1. Working bar stock diameter Ø3~Ø20 mm
2. 麦克斯. machining length 210mm(80/170 毫米: Rotary guide bushing) / 45 毫米 (guide bush less)
3. 麦克斯. Main spindle drilling diameter Ø10mm
4. 麦克斯. Main spindle tapping diameter M10mm
5. One piece casting base and slanting bed keep good stable machine performance
基本機器以最少的投資提供最大的利潤
Ø20 m 3-axis control
前面 & 背脊同步加工 | — | |
背主軸 | — | |
十字旋轉工具 | 選擇 | |
無導套套件 | 選擇 | |
直驅導向襯套 | 選擇 | |
C軸 | 選擇 | |
交叉剛性水龍頭 | 選擇 | |
刀具數量 | ||
外徑刀具存儲容量 | 9 | |
橫向旋轉 | 選擇 | |
前面 | 固定 | 4 |
環形交叉 | — | |
返回 | 固定 | — |
環形交叉 | — | |
總刀具存儲容量 | 13 |
模具專區
表現
數控加工零件
收集卡盘同導向襯套,符合津上標準規格
B0203-III | ||
主軸收集卡盘 | 2601-1192 | |
背主軸收集卡盘 | — | |
導向襯套 | 載體類型 | 2621-1147 |
直頭驅動型 | 2621-1226 |
動力工具嘅選擇 (選擇)
B0203-III | |||||
交叉鑽頭 | 2 主軸平行(交叉鑽頭:2,把(前面):3,把(後):3,正面鑽孔支架:Ø20 x 4) | 3220-Y5130 | |||
2 主軸移位(交叉鑽頭:2,把(前面):3,把(後):3,正面鑽孔支架:Ø20 x 4) | 3220-Y5140 | ||||
3 主軸 (交叉鑽頭:3,把(前面):2,把(後):3,正面鑽孔支架:Ø20 x 4) | 3220-Y5150 | ||||
4 主軸 (交叉鑽頭:4,把(前面):2,把(後):3,正面鑽孔支架:Ø20 x 4) | 3220-Y5160 | ||||
螺紋旋轉頭 | 螺紋旋轉頭 | (把(前面):2,把(後)
:4,Frontal drilling holde:-) |
3220-Y6540 | ||
渡: 一個主軸 | |||||
前動態工具 | 前置動力工具: 3 (糢塊化類型:1) | 3220-Y7060型 | |||
刀具主軸 | 與背上活動工具結合使用(3220-Y7060型) | 3281-T051 | |||
雙面主軸 | 3220-Y7065型 | ||||
返回實時工具 | 動力工具喺背面工具柱上(糢塊化類型:2 孔) | — | |||
雙面主軸 | 與背上活動工具結合使用(3220-Y7070型) | — | |||
背脊工具適配器 | — | ||||
背交叉刀具主軸 | — | ||||
固定工具 | 2 工具 | — | |||
Y2軸刀桿 | 動態工具 | 前面 : 2/渡 : 2 | — | ||
固定鑽架 | 4 工具 | — |
主要規格
模型 | B0203-III | |
機器容量, 加工範圍 |
工作棒料直徑 | Ø3~Ø20 mm |
麦克斯. 加工長度 | 210毫米(80/170 毫米: Rotary guide bushing) / 45 毫米 (guide bush less) | |
麦克斯. 主軸鑽孔直徑 | Ø10mm | |
麦克斯. 主軸攻絲直徑 | M10mm | |
麦克斯. 背主軸卡盘直徑 | — | |
麦克斯. 背主軸鑽孔直徑 | — | |
麦克斯. 背主軸攻絲直徑 | — | |
麦克斯. 交叉鑽孔直徑 | Ø6 ( 選擇) | |
麦克斯. 橫攻直徑 | M5x0.8 (選擇) | |
麦克斯. 刀具主軸開槽刀具直徑. | Ø30 (選擇) | |
麦克斯. 背鑽直徑 | — | |
麦克斯. 反攻絲直徑 | — | |
機器 日 |
主軸轉速 | 200-10,000 r/分鐘 |
背主軸轉速 | —- | |
旋轉導向襯套轉速 | 200 自 8000 r/min carrier type rotary guide bushing / 200-10000 r/min direct drive rotary | |
刀具主軸轉速 | 200 自 8000 r/分鐘 (選擇)*3 (额定轉速 7000 r/分鐘) | |
總刀具存儲容量 (標準 / 麦克斯. : 選擇) | 13 | |
刀具尺寸 | 12 毫米x 12 毫米x 85 毫米 | |
快速移動速率 | 32 米/分鐘 ( X 1:24 米/分鐘) | |
控制軸 ( 線性軸 ) | 3-軸 | |
電機轉速轉換 阿西 科爾 |
主軸 | 2.2 KW/3.7kw |
背主軸 | — | |
軸 | 0.5 千瓦 (X1, X2, Y1, Z1, Z2) | |
交叉鑽頭 | 0.75 千瓦 (選擇) | |
Collant pump | 0.25 千瓦 | |
潤滑油泵 | 3 W | |
電源及其他 |
淨重量 | 1500 公斤 |
電源要求 | 7 千伏安 | |
壓縮空氣要求 | 0.4 兆帕或以上 | |
空氣排出率 | 50 滿噸/分鐘 | |
冷卻液箱容量 | 115 我 | |
Width x detpth x height | 1590 x 1135 x 1700 |
數控規格
項目 | B0203-III |
數控單位 | 發那科0i伴侶-TD*1 |
控制軸 | X1, Z1, Y1 |
最小輸入增量 | 0.001 毫米 (X直徑) |
最小命令增量 | X: 0.0005 毫米, 其他軸: 0.001 毫米 |
最大可編程值 | ±8位數字 |
插值法 | 線性 , 循環 |
入給率 | 1 自 6,000 毫米/分鐘 |
入畀速率超控 | 0 自 150 % 係 10% 增量 |
住 | G04 0 自 99999.99 |
ABS / INC命令 |
X,Y,Z : 絕對 , U, V , W : 增量 |
刀具偏移對 | 主要 : 64, 返回 64 ( BO073-III, BO123-III, 僅BO203-III主) |
液晶顯示器 / 計量吸入器 | 8.4 英寸彩色液晶顯示器 |
顯示語言 | 日文 / 英文 |
零件程序存儲大小 | 512 K字節 ( 相當于 1280 m磁帶長度 ) |
可註冊程序 | 400 |
其他功能 | M5數字 |
主軸功能 | S5位數字 |
工具功能 | T4數字 |
標準配件
項目 | B0203-III |
自動編程系統 | ○ |
刀具高度補償 | ○ |
刀具壽命計數器 | ○ |
定期維護屏幕 | ○ |
主軸適配器 | ○ |
後主軸適配器 | ー |
導套適配器 | ー(B073-III.: 標準) |
門聯鎖 | ○ |
冷卻液液位檢測儀 | ○ |
主軸冷卻單元 | ○ |
標準工具 | ○ |
運輸夾具 | ○ |
4-鑽孔支架 | ○ |
可伸縮冷卻液噴嘴 | ○ |
自動斷電 | ○ |
前刀桿: 4-主軸交叉鑽 | ー |
深孔鑽架(φ25mm×2) | ー |
自動切斷功能/自動面對功能 | ○ |
主軸/後主軸空氣吹掃 | ー |
交叉鑽孔空氣吹掃 | ー |
主軸制動器 | ー |
主軸/背主軸的C軸控制 | ー |
鑽頭架 (單頭) | ○(4) |
雙頭鑽架(可調式鑽架) | ー |
照明燈 | ○ |
數控標準配件
項目 | B0203-III |
追逐功能 | ○ |
連續螺紋切削 | ○ |
手動脈沖發生器 | ○ |
存儲卡輸入/輸出接口 | ○ |
背景編輯 | ○ |
運行時間 & 零件編號顯示 | ○ |
自定義宏 | ○ |
恆定表面速度控制 | ○ |
主軸同步控制 (旋轉/相位/跟蹤) | ー |
刀具幾何形狀/磨損設置(英語:Jare) | ○ |
可編程數據輸入 | ○ |
倒角 & 角R | ○ |
刀尖半徑補償 | ○ |
熱壓控制 | ○ |
多個重複循環 | ○ |
擴展程序編輯 | ○ |
封閉式鑽孔循環 | ○ |
剛性絲錐 (主軸, 背主軸) | ○* |
主軸轉速波動檢測 | ○ |
截止檢測 (差速器類型) | ー |
手動手柄回撤功能 | ー |
存儲行程檢查 2,3 | ー |
零件程序存儲大小 | 512字節 |
可註冊程序 | 400 |
選項
唔係. | 項目 | B0203-III | |
導遊巴士 | 固定式導套 | ○ | |
載躰式旋轉導向襯套 | ○ | ||
直驅導向襯套 | ○*6 | ||
無導向襯套套件 | ○ | ||
高深 功能系統
|
主軸C軸控制 | ○ | |
背主軸C軸控制 (制動器係可選嘅) | ○*1 | ||
主軸1°分度 | ○ | ||
主軸15°分度 | ○ | ||
主軸制動器 | ○ | ||
背主軸15°指數 | ○*1 | ||
背主軸1°指數 | ○*1 | ||
後主軸制動器 | ○*1 | ||
後主軸旁邊的動力刀具 | ー | ||
交叉鑽機(模塊化):1) | ○ | ||
2-主軸交叉鑽 | ○ | ||
3-主軸交叉鑽 | ○ | ||
4-主軸交叉鑽 | ○ | ||
高精度系統
|
0.1 微米分辨率 | ○ | |
冷卻液油溫度控制器 | ○ | ||
X2軸掂掣 | ○*3 | ||
動態工具 (後刀桿)
|
後驅 | ー | |
刀具主軸 | ー | ||
雙面主軸 | ー | ||
角鑽頭 | ー | ||
螺紋旋轉頭 | ー | ||
滾齒頭 | ー | ||
動態工具
(背脊工具柱)
|
後驅 | ○*3 | |
刀具主軸 | ○*3 | ||
背交叉刀具主軸 | ○*3 | ||
背脊工具適配器 | ○*3 | ||
冷卻液相關
|
油霧收集器 | ○ | |
高壓泵單位 | ○ | ||
M代碼吹油 | ○ | ||
波浪形冷卻液噴嘴 | ○ | ||
工件 卸料系統
|
工作捕手 | ○*2 | |
工作輸送機 | ○*1 | ||
前卸料 | ○*1 | ||
後排料 | ○*1 | ||
切屑處理 | 排屑機 | ○*1 | |
機器維護和
監控功能 |
截止檢測 (觸摸開關類型) | ○ | |
信號指示器 | ○ | ||
模具相關
|
非圓棒適配器 (主軸) | ○ | |
非圓棒適配器 (背主軸) | ○*1 | ||
Collet chuck with carbide lining | ○ | ||
工具集量规 | ○ | ||
主軸襯套 | ○ | ||
鑽頭架 | 標準 | ||
數控功能
|
零件程序存儲大小 128 千字節 | ー | |
零件程序存儲大小 256 千字節 | ー | ||
零件程序存儲大小 512 千字節 | ー | ||
零件程序存儲大小 1 兆字節 | ー | ||
註冊器程序擴展數量 #1 | 存儲大小 64 千字節 (可註冊程序: 120) | ー | |
存儲大小 128 千字節 (可註冊程序: 250) | ー | ||
存儲大小 256 千字節 (可註冊程序: 500) | ー | ||
存儲大小 512 千字節 (可註冊程序: 1000) | ー | ||
直頭繪圖尺寸程序 | 標準 | ||
可變導螺紋切削 | 標準 | ||
螺紋切削循環縮刀 | 標準 | ||
極坐標插值 | 標準*5 | ||
圓柱插值 | 標準*5 | ||
顯示語言 | ○ | ||
安全及其他
|
冷卻液流量掣 | ○ | |
自動滅火器 | ○ | ||
照明燈 | 標準 | ||
棒料送料器接口 | ○ | ||
手動手柄回撤功能 | ○*6 | ||
動力刀具剛性攻絲 | ○ | ||
RS232C輸入/輸出接口 | ○ | ||
英寸/公制轉換 | ○ | ||
負載異常檢測 | ○ | ||
水溶性冷卻液的對應關係 | ○ |
技術日期:
1. | 操作說明書 | 1 設置 |
2. | 系統附錄規範 | 1 設置 |
3. | 質量檢測報告 | 1 設置 |
4. | 裝箱單 | 1 設置 |
機器選型指導