420Heke ʻa MM ʻi he mohenga CNC fakasanisani ʻaki –650MM machining loloa
Main performance(CN-SP4065):
1. Ko e konga ʻe taha ʻo e fakavaʻe mo e mohenga, keep enough rigidity and accuracy stability.
2. Heke ʻi he mohenga inisi honau matolu. :420MM,
3. Distance between the lead rail :380MM
4. diameter on the carriage lathe: 270MM
5. Double triangle hard rails
6. Spindle bore 52mm.
7. Hui taʻe ʻi ai ha puha naunau, motor driving spindle directly.
8. Beijing CBT 5.5kw servo motor
9. Sipinga ʻo e ʻulu hui: C6
10. Vave e hui 300 —-2000 rpm Automatic transfer.
11. GKS 980TDC system or 980TDI system
12. Servo e moto, meʻangaue filo, lubrication fakahangatonu, full cover protection for guild rails and ball screws.
13. Manual 3 jaws chuck of diameter 200mm.
Mōtolo
Fakapapauʻi |
CN-SP4065 | |
Tefitoʻi spec | Heke ʻi ha mohenga | 420MM |
Loloa ʻo e ngaue machining ʻa Meki | 650MM | |
Meʻa ʻe Malaʻi | Machining inisi honau matolu ʻa Meki ʻi he mohenga | 400MM |
Machining inisi honau matolu ʻa Makisi ʻi slider | 270MM | |
Loloa ʻo e misini ʻa Meki(vamamaʻo ʻo e tailstock ke chuck ngutu) | 650MM | |
BAR ʻi he naunau inisi honau matolu | Ø50mm | |
Maʻolunga ʻo e Senita hui | 260MM | |
Vamamaʻo ʻo e senitaa ʻi he vahaʻa ʻo e tailstock ki he hui | Vamamaʻo ʻo e hui ki he tailstock | ///// |
Hui | Naʻe fua inisi honau matolu ʻa e hui | Ø52mm |
Naʻe fua ʻe taʻo e hui | C6 | |
Vave e hui | 300 —-2000 rpm Automatic transfer. | |
turret | Meki. fefonongaʻaki ʻa turret ʻi he Z axis | 650MM |
Meki. fefonongaʻaki ʻa turret ʻi he X axis | 260MM | |
Vave e ngaʻunu ʻa z axis | 8000MM/miniti ʻe | |
Vave e ngaʻunu ʻa e ʻunu ʻi he X axis | 6000MM/miniti ʻe | |
Ngaahi tuʻunga Turret | faʻahinga ʻi ʻolunga 4 ngaahi lakanga turret | |
Lahi Turret | 25×25 MM | |
Vamamaʻo ʻo e Senita hui ki he tafaʻaki tokoni | 25MM | |
Moto | Tefitoʻi malohi ʻo e moto | Beijing CBT 5.5 kw servo moto |
Torque ʻo z axis moto | 10 N.m | |
Torque ʻo e X axis moto | 6 N.m | |
Pamu mokomoko ʻo | AYB-20 0.115 kw | |
Sipinga ʻo e tokotaha maʻu me | LD4 | |
Fokotuʻutuʻu ʻo e fua | 2700mm x 1600mm x 1900 MM | |
Mamafa ʻo e kupenga | 750sipinga MM | 2100 ngaahi tuʻi |
Sivi totonu ʻo e misini
Meʻa ne sivi aí | Siaina Tuʻunga Maʻ | Tuʻunga ʻo e fale ngaue |
Machining totonu | IT7 | IT7 |
Machining konga ʻo e ngaue roundness | 0.005MM/φ50mm | 0.004MM/φ50mm |
Machining konga ngaue cylindricity | 0.03MM / 300MM | 0.02MM / 200MM |
Machining konga ʻo e ngaue planeness | 0.025MM/φ300mm | 0.015MM/φ200mm |
Machining konga ngaue surfaceness | Ra 2.5μm | Ra 2.0μm |
Tuʻunga totonu ʻo e | X-axis 0.03 MM | X-axis 0.024 MM |
Z-axis 0.04 MM | Z-axis 0.032 MM | |
Toe tuʻunga | X-axis 0.012 MM | X-axis 0.01 MM |
Z-axis 0.016 MM | Z-axis 0.012 MM |
Fokotuʻutuʻu ʻo e
Hingoa ʻo e naunau fakakomipiuta | Sipinga pau | Tokotaha ngaohi kapeti | Lea ʻoku lea ʻ |
CNC | GSK980 | GSK | |
Ko e tefitoʻi moto | 5.5 Servo e moto ʻa KW | China Beijin CBT | |
X-axis moto | 10N.m | GSK | |
Z-axis moto | 6N.m | GSK | |
Fua ʻo e hui | P4 | China famous Ha-axis bearing | |
P4 | |||
Hui | 52MM | Misini fakatonga | |
Turret | Hangatonu mei ʻolunga 4 positions turret auto LD81 | HTC | |
Foʻi sikalu axis foʻi pulu | C3 | Poualeti / Vaitafe Hani | |
Z-axis foʻi sikalu fuopotopoto | C3 | Poualeti / Vaitafe Hani | |
Sikalu ki he foʻi sikalu axis foʻi pulu | P4 | Harbin/Luo axis research | |
Sikalu ki he z-axis foʻi sikalu fuopotopoto | P4 | Harbin/Luo axis research | |
Maama lanu tolu | Lanu ʻe tolu | ONN | |
Ko e ngaahi konga mahuʻinga ʻo e ʻuhila | Lele/tokotaha fetuʻutaki | Izumi ʻa Siapani/Suisalani ʻApikale b/Schneider |
Ko e naunau ki he meʻangaue angamaheni ʻo e misini:
ʻIkai. | hingoa masani | Fakaikiiki ʻo e motolo | Lahi ʻo e Koloa ʻOku Ma | Lea ʻoku lea ʻ |
1 | Fakafeʻungaʻi ʻa e meʻatui mo e polota | CN-SP4065 | 1 | Kautaha Saute |
2 | Ngaahi meʻangaue ki he t | Siaina, | 1 | Fanga tala ʻe tolu |
3 | Ngaahi meʻangaue ki he | Siaina, | 1 | Siaina, |
4 | Chuck | Naʻe fakamanga ʻa e tohi lesoni chuck inisi honau matolu Φ200 | 1 | Siaina, |
Fakamatala fakatekinikale:
ʻIkai. | Hingoa ʻo e fakamatala fakatekinikale | Ngaahi Tataú | Lea ʻoku lea ʻ |
1 | Meʻangaue ki he misini tohi lesoni (mīsiní)— ʻenisinia mo e ʻuhila | 1 | |
2 | Tohi Fakamoʻoni | 1 | |
3 | Sivi totonu | 1 | |
4 | Lisi faʻo | 1 | |
5 | Ngaue ʻi he tohi lesoni ki he meʻa fakapaʻanga | 1 | |
6 | Tohi lesoni ki hono fakalele ʻo e system ki he meʻa | 1 | |
7 | Fakatata ʻuhila | 1 |
ʻAve hoʻo popoaki kiate kimautolu:
-
500ʻOku heke ʻa MM ʻi he mohenga cnc fakasanisani ʻaki-1000mm machining loloa
-
500Heke ʻa MM ʻi he mohenga CNC fakasanisani ʻaki –1500MM machining loloa
-
360Heke ʻa MM ʻi he mohenga CNC fakasanisani ʻaki –1000MM machining loloa
-
360Heke ʻa MM ʻi he mohenga CNC fakasanisani ʻaki –750MM machining loloa
-
400Heke ʻa MM ʻi he mohenga CNC fakasanisani ʻaki –750MM machining loloa
-
500Heke ʻa MM ʻi he mohenga CNC fakasanisani ʻaki –1500MM machining loloa
-
500ʻOku heke ʻa MM ʻi he mohenga cnc fakasanisani ʻaki-1500mm machining loloa
-
420Heke ʻa MM ʻi he mohenga CNC fakasanisani ʻaki –650MM machining loloa