1. Working bar stock diameter Ø3~Ø12 mm
2. Max. balavu ni veivakasoqeti:210SS VV(80/170:(Rotary guide bushing)/45SS VV(Guide bush less)*4
3. Max. Main spindle drilling diameter Ø7mm
4. Max. Main spindle tapping diameter M6 x1mm
5. E dua na tiki ni kena slanting na misini ni vale ni manumanu vinaka kei na kena maroroi na misini ni vale ni manumanu vinaka
Basic machines provide maximum profits by the minimal investment
Ø12mm 4-axis control
E liu & ilavo lesu mai ena dua na gauna | — | |
Iwirini e muri | ○ | |
Cross rotary tool | Digidigi | |
iYaya ni veikau-idusidusi | Digidigi | |
iDusidusi ni draiva vakadodonu | Digidigi | |
iYau ni C | Digidigi | |
Tavaya kaukauwa | Digidigi | |
iWiliwili ni iyaya ni cakacaka | ||
OD ni iyaya ni mamaroroi | 9 | |
Cross-rotary | Digidigi | |
E liu | Tudei | 4 |
Rotary | — | |
Lesu Tale | Tudei | 4 |
Rotary | — | |
Levu taucoko ni iyaya ni mamaroroi | 17 |
iWasewase ni iyaya ni cakacaka
iRairai
iWasewase ni culacula ni CNC
Soqona na chucks ka dusimaka na veikau me baleta na ivakatagedegede nei Tsugami
B0124-III | ||
Na dautali levu ni kumuna na chuck | 2601-1185 | |
Kumuna na chuck na dautali e muri | 2601-1185 | |
Dusimaka na veikau | Mataqali dauveivoli | 2621-1185 |
Mataqali draiva vakadodonu | 2621-1285 |
Digitaki ni iyaya ni bula (digidigi)
B0124-III | |||||
Vakatovotovo ni kauveilatai | 2 spindles parallel(Vakatovotovo ni kauveilatai:2,Turning(E liu):3,Turning(Rear):3,Frontal drilling holder:Ø20 x 4) | 3220-Y5130 | |||
2 spindles shifted(Vakatovotovo ni kauveilatai:2,Turning(E liu):3,Turning(Rear):3,Frontal drilling holder:Ø20 x 4) | 3220-Y5140 | ||||
3 spindles (Vakatovotovo ni kauveilatai:3,Turning(E liu):2,Turning(Rear):3,Frontal drilling holder:Ø20 x 4) | 3220-Y5150 | ||||
4 spindles (Vakatovotovo ni kauveilatai:4,Turning(E liu):2,Turning(Rear):3,Frontal drilling holder:Ø20 x 4) | 3220-Y5160 | ||||
Ulu ni cowiri ni wa | Ulu ni cowiri ni wa | (Turning(E liu):2,Turning(Rear)
:4,Frontal drilling holde:-) |
3220-Y6540 | ||
Cross: one spindle | |||||
Front live tool | Front live tools: 3 (Modular type:1) | 3270-Y7060 | |||
Dautali ni iyaya | In conjunction with back live tools(3220-Y7060) | 3281-T051 | |||
Dautali ni mata vakarua | 3220-Y7065 | ||||
Back live tools | Live tool on back tool post(Modular type:2 holes) | — | |||
Dautali ni mata vakarua | In conjunction with back live tools(3220-Y7070) | — | |||
iYaya ni iyaya ni vakayagataki iyaya e muri | — | ||||
Dautali ni iyaya ni kauveilatai e muri | — | ||||
Fixed tools | 2 tools | — | |||
iTukutuku ni iyaya ni iyaya ni Y2 | iYaya ni cakacaka bula | E liu : 2/Cross : 2 | — | ||
Fixed drill holders | 4 tools | — |
Specification levu
iVakaraitaki | B0124-III | |
Rawa ni misini, iTuvatuva ni Veiqaravi |
Diameter ni ivotavota ni itikotiko ni cakacaka | Ø3~Ø12 mm |
Max. balavu ni veivakasoqeti | 210SS VV(80/170SS VV:(Rotary guide bushing)/45SS VV(Guide bush less))*4 | |
Max. Diameter ni vakatovotovo ni dautali levu | Ø7mm | |
Max. iWiliwili levu ni iqaqalo ni ivakatakilakila | M6 x1mm | |
Max. Na soso ni chuck ni dautali e muri | Ø12mm | |
Max. Icurucuru ni iqaqalo ni iqaqalo ni daku | Ø7mm | |
Max. iTuvatuva ni iculacula e muri | M8 | |
Max. Diameter ni vakasaqarai ni kauveilatai | Ø6mm(digidigi) | |
Max. Diameter ni toqai ni kauveilatai | M5 x 0.8mm(Digidigi) | |
Max. iYaya ni ikoti ni slotting ni iyaya. | Ø30mm(Digidigi) | |
Max. Diameter ni vaqara e muri | — | |
Max. Muri ni toqai ni diameter | — | |
Misini ri |
Totolo ni iculacula levu | 200-12,000 r/na miniti |
Totolo ni spindle e muri | 200to 12000r/min | |
Totolo ni veikau ni idusidusi ni rotary | 200 ki na 8000 r/min carrier type rotary guide bushing / 200-12000 r/min direct drive rotary guide bushing | |
Totolo ni dautali ni iyaya | 200 ki na 8000 r/na miniti (digidigi)*3 (totolo ni kena rated 7000 r/na miniti) | |
Levu taucoko ni iyaya ni mamaroroi (iVakatagedegede / Max. : Digidigi) | 17 | |
Levu ni iyaya | 12 mm x 12 mm x 85 SS VV | |
iWiliwili ni traverse totolo | 32 m/na miniti ( X 1:24 m/na miniti) | |
iSema ni iTuvatuva ( imatau linear ) | 4-ika | |
Saumaki totolo ni motoka axi vakasotara |
Dautali levu | 1.5/2.2 KW |
Iwirini e muri | 1.5/2.2kw | |
iKa | 0.5 KW (X1, X2, Y1, Z1, Z2) | |
Vakatovotovo ni kauveilatai | 0.75 KW (digidigi) | |
Pamu batabata | 0.25 KW | |
Pamu waiwai ni vakabulabulataki | 3 W | |
iYaya ni livaliva kei na so tale |
iTuvaki ni lawa | 1950 kgs |
Veika e gadrevi ena ivurevure ni livaliva | 10 kVA | |
Gadrevi ni cagi vakaitavotavota | 0.4 MPa se sivia | |
iWiliwili ni vakacuru ni cagi | 50 NL/miniti | |
Na kaukauwa ni taqe batabata | 120 L | |
Rabana x titobu x titobu x cecere | 1655 x 1135 x 1700 |
iVakamacala ni NC
iyaya | B0124-III |
Tabanilotu ni NC | FANUC 0i-TD |
iMatai lewai | X1, Z1, Y1,Z2 |
Vakalevutaki ni icurucuru | 0.001 SS VV (X in diameter) (BO74III:0.0001SS VV) |
iSakisaki lailai ni ivakaro | X: 0.0005 SS VV, imatau tale eso: 0.001 SS VV(BO074III:0.00005SS VV,imatau tale eso:00001SS VV) |
Na yavunilewa levu duadua ni parokaramu | Matanivika ±8 |
Iwalewale ni Interpolation | Linear , icurcuruvi |
iWiliwili ni vakani | 1 ki na 6,000 mm/miniti |
iWiliwili ni vakani vakatovotovo | 0 ki na 150 % ena 10% vakatubukawa |
Dwell | G04 0 ki na 99999.99 |
ABS / INC ivakaro |
X,Y,Vaka-vuravura : taucoko , U, V , W : iTuvatuva |
iYaya ni offsets | Levu : 64, back 64 ( BO073-III, BO123-III, BO203-III main only) |
LCD / MDI | 8.4 idi roka LCD |
Vakaraitaka na vosa | Japani / Vakavalagi |
Levu ni mamaroroi ni parokaramu ni wase | 1Mbyte(equivalent to 2560m tape length)*isoqoni ni iwiliwili levu kei na daku ni NCs |
Parokaramu e rawa ni rejisitataki | 800 * isoqoni ni iwiliwili levu kei na daku ni NCs |
iTavi Eso Tale | M5-digits |
iTavi ni dautali | Matanivika S5 |
Cakacaka ni iyaya | Matanivika T4 |
Ivolayavu ni iyaya lalai
iyaya | B0124-III |
Ivakarau ni parokaramu vakaikoya | ○ |
Saumi ni balavu ni iyaya | ○ |
Na iyaya ni bula e veisaqasaqa | ○ |
Sikirini ni maroroi ni gauna | ○ |
iVakatakilakila levu ni iculacula | ○ |
iVakatakilakila ni iwirini e muri | ○ |
iDusidusi ni iculacula ni veikau | ー(B074-III standard) |
Matanivola ni katuba | ○ |
iVakatagedegede ni coolant | ○ |
iWasewase ni batabata ni spindle | ○ |
iYaya ni cakacaka tudei | ○ |
iVakasau ni veitosoyaki | ○ |
4-iVakatakilakila ni qara ni vakatovotovo | ○ |
Nozzle batabata e rawa ni vakasukai | ○ |
Bokoca na kaukauwa vakaikoya | ○ |
iTukutuku ni iyaya e liu: 4-spindle takosova vakatovotovo | ー |
Qara titobu ni vakatovotovo (φ25mm×2) | ー |
Cakacaka ni musuki vakaikoya/cakacaka ni sotava vakaikoya | ○ |
Dautali/daku ni ivakasavasavataki ni cagi | ー |
Vakasavasavataki ni cagi ni vakatovotovo | ー |
Bereki levu | ー |
Lewai ni sucu ni C me baleta na iwirini levu/daku | ー |
Dau vakatovotovo (Ulu duadua) | ○(3) |
Dau vakatovotovotaka vakarua na ulu(Adjustable drill holder) | ○(1) |
Rarama ni Veivakararamataki | ○ |
iyaya lalai tudei ni NC
iYaya | B0124-III |
Cakacaka ni cemuria | ○ |
Wa tomani tiko ni kotiva | ○ |
iVolavakarau ni misini ni pulse | ○ |
Isema ni kadi ni vakanananu/output | ○ |
Veisautaki ni qele e muri | ○ |
Gauna ni cici & vakaraitaki ni naba ni veitikina | ○ |
iVakarau ni cakacaka | ○ |
Lewai vakatotolo e dela ni vanua | ○ |
Lewai ni iculacula (veisau/iwasewase/vakadikeva) | ○ |
iYaya ni geometry/daramaki laivi | ○ |
iCuru ni itukutuku e rawa ni parokaramutaki | ○ |
Chamfering & tutu R | ○ |
iYaya ni kena saravi na ucuna | ○ |
lewai ni HRV | ○ |
Vakatovotovotaki tale | ○ |
Veisautaki ni parokaramu vakarabailevutaki | ○ |
iTuvatuva ni vaqara iyaya | ○ |
Tavaya kaukauwa (Dautali levu, iwirini e muri) | ○ |
Veiveisau ni veiveisau ni totolo ni kena kilai | ○ |
Kotiva laivi na kilai (Mataqali Differential Totolo) | ○ |
Cakacaka tale ni qarava na ivolavakarau | ー |
Jeke ni mate maroroi 2,3 | ー |
Levu ni mamaroroi ni parokaramu ni wase | 1Mbyte (isoqoni ni iwiliwili levu kei na daku ni NCs) |
Parokaramu e rawa ni rejisitataki | 800(isoqoni ni iwiliwili levu kei na daku ni NCs) |
Digidigi
Sega. | iYaya | B0124-III | |
Dusimaka na basi | iDusidusi ni veikau | ○ | |
iDusidusi ni vuca ni iyaya ni kauti | ○ | ||
iDusidusi ni draiva vakadodonu | ○*6 | ||
iYaya ni veikau-idusidusi | ○ | ||
Torocake ivakarau ni cakacaka
|
Lewai levu ni axis ni spindle C | ○ | |
Vakatulewataka na ivakatakilakila ni axis ni C (E sega ni gadrevi me bereki) | ○*1 | ||
Spindle ituvatuva vakamatanivola 1° | ○ | ||
iTuvatuva vakamatanivola ni spindle 15° | ○ | ||
Bereki levu | ○ | ||
iTuvatuva vakamatanivola ni spindle 15° | ○*1 | ||
iTuvatuva vakamatanivola ni spindle 1° | ○*1 | ||
Bereki e muri | ○*1 | ||
Iyaya bula ena yasa ni spindle e muri | ー | ||
Vakatovotovo ni kauveilatai(Mataqali Modular:1) | ○ | ||
2-spindle takosova vakatovotovo | ○ | ||
3-spindle takosova vakatovotovo | ○ | ||
4-spindle takosova vakatovotovo | ○ | ||
Ivakarau dodonu cecere
|
0.1 μm iwali | ○ | |
iVakadinadina ni waiwai batabata | ○ | ||
Veisau ni tara ni X2-axis | ○*3 | ||
iYaya ni cakacaka bula (Duru ni iyaya ni cakacaka e muri)
|
Draiva e muri | ー | |
Dautali ni iyaya | ー | ||
Dautali ni mata vakarua | ー | ||
Ulu ni vaqara vaka-Angular | ー | ||
Ulu ni cowiri ni wa | ー | ||
Ulu ni lolo | ー | ||
iYaya ni cakacaka bula
(Duru ni iyaya e muri)
|
Draiva lesu | ○*3 | |
Dautali ni iyaya | ○*3 | ||
Dautali ni iyaya ni kauveilatai e muri | ○*3 | ||
iYaya ni iyaya ni vakayagataki iyaya e muri | ○*3 | ||
Coolant veiwekani
|
Daukumuni kabu | ○ | |
Tabanilotu pamu ni idre levu | ○ | ||
M code oil blow | ○ | ||
WAVY coolant nozzle | ○ | ||
iYaloyalo ivakarau ni vakacuru ilavo
|
iTovo ni cakacaka | ○*2 | |
Dauveivakacurumi ni cakacaka | ○*1 | ||
Vakacegui e liu | ○*1 | ||
Vakasukai e muri | ○*1 | ||
Vakasasataki ni tiki ni iyaya | iVakacurumi ni chip | ○*1 | |
Maroroi ni misini kei na
cakacaka ni vakadikeva |
Kotiva laivi na kilai (Mataqali veisau ni tara) | ○ | |
iVakatakilakila ni sikinala | ○ | ||
Iyaya ni cakacaka e veiwekani
|
iVakarau ni itikotiko sega ni vakavolivolita (dautali levu) | ○ | |
iVakarau ni itikotiko sega ni vakavolivolita (iwirini e muri) | ○*1 | ||
Soqona na chuck kei na laini carbide | ○ | ||
iVakarau ni iYaya ni Cakacaka | ○ | ||
Laini ni iculacula | ○ | ||
Dau vakatovotovo | ivakatagedegede | ||
Cakacaka ni NC
|
Levu ni mamaroroi ni parokaramu ni wase 128 kbytes | ー | |
Levu ni mamaroroi ni parokaramu ni wase 256 kbytes | ー | ||
Levu ni mamaroroi ni parokaramu ni wase 512 kbytes | ー | ||
Levu ni mamaroroi ni parokaramu ni wase 1 Mbyte | ー | ||
iWiliwili ni parokaramu ni rejisitataki #1 | Levu ni mamaroroi 64 kbyte (Parokaramu e rawa ni rejisitataki: 120) | ー | |
Levu ni mamaroroi 128 kbyte (Parokaramu e rawa ni rejisitataki: 250) | ー | ||
Levu ni mamaroroi 256 kbyte (Parokaramu e rawa ni rejisitataki: 500) | ー | ||
Levu ni mamaroroi 512 kbyte (Parokaramu e rawa ni rejisitataki: 1000) | ー | ||
Parokaramu ni ivakarau ni droini vakadodonu | ivakatagedegede | ||
Wa ni veiveisau | ivakatagedegede | ||
iSulu ni wa ni vakasukai | ivakatagedegede | ||
Polar raica na Interpolation | standard*5 | ||
Interpolation ni Cylindrical | standard*5 | ||
Vakaraitaka na vosa | ○ | ||
Veitaqomaki kei na so tale
|
Veisau ni drodro batabata | ○ | |
Misini ni bokobuka | ○ | ||
Cina veivakararamataki | ivakatagedegede | ||
Veisemati ni feeder ni itikotiko | ○ | ||
Cakacaka tale ni qarava na ivolavakarau | ○*6 | ||
iYaya ni bula ni tarai ni kaukauwa | ○ | ||
RS232C na veisemati ni input/output | ○ | ||
Saumaki mai na idi/metric | ○ | ||
Kilai ni icolacola sega ni matau | ○ | ||
iVola ni batabata wai waicala | ○ |
Tikinisiga ni idinia:
1. | iVolavakarau ni iDusidusi ni Kena Cicivaki | 1 tuva |
2. | Ivakamacala ni ivakarau specification | 1 tuva |
3. | Ripote ni vakatovotovo vinaka | 1 tuva |
4. | Lisi ni iyaya | 1 tuva |
iDusidusi ni digitaki ni misini
Vakauta na nomu itukutuku vei keitou:
-
Guangzhou South Lathe Machine Tools Company Limited B0385L
-
Guangzhou South Lathe Machine Tools Company Limited B0385
-
Guangzhou South Lathe Machine Tools Company Limited B0326
-
Vanua ni Cakacaka Sega ni Yalani B0325B ni Meca ni Ceva ni Lathe Machine Tools
-
Guangzhou South Lathe Machine Tools Company Limited B0325
-
Kaunivola Vakayagataki Yalani B0266 me Vakayagataki ena Ceva ni Lathe Machine Tools
-
Guangzhou South Lathe Machine Tools Company Limited B0265B
-
Guangzhou South Lathe Machine Tools Company Limited B0265