Fabricante líder de máquinas CNC de torno CNC preciso para todas as indústrias - SUL Torno
Celular/Whatsapp/Wechat: + 86 13928187729
Esta máquina é adequada para peças de disco de eixo longo e grande diâmetro a serem equipadas com uma pasta para corte de carro, perfuração e processamento de compósito baht. O artesanato é extremamente flexível.
Introdução
● A placa anticaspa adota uma estrutura de movimento frontal e traseira separada e a operação é agradável e eficiente.
● A cabeça motorizada usa os três eixos laterais com eixo Y, a velocidade máxima de rotação é superior a 3000r/min, melhorando muito a eficiência da produção.
● Esta máquina resistente é adequada para peças de disco de eixo longo e grande diâmetro a serem equipadas com uma pasta para corte de carro, perfuração e processamento de compósito baht. O artesanato é extremamente flexível.
característica
Especificação principal
Modelo de torno | CN-DX50 | ||||||
Especificações principais | máx. diâmetro de balanço. sobre torno | 500milímetros | |||||
Comprimento máximo da peça de trabalho | 1000milímetros | 1500milímetros | 2000milímetros | ||||
Dimensão do contraponto | 1050milímetros | 1550milímetros | 2050milímetros | ||||
Faixa de processamento | máx. Diam.processamento sobre o torno | 300milímetros | |||||
máx. Processamento de diâmetro na placa deslizante | 300milímetros | ||||||
máx. Comprimento de processamento em relação à torre (centro ativo até a mandíbula) | 830milímetros | 1330milímetros | 1830milímetros | ||||
Comprimento máximo de processamento em relação à torre (centro ativo até a mandíbula) | 680milímetros | 1180milímetros | 1680milímetros | ||||
Max.diam.da barra pode através do furo do fuso | 80 mm (opção 120 mm) | ||||||
Precisão de processamento | Precisão da posição de repetição do eixo X | 0.006 | |||||
Precisão da posição de repetição do eixo Z | 0.013milímetros | 0.016milímetros | 0.02milímetros | ||||
Precisão da posição do eixo X | 0.03milímetros | ||||||
Precisão da posição do eixo Z | 0.032milímetros | 0.04milímetros | 0.045milímetros | ||||
Distância de manuseio homem-máquina | Altura do centro (do centro do fuso até a parte inferior da máquina) | 1030milímetros | |||||
O desempenho do fuso | Furo do fuso | 82 mm (opção 122 mm) | |||||
Cabeça do fuso coleta cone | 1:20 /ø90(opção 1:20/ø130) | ||||||
Velocidade do fuso |
Caixa de câmbio automática de três marchas 34-2000r/min
H: 215-2000 r/min M:76-700 r/min L:34-320 r/min | ||||||
Desempenho da cabeça motorizada | Faixa de fixação do cabeçote motorizado | ER25(ø1-(ø16mm) | |||||
Formulário dinâmico | Eixo lateral três com eixo Y | ||||||
Velocidade máxima de rotação | 3000 r/min | ||||||
Espaçamento da cabeça elétrica | 60milímetros | ||||||
O desempenho motor | Potência do motor principal | 7.5KW | |||||
Potência do motor principal | 1.5KW | ||||||
Potência do motor do eixo Y da cabeça motorizada | 1.2KW | ||||||
Potência do servo motor longitudinal (direção Z) | 1.5KW | ||||||
Potência do servo motor lateral (direção X) | 1.2KW | ||||||
Tipo de bomba de resfriamento | AYB-20 0.115KW | ||||||
Fixação | Mandril padrão | Diâmetro do mandril | 8 polegadas (Manual) | ||||
Desempenho do eixo de alimentação | Velocidade de movimento rápido do eixo X | 4m/min | |||||
Velocidade de movimento rápido do eixo Z | 8m/min | 6m/min | |||||
Curso do eixo X | 310milímetros | ||||||
Curso do eixo Z | 1020milímetros | 1520milímetros | 2020milímetros | ||||
Desempenho do contraponto | Cone da pena do contraponto | MT5 | |||||
Curso máximo da pena do contraponto | 150milímetros | ||||||
Movimento transversal máximo | ±15milímetros | ||||||
Desempenho da torre | Tipo de torre | Estação de trabalho horizontal 6 | |||||
Tempo de transferência da torre: cada estação de trabalho 45°/60° | 2,8s/3s | ||||||
Tamanho da ferramenta de corte | Ferramenta de corte circular externa | 25 x 25 | |||||
Diâmetro da lâmina de perfuração | ø25milímetros | ||||||
Desempenho do quadro central | Faixa de fixação | ≤200mm | |||||
Dimensão da máquina (L x L x A) | 3.081,5 mm x 1.658 mm x 1.780 mm | 3581,5 mm x 1658 mm x 1780 mm | 4.081,5 mm x 1.658 mm x 1.780 mm | ||||
Peso | 2600kg | 3100kg | 3600kg |
Entre em contato conosco
+86 13928187729
+86 13928187729
manager@jeasoncnc.com / js_john@vip.163.com
No.3 Huafu Road, Bianjiaojuweihui, cidade de Ronggui, cidade de Shunde Foshan, província de Guangdong, China.