Fábrica original da China, aberta para visitas
Celular/Whatsapp/Wechat: + 86 13928187729
Parâmetros do produto
| Especificação do modelo | CN6140B | CN6240B | CN6150B | CN6250B | ||
| Balanço sobre a cama | 420 mm | 500 mm | ||||
| Altura do centro do eixo | 210 mm | |||||
| Comprimento máximo da peça usinada | 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm, 3000 mm | |||||
| Largura da cobertura da guia na cama (entre o centro da guia) | 390 mm | |||||
| Diâmetro máximo de usinagem no porta-ferramentas | 220 mm | 300 mm | ||||
| Diâmetro máximo de oscilação no suporte (6140 e 6150 sem este item) | 630 mm | 710 mm | ||||
| Comprimento máximo de usinagem com placa de transição | 240 mm | |||||
| diâmetro do fuso | ф82mm | |||||
| Conicidade do furo do fuso | Ф90/1:2 | |||||
| Faixa de velocidade do fuso | 9-1600 rpm, grau 24 para ambas as rotações. | |||||
| Deslocamento máximo do eixo x do suporte da ferramenta | 320 mm | 360 mm | ||||
| Suporte para deslocamento máximo de pequenas ferramentas | 145 mm | |||||
| Altura centralizada para o lado do torcedor | Aproximadamente 28 mm | |||||
| Dimensão da ferramenta | 25 mm x 25 mm | |||||
| Taxa de avanço para o eixo Z | 0,028-6,43 mm/r 93 modelos | |||||
| Taxa de avanço para o eixo X | 0,028-6,43 mm/r 93 modelos | |||||
| Afunilamento da manga do cabeçote móvel | MT5 | |||||
| Curso máximo da bucha do cabeçote móvel | 150 mm | |||||
| Curso máximo do cabeçote móvel no eixo X | ±15mm | |||||
| Passos métricos de rosca | 0,5-224, 48 modelos | |||||
| Passos de rosca em polegadas | 72-1/8t/pol, 48 modelos | |||||
| Roscas módulo passos | 0,5-112, 42 modelos | |||||
| Roscas com passo diametral | 56-1/4 DP, modelos 45 | |||||
| Potência do motor principal | 7,5 kW 1500 rpm | |||||
| Modelo e especificações da correia de transmissão principal | B-2260mm | |||||
| Dimensões gerais (C x L x A) (Altura central) | Modelo de 1000 mm | 2625 mm x 1043 mm x 1275 mm | 2625 mm x 1077 mm x 1315 mm | |||
| Modelo de 1500 mm | 3125 mm x 1043 mm x 1275 mm | 3125 mm x 1077 mm x 1315 mm | ||||
| Modelo de 2000 mm | 3625 mm x 1043 mm x 1275 mm | 3625 mm x 1077 mm x 1315 mm | ||||
| 3000 mm | 4800 mm x 1043 mm x 1275 mm | 4800 mm x 1077 mm x 1315 mm | ||||
| 3500 mm | ||||||
| Peso líquido | ||||||
Entre em contato conosco
+86 13928187729
+86 13928187729
manager@southlathe.com
/
js_john@vip.163.com
No.3 Huafu Road, Bianjiaojuweihui, cidade de Ronggui, cidade de Shunde Foshan, província de Guangdong, China.