Fábrica original de China, abierto para visitas
Teléfono móvil/Whatsapp/Wechat: + 86 13928187729
Parámetros del producto
| Especificación del modelo | CN6140B | CN6240B | CN6150B | CN6250B | ||
| Columpio sobre la cama | 420 mm | 500 mm | ||||
| Altura del centro del husillo | 210 mm | |||||
| Longitud máxima de la pieza de trabajo mecanizada | 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm, 3000 mm | |||||
| Ancho de la cubierta del gremio en la cama (entre el centro del gremio) | 390 mm | |||||
| Diámetro máximo de mecanizado en el portaherramientas | 220 mm | 300 mm | ||||
| Diámetro máximo de giro en el soporte (6140 y 6150 sin este elemento) | 630 mm | 710 mm | ||||
| Longitud máxima de mecanizado con placa de transición | 240 mm | |||||
| Diámetro de nacimiento del huso | ф82mm | |||||
| Conicidad del orificio del husillo | Ф90/1:2 | |||||
| Rango de velocidad del husillo | 9-1600 r/mm, grado 24 para ambas rotaciones | |||||
| Recorrido máximo del eje x del soporte de herramientas | 320 mm | 360 mm | ||||
| Soporte para herramientas pequeñas de recorrido máximo | 145 mm | |||||
| Altura central hacia el lado del apoyo | Aprox. 28 mm | |||||
| Dimensiones de la herramienta | 25 mm x 25 mm | |||||
| Velocidad de avance para el eje Z | 0,028-6,43 mm/r 93 modelos | |||||
| Velocidad de avance para el eje X | 0,028-6,43 mm/r 93 modelos | |||||
| Conicidad del manguito del contrapunto | MT5 | |||||
| Recorrido máximo del manguito del contrapunto | 150 mm | |||||
| Recorrido máximo del contrapunto en el eje X | ±15 mm | |||||
| Pasos métricos de los hilos | 0,5-224,48 modelos | |||||
| Paso de roscas en pulgadas | 72-1/8 t/pulg, 48 modelos | |||||
| Hilos módulo pasos | 0,5-112, 42 modelos | |||||
| Pasos diametrales de las roscas | 56-1/4 DP, modelos 45 | |||||
| Potencia del motor principal | 7,5 kW 1500 rpm | |||||
| Modelo y especificaciones de la correa de transmisión principal | B-2260 mm | |||||
| Dimensiones generales (largo x ancho x alto) (altura central) | modelo de 1000 mm | 2625 mm x 1043, x 1275 mm | 2625 mm x 1077 mm x 1315 mm | |||
| modelo de 1500 mm | 3125 mm x 1043 mm x 1275 mm | 3125 mm x 1077 mm x 1315 mm | ||||
| modelo de 2000 mm | 3625 mm x 1043 mm x 1275 mm | 3625 mm x 1077 mm x 1315 mm | ||||
| 3000 mm | 4800 mm x 1043 mm x 1275 mm | 4800 mm x 1077 mm x 1315 mm | ||||
| 3500 mm | ||||||
| Peso neto | ||||||
Contáctenos
+86 13928187729
+86 13928187729
manager@southlathe.com
/
js_john@vip.163.com
No.3 Huafu Road, Bianjiaojuweihui, ciudad de Ronggui, ciudad de Shunde Foshan, provincia de Guangdong, China.