Fábrica original da China, aberta para visitas
Celular/Whatsapp/Wechat: + 86 13928187729
Parâmetros do produto
| Modelo - Especificação | 95F | 110F | 125F | |
| Balanço sobre a cama | 950 mm | 1100 mm | 1250 mm | |
| Diâmetro máximo de usinagem no porta-ferramentas | 630 mm | 790 mm | 940 mm | |
| Diâmetro máximo de oscilação do porta-aviões | 1330mm | 1480 mm | 1630 mm | |
| Comprimento máximo de usinagem da contraponta | 3m, 4m, 5m | |||
| Largura da capa da Guild Way na cama | 550 mm | |||
| Comprimento máximo de usinagem com placa de transição | 490 mm | |||
| diâmetro do furo do fuso | 105 mm | |||
| Conicidade do furo do fuso | 1:20 | |||
| Taxa de velocidades | 18º ano | |||
| Faixa de velocidade do fuso | 6-800 rpm | |||
| Taxa de avanço (eixo z/eixo x) | 64 modelos | |||
| Faixa de velocidade de avanço do eixo Z | 0,1-1,52 mm/r 1:6, 1,6-24 mm/r 16:1 | |||
| Taxa de alimentação pequena | 0,05-12,15 mm/r | |||
| Taxa de avanço no eixo X | 0,5 vezes a taxa de avanço do eixo Z | |||
| rosca de parafuso de esferas | 12 mm | |||
| Passos métricos de rosca | 1-240mm 50 modelos | |||
| Passos de rosca em polegadas | 14-1/em 26 modelos | |||
| Roscas módulo passos | Modelos 530 de 0,5 a 120 mm | |||
| Diâmetro das roscas | 28-1/em 24 modelos | |||
| Altura do centro do fuso até o lado do suporte | 36 mm | |||
| Curso máximo do carro transversal no eixo X | 500 mm | 575 mm | 650 mm | |
| Curso máximo do deslizador transversal superior | 200 mm | |||
| Alcance de deslocamento do deslizamento transversal superior | ±90° | |||
| Capacidade máxima de corte (Pz) | 1900N | |||
| Capacidade máxima de corte (Px) | 7840N | |||
| Dimensões da ferramenta | 32 mm x 32 mm | |||
| diâmetro da manga do cabeçote móvel | 100 mm | |||
| Curso máximo do cabeçote móvel | 250 mm | |||
| Afunilamento da manga do cabeçote móvel | M6 | |||
| Conicidade da contraponta | M5 | |||
| Curso máximo da contraponta no eixo X | ±15mm | |||
| Potência do motor principal | Y160M-4-B 11 kW 1450 rpm | |||
| Modelo e especificações da correia de transmissão principal | 4-B86: | 4-B92" | 4-B98" | |
| Dimensões totais (C x L x A) | Modelo de 3000 mm | 4965 mm x 1300 mm x 1440 mm | ||
| Modelo de 4000 mm | 5965 mm x 130 mm x 1440 mm | |||
| Modelo de 5000 mm | 6965 mm x 1300 mm x 1440 mm | |||
| Peso líquido | ||||
Entre em contato conosco
+86 13928187729
+86 13928187729
manager@southlathe.com
/
js_john@vip.163.com
No.3 Huafu Road, Bianjiaojuweihui, cidade de Ronggui, cidade de Shunde Foshan, província de Guangdong, China.