Китайская оригинальная фабрика, открытая для посещений
Мобильный телефон/Whatsapp/Wechat: + 86 13928187729
Параметры продукта
| Модель - Спецификация | 95F | 110F | 125F | |
| Качайтесь над кроватью | 950 мм | 1100 мм | 1250 мм | |
| Максимальный диаметр обработки на держателе инструмента | 630 мм | 790 мм | 940 мм | |
| Максимальный диаметр качания несущей платформы | 1330 мм | 1480 мм | 1630 мм | |
| Максимальная длина обработки задней бабки | 3м, 4м, 5м | |||
| Ширина покрытия Guildway на кровати | 550 мм | |||
| Максимальная длина обработки с переходной пластиной | 490 мм | |||
| Диаметр отверстия шпинделя | 105 мм | |||
| Конусность отверстия шпинделя | 1:20 | |||
| Скорость темп | 18 класс | |||
| Диапазон скорости вращения шпинделя | 6-800 об/мин | |||
| Скорость подачи (ось Z/ось X) | 64модели | |||
| Диапазон скорости подачи по оси Z | 0,1-1,52 мм/об 1:6, 1,6-24 мм/об 16:1 | |||
| Низкая норма кормления | 0,05-12,15 мм/р | |||
| Скорость подачи по оси X | Скорость подачи по оси Z в 0,5 раза выше. | |||
| Резьба шарикового винта | 12 мм | |||
| Метрические шаги резьбы | 1-240 мм 50 моделей | |||
| Резьба, шаг нити в дюймах | 14-1/in 26 моделей | |||
| Потоки по модулю шагов | 0,5-120 мм модели 530 | |||
| диаметр шага резьбы | 28-1/в 24 моделях | |||
| Высота центра шпинделя со стороны опоры | 36 мм | |||
| Максимальный ход поперечной салазки по оси X. | 500 мм | 575 мм | 650 мм | |
| Максимальный ход верхней поперечной салазки | 200 мм | |||
| Диапазон перемещения верхней поперечной направляющей | ±90° | |||
| Максимальная режущая способность (Pz) | 1900N | |||
| Максимальная производительность резки (Px) | 7840N | |||
| Размеры инструмента | 32 мм x 32 мм | |||
| Диаметр втулки задней бабки | 100 мм | |||
| Максимальный ход задней бабки | 250 мм | |||
| Конусность втулки задней бабки | M6 | |||
| Конус задней бабки | M5 | |||
| Максимальный ход задней бабки по оси X | ±15 мм | |||
| Мощность главного двигателя | Y160M-4-B 11 кВт 1450 об/мин | |||
| Модель и характеристики главного приводного ремня | 4-B86: | 4-B92" | 4-B98" | |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В) | модель 3000 мм | 4965 мм x 1300 мм x 1440 мм | ||
| модель 4000 мм | 5965 мм x 130 мм x 1440 мм | |||
| модель 5000 мм | 6965 мм x 1300 мм x 1440 мм | |||
| Вес нетто | ||||
Свяжитесь с нами
+86 13928187729
+86 13928187729
manager@southlathe.com
/
js_john@vip.163.com
No.3 Huafu Road, Bianjiaojuweihui, город Жунгуй, город Шунде, Фошань, провинция Гуандун, Китай.