Fábrica original da China, aberta para visitas
Celular/Whatsapp/Wechat: + 86 13928187729
Parâmetros do produto
| Modelo | B0126TF-III | |
| Capacidade da máquina, Faixa de usinagem | diâmetro da barra de trabalho | Ø3~Ø12 mm |
| Comprimento máximo de usinagem | Guia fixa de 210 mm; bucha guia rotativa de 135 mm; bucha guia para acionamento elétrico direto de 170 mm; 45/60 - Bucha guia sem*2 | |
| Diâmetro do furo do eixo principal | Ø32,5 mm | |
| Diâmetro máximo de perfuração do fuso principal | Ø7mm | |
| Diâmetro máximo de roscagem do eixo principal | M6 x 1 mm | |
| Diâmetro máximo de fixação do eixo traseiro | Ø12mm | |
| Diâmetro máximo de perfuração do fuso traseiro | Ø7mm | |
| Diâmetro máximo de rosqueamento do fuso traseiro | M8 | |
| Diâmetro máximo de perfuração transversal | Ø6mm (Opcional) | |
| Diâmetro máximo de rosca transversal | M5 x 0,8 mm (Opcional) | |
| Diâmetro máximo da fresa de ranhura do eixo da ferramenta. | Ø30mm (Opcional) | |
| Diâmetro máximo de perfuração traseira | Ø6mm (Opcional) | |
| Diâmetro máximo de rosca traseira | M5 (Opcional) | |
| Máquina | Velocidade do fuso principal | 200~1.2000 min-1 |
| velocidade do eixo traseiro | 200~1.2000 min-1 | |
| Velocidade da bucha guia rotativa | 200~ 8.000 min-1: bucha guia rotativa tipo transportador; | |
| 200~12.000 min-1: bucha guia rotativa de acionamento direto | ||
| velocidade do fuso da ferramenta | 200 a 8.000 min-1 (opcional)*1 (velocidade nominal 7.000 min-1) | |
| Capacidade total de armazenamento de ferramentas (Padrão / Máx.: Opcional) | 25 | |
| Tamanho da ferramenta | 12 mm x 12 mm x 85 mm | |
| Taxa de deslocamento rápida | 32 m/min ( X 1:24 m/min Y2:15 m/min) | |
| Eixo controlado (eixos lineares) | 6 eixos | |
| Conversão de velocidade do motor | Eixo principal | 2,2/3,7 kW |
| Eixo traseiro | 2,2/3,7 kW | |
| Eixo | 1,0 kW (X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2) | |
| Treino cruzado | 1,0 kW (opcional) | |
| Bomba de refrigeração | 0,25 kW | |
| Bomba de óleo lubrificante | 3 W | |
| Fonte de alimentação e outros | Peso líquido | 1.900 kg |
| Requisitos da fonte de alimentação | 12 kVA | |
| Requisito de ar comprimido | 0,4 MPa ou superior | |
| taxa de descarga de ar | 50 NL/min | |
| capacidade do tanque de líquido refrigerante | 120 L | |
| Largura x profundidade x altura | 2.125 x 1.135 x 1.700 mm | |
Nota *1: Velocidade da cabeça de força: Quando a velocidade comum for superior a 7000 min-1, não a utilize por um longo período de tempo.
Nota *2: Guia fixa, guia sem bucha, guia rotativa do eixo, guia com acionamento elétrico direto e bucha são opcionais.
Nota *3: A bucha guia rotativa do eixo e a bucha guia de acionamento direto elétrico são opcionais.
Nota *4: Existem restrições dependendo das opções, como descarga frontal, etc.
Entre em contato conosco
+86 13928187729
+86 13928187729
manager@southlathe.com
/
js_john@vip.163.com
No.3 Huafu Road, Bianjiaojuweihui, cidade de Ronggui, cidade de Shunde Foshan, província de Guangdong, China.