Китайская оригинальная фабрика, открытая для посещений
Мобильный телефон/Whatsapp/Wechat: + 86 13928187729
CK40D
Параметры продукта
| Модель токарного станка | CK40D-1 | ||||
| Основные характеристики | Максимальный диаметр вращения заготовки на станине. | 400 мм | |||
| Максимальная длина заготовки | 750 мм | 1000 мм | 1500 мм | ||
| Расстояние между кроватями | 320 мм | ||||
| Диапазон обработки | Обработка максимального диаметра на станине. | 400 мм | |||
| Обработка скейтборда до максимального диаметра. | 226 мм | ||||
| Максимальная длина обработки (от челюсти до вращающегося центра) | 600 мм | 850 мм | 1350 мм | ||
| Отверстие для шпинделя может проходить через максимальный диаметр прутка. | 50 мм | ||||
| Шпиндель | Диаметр сквозного отверстия шпинделя | 52 мм | |||
| Передний конус внутреннего отверстия шпинделя | Моры 6 | ||||
| Диапазон скорости вращения шпинделя | Механическая двухступенчатая коробка передач, 60-2000 об/мин | ||||
| Ч:400-2000 об/мин | |||||
| L:60-460 об/мин | |||||
| Башня | Максимальный продольный ход держателя инструмента | 750 мм | 1000 мм | 1500 мм | |
| Максимальное горизонтальное смещение держателя инструмента | 220 мм | ||||
| Продольная скорость быстрого движения | 8000 мм/мин | ||||
| Поперечная скорость быстрого движения | 4000 мм/мин | ||||
| номер позиции башни | 4 стоячих места | ||||
| Размеры секций башни | 25 x 25 м² | ||||
| Расстояние от осевой линии шпинделя до опорной поверхности инструмента. | 25 мм | ||||
| Задняя бабка | Сужение отверстия вкладыша центральной втулки | MT4 | |||
| Максимальное перемещение верхнего комплекта | 130 мм | ||||
| Максимальное поперечное перемещение | ±10 мм | ||||
| Мотор | Мощность главного двигателя | Сервопривод 5,5/7,5 кВт | |||
| Крутящий момент продольного (в направлении Z) сервомотора | 6 Н·м | ||||
| Поперечный (в направлении оси X) крутящий момент сервомотора | 4 Нм | ||||
| Модель насоса охлаждения | 0.125KW | ||||
| Габариты (Д x Ш x В) | 750 мм | 2200 мм x 1110 мм x 1774 мм | |||
| 1000 мм | 2450 мм x 1110 мм x 1774 мм | ||||
| 1500 мм | 2950 мм x 1110 мм x 1774 мм | ||||
| Вес нетто | 750 мм | 1550 кг | |||
| 1000 мм | 1650 кг | ||||
| 1500 мм | 1750 кг | ||||
Свяжитесь с нами
+86 13928187729
+86 13928187729
manager@southlathe.com
/
js_john@vip.163.com
No.3 Huafu Road, Bianjiaojuweihui, город Жунгуй, город Шунде, Фошань, провинция Гуандун, Китай.