Fábrica original de China, abierto para visitas
Teléfono móvil/Whatsapp/Wechat: + 86 13928187729
CK40D
Parámetros del producto
| Modelo de torno | CK40D-1 | ||||
| Especificaciones principales | Diámetro máximo de rotación de la pieza de trabajo sobre la bancada | 400 mm | |||
| Longitud máxima de la pieza de trabajo | 750 mm | 1000 mm | 1500 mm | ||
| Extensión de la cama | 320 mm | ||||
| Rango de procesamiento | Mecanizado del diámetro máximo en la bancada | 400 mm | |||
| Mecanizado del diámetro máximo en la patineta | 226 mm | ||||
| Longitud máxima de procesamiento (desde el centro de la mordaza hasta el punto de contacto) | 600 mm | 850 mm | 1350 mm | ||
| El orificio del husillo puede pasar a través del diámetro máximo de la barra. | 50 mm | ||||
| Huso | Diámetro del orificio pasante del husillo | 52 mm | |||
| Conicidad frontal del orificio interior del husillo | Costumbres 6 | ||||
| Rango de velocidad del husillo | Manual de dos velocidades, 60-2000 rpm | ||||
| H: 400-2000 rpm | |||||
| L: 60-460 rpm | |||||
| Torreta | Carrera longitudinal máxima del portaherramientas | 750 mm | 1000 mm | 1500 mm | |
| Máx. cigüeña horizontal del portaherramientas | 220 mm | ||||
| Velocidad de movimiento longitudinal rápido | 8000 mm/min | ||||
| Velocidad de movimiento transversal rápido | 4000 mm/min | ||||
| Número de estación de la torreta | 4 estaciones de pie | ||||
| Tamaño de la sección de la torreta | 25 x 25 m | ||||
| La distancia desde la línea central del husillo hasta la superficie de soporte de la herramienta. | 25 mm | ||||
| Contrapunto | Conicidad del orificio del revestimiento de la manga central | MT4 | |||
| Movimiento máximo del conjunto superior | 130 mm | ||||
| movimiento transversal máximo | ±10 mm | ||||
| Motor | Potencia del motor principal | Servomotor de 5,5/7,5 kW | |||
| El par del servomotor longitudinal (dirección Z) | 6N·m | ||||
| El par del servomotor transversal (dirección X) | 4 Nm | ||||
| Modelo de bomba de refrigeración | 0.125KW | ||||
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 750 mm | 2200 mm x 1110 mm x 1774 mm | |||
| 1000 mm | 2450 mm x 1110 mm x 1774 mm | ||||
| 1500 mm | 2950 mm x 1110 mm x 1774 mm | ||||
| Peso neto | 750 mm | 1550 kg | |||
| 1000 mm | 1650 kg | ||||
| 1500 mm | 1750 kg | ||||
Contáctenos
+86 13928187729
+86 13928187729
manager@southlathe.com
/
js_john@vip.163.com
No.3 Huafu Road, Bianjiaojuweihui, ciudad de Ronggui, ciudad de Shunde Foshan, provincia de Guangdong, China.