Китайская оригинальная фабрика, открытая для посещений
Мобильный телефон/Whatsapp/Wechat: + 86 13928187729
Основное выступление
◉ Диаметр поворотного стола 500 мм
◉ Макс. длина обработки 320 мм
◉ Цельнолитое основание и наклонная станина обеспечивают хорошую и стабильную работу машины.
◉ Диаметр отверстия шпинделя 66 мм
◉ Высокоскоростные электрические инструменты для дома до 24000 об/мин, опционально 40000 об/мин
◉ Контроллер SYNTEC от Тайваня
◉ Применение монолитной соединенной L-образной конструкции станины токарного станка
◉ Может обрабатывать нержавеющую сталь, титановый сплав, жаропрочные сплавы.
◉ Машина отличается высокой производительностью, высокой точностью, низким уровнем шума, новым стилем и т. д.
◉ Подходит для высокоточной обработки мелких деталей.
Основные характеристики
Модель токарного станка | CK52-3+2+Y | |
Производительность обработки | Макс. диаметр обработки над токарным станком | Ø500мм |
Максимальный диаметр поворота | Ø80мм | |
Макс. длина поворота | 320 мм | |
Главный шпиндель | Высота центра шпинделя от земли | 1150 мм |
Кончик шпинделя | A2-6 | |
Диаметр отверстия шпинделя | Ø66мм | |
Максимальный диаметр пруткового материала | Ø51мм | |
Максимальная скорость шпинделя | Макс.4000об/мин | |
Мощность/крутящий момент двигателя шпинделя | 11 кВт/72 Нм | |
Электрический шпиндель | Тип шпинделя | ER16 |
Максимальная скорость шпинделя | 24000об/мин | |
Расстояние между шпинделями | 82 мм | |
Двигатель шпинделя | 1.5KW | |
Сервоприводная башня | Сервотурель МК-63РСВ-8Т | -- |
Подача по осям X/Z/Y | Максимальная скорость быстрого перемещения | 24 м/мин |
Мощность/крутящий момент двигателя осей X/Z/Y | Yaskawa 1,3 кВт/8,34 Нм | |
Шариковые винты класса C3 по осям X/Z/Y | 32/32/25 | |
Роликовые направляющие осей X/Z/Y | 35/35/25 | |
Максимальный ход по оси X | 800 мм | |
Максимальный ход по оси Z | 470 мм | |
Максимальный ход по оси Y | 260 мм | |
Технические характеристики оборудования | Чистый вес машины | 3300 кг |
Общая мощность машины | 14,5 кВт | |
Машина Д x Ш x В | 2100x1580x1800 |
Дополнительные элементы
(Стандарт ● Дополнительно ○)
Элемент конфигурации | CK52-3+2+Y | |
Шпиндель | Механический шпиндель | ● |
Электрический шпиндель | ○ | |
Система управления | Система ЧПУ нового поколения | ● |
Система ЧПУ FANUC | ○ | |
Ось подачи | Яскава | ● |
SYNTEC | ○ | |
Зажим | Патрон обратного действия | ● |
Чак | ○ | |
Силовая головка | Боковая силовая головка | ● |
Конечная силовая головка | ○ | |
Вспомогательное оборудование | Устройство для сбора деталей | ○ |
Устройство подачи | ○ | |
Конвейер для стружки | ○ | |
Автоматизированный робот | ○ | |
Сепаратор масляного тумана | ○ |
Свяжитесь с нами
+86 13928187729
+86 13928187729
manager@southlathe.com
/
js_john@vip.163.com
No.3 Huafu Road, Bianjiaojuweihui, город Жунгуй, город Шунде, Фошань, провинция Гуандун, Китай.