Fábrica original de China, abierto para visitas
Teléfono móvil/Whatsapp/Wechat: + 86 13928187729
Actuación principal
◉ Diámetro del torno oscilante 500mm
◉ Longitud máxima de giro 320 mm
◉ La base de fundición de una pieza y la cama inclinada mantienen un buen rendimiento estable de la máquina.
◉ Diámetro del husillo: 66 mm
◉ Herramientas eléctricas de alta velocidad hasta 24000 RPM, opcional 40000 RPM
◉ Controlador SYNTEC de Taiwán
◉ Adopción de la estructura monolítica en L unida de la bancada del torno
◉ Puede procesar acero inoxidable, aleación de titanio y materiales de aleación de alta temperatura.
◉ La máquina tiene un buen rendimiento, alta precisión, bajo nivel de ruido, nuevo estilo, etc.
◉ Adecuado para mecanizado de alta precisión de piezas más pequeñas.
Especificación principal
Modelo de torno | CK52-3+2+Y | |
Capacidad de mecanizado | Diámetro máximo de giro sobre el torno | Ø500mm |
Diámetro máximo de giro | Ø80mm | |
Longitud máxima de giro | 320 mm | |
Husillo principal | Altura del centro del husillo desde el suelo | 1150 mm |
Nariz de husillo | A2-6 | |
Diámetro del orificio del husillo | Ø66mm | |
Diámetro máximo del material de la barra | Ø51 mm | |
Velocidad máxima del husillo | Máx. 4000 rpm | |
Potencia/par del motor del husillo | 11 kW/72 Nm | |
Husillo eléctrico | Tipo de husillo | ER16 |
Velocidad máxima del husillo | 24000 rpm | |
Distancia entre husillos | 82 mm | |
Motor de husillo | 1.5KW | |
Servo Torre | Torreta servo MK-63RSV-8T | -- |
Alimentación del eje X/Z/Y | Velocidad máxima de viaje rápido | 24 m/min |
Potencia/par del motor del eje X/Z/Y | Yaskawa 1,3 kW/8,34 Nm | |
Husillos de bolas de grado C3 para ejes X/Z/Y | 32/32/25 | |
Rieles guía de rodillos de los ejes X/Z/Y | 35/35/25 | |
Recorrido máximo del eje X | 800 mm | |
Recorrido máximo del eje Z | 470 mm | |
Recorrido máximo del eje Y | 260 mm | |
Especificaciones del equipo | Peso neto de la máquina | 3300 kilogramos |
Potencia total de la máquina | 14,5 kW | |
Máquina L x An x Al | 2100x1580x1800 |
Elementos opcionales
(Estándar ● Opcional ○)
Elemento de configuración | CK52-3+2+Y | |
Huso | Husillo mecánico | ● |
husillo eléctrico | ○ | |
Sistema de control | Sistema CNC de nueva generación | ● |
Sistema CNC FANUC | ○ | |
Eje de alimentación | Yaskawa | ● |
SYNTEC | ○ | |
Reprimición | Mandril de tracción trasera | ● |
Arrojar | ○ | |
Cabezal de potencia | Cabezal de potencia lateral | ● |
Cabezal de potencia final | ○ | |
Equipo auxiliar | Dispositivo de recogida de piezas | ○ |
Dispositivo de alimentación | ○ | |
Transportador de virutas | ○ | |
Robot automatizado | ○ | |
Separador de neblina de aceite | ○ |
Contáctenos
+86 13928187729
+86 13928187729
manager@southlathe.com
/
js_john@vip.163.com
No.3 Huafu Road, Bianjiaojuweihui, ciudad de Ronggui, ciudad de Shunde Foshan, provincia de Guangdong, China.