Fábrica original da China, aberta para visitas
Celular/Whatsapp/Wechat: + 86 13928187729
Parâmetros do produto
| Modelo | B0205-V | |
| Capacidade da máquina, Faixa de usinagem | diâmetro da barra de trabalho | Ø3~Ø12 mm |
| Comprimento máximo de usinagem | Dispositivo guia sem bucha: 45 mm (configuração padrão), dispositivo guia rotativo com bucha: 80 mm (configuração padrão)/135 mm (encaixe rápido), dispositivo guia elétrico com bucha: 170 mm (opcional), dispositivo guia estacionário com bucha: 210 mm (opcional). | |
| Diâmetro do furo do eixo principal | Ø32,5 mm | |
| Diâmetro máximo de perfuração do fuso principal | Ø10mm | |
| Diâmetro máximo de roscagem do eixo principal | M10 | |
| Diâmetro máximo de perfuração do fuso traseiro | Ø8mm | |
| Diâmetro máximo de rosqueamento do fuso traseiro | M8 | |
| Diâmetro máximo de perfuração transversal | Ø6mm (cabeçote de potência transversal de 4 eixos) / dispositivo de acionamento traseiro (opcional) | |
| Diâmetro máximo de rosca transversal | M5 (cabeçote de potência transversal de 4 eixos) / dispositivo de acionamento traseiro (opcional) | |
| Máquina | Velocidade do fuso principal | 200-10.000 rpm |
| velocidade do eixo traseiro | 200-12.000 rpm | |
| Velocidade da bucha guia rotativa | Bucha guia rotativa tipo transportador de 200 a 8000 rpm / Bucha guia rotativa de acionamento direto de 200 a 10000 rpm | |
| velocidade do fuso da ferramenta | Cabeçote de força transversal de 4 eixos: 200 a 8.000 rpm (velocidade nominal de 7.000 rpm); acionamento traseiro: 200 a 8.000 rpm (velocidade nominal de 6.400 rpm) | |
| Capacidade total de armazenamento de ferramentas (Padrão / Máx.: Opcional) | 21 | |
| Tamanho da ferramenta | 12 mm x 12 mm x 85 mm | |
| Taxa de deslocamento rápida | 36 m/min (X 2,Z2),32 m/min (Y1,Z1) 24 m/min (X1) | |
| Conversão de velocidade do motor axi coll | Eixo principal | 2,2/3,7 kW |
| Eixo traseiro | 2,2/3,7 kW | |
| Eixo | 0,5 kW | |
| Treino cruzado | 1,0 KW cabeçote de potência transversal de 4 eixos), 0,75 Kw (/dispositivo de acionamento traseiro (opcional) | |
| Bomba de refrigeração | 0,25 kW | |
| Bomba de óleo lubrificante | 3 W | |
| Fonte de alimentação e outros | Peso líquido | 1.950 kg |
| Requisitos da fonte de alimentação | 6 kVA | |
| Requisito de ar comprimido | 0,4 MPa ou superior | |
| taxa de descarga de ar | 100 NL/min | |
| capacidade do tanque de líquido refrigerante | 210 L | |
| Largura x profundidade x altura | 2.015 x 1.175 x 1.730 mm | |
Entre em contato conosco
+86 13928187729
+86 13928187729
manager@southlathe.com
/
js_john@vip.163.com
No.3 Huafu Road, Bianjiaojuweihui, cidade de Ronggui, cidade de Shunde Foshan, província de Guangdong, China.