Fábrica original da China, aberta para visitas
Celular/Whatsapp/Wechat: + 86 13928187729
CN-DX560,CN-DX560B
Parâmetros do produto
Classificação | Item | CN-DX560 | CN-DX560B | ||||
Especificação principal | Diâmetro máximo de giro no torno | 560 mm | |||||
Comprimento máximo da peça de trabalho | 850 mm | 1350 mm | 1850 mm | ||||
Faixa de processamento | Dimensões da contraponta | 865 mm | 1365 mm | 1865 mm | |||
Processamento de diâmetro máximo no torno | 300 mm | ||||||
Processamento de diâmetro máximo na placa deslizante | 310 mm | ||||||
Comprimento máximo de processamento em relação à torre (centro ativo até a mandíbula) | 720 mm | 1220 mm | 1720 mm | ||||
Comprimento máximo de processamento em relação à torre (do centro ativo até a mandíbula) | 680 mm | 1180 mm | 1680 mm | ||||
O diâmetro máximo da barra pode passar pelo furo do eixo. | 80 mm | ||||||
Precisão | precisão de repetição de posição no eixo X | ±0,005 mm | |||||
precisão de repetição de posição no eixo Z | ±0,006 mm | ||||||
Precisão de posicionamento no eixo X | 0,016 mm | ||||||
Precisão de posicionamento no eixo Z | 0,025 mm | ||||||
distância de manuseio homem-máquina | Altura do centro (do centro do eixo até a parte inferior da máquina) | 1030 mm | |||||
Fuso | furo do eixo | 82mm (opção 122mm) | |||||
Conicidade da pinça da cabeça do fuso | 1:20 /Ø90 (opção 1:20/Ø130) | ||||||
Velocidade do fuso | L:34-320 rpm | Regulação contínua de velocidade de 30 a 2500 rpm | |||||
Desempenho da cabeça de força | Faixa de fixação da cabeça de força | ER25 (Ø1-16mm) | |||||
Forma dinâmica | Eixo lateral de três eixos com eixo Y | ||||||
Velocidade máxima de rotação | 3000 rpm | ||||||
Espaçamento da cabeça de força | 60 mm | ||||||
O desempenho do motor | Potência do motor principal | 7,5 kW | |||||
Potência do motor da cabeça de força | |||||||
Potência do servomotor longitudinal (direção Z) | 1,2 kW | ||||||
Potência do servomotor lateral (direção X) | 1,5 kW | ||||||
Tipo de bomba de refrigeração | 1,2 kW | ||||||
Deslocamento do eixo Z | AYB-20 0,115 kW | ||||||
Fixação | Mandril padrão | Diâmetro do mandril | Ø 250 (Mandril manual de três garras) | ||||
Desempenho do eixo de alimentação | velocidade de movimento rápido do eixo X | 8000 mm/min | |||||
velocidade de movimento rápido do eixo Z | 4000 mm/min | ||||||
Deslocamento do eixo X | 310 mm | ||||||
Deslocamento do eixo Z | 1020 mm | 1520mm | 2020 mm | ||||
Desempenho do contraponto | Cone da haste do cabeçote móvel | MT5 | |||||
Curso máximo da haste do cabeçote móvel | 150 mm | ||||||
Movimento transversal máximo | ±15mm | ||||||
Desempenho da torre | Tipo de torre | Estação de trabalho horizontal 6 | |||||
Tempo de transferência da torreta: cada estação de trabalho 45°/60° | 2,8s/3s | ||||||
Tamanho da ferramenta de corte | Ferramenta de corte circular externa | 25 x 25 | |||||
Diâmetro da lâmina de perfuração | Ø25mm | ||||||
Desempenho da estrutura central | Faixa de fixação | ≤200mm | |||||
Dimensões da máquina (C x L x A) | 4100 mm x 1260 mm x 1600 mm | ||||||
Peso | 3500 kg | ||||||
Entre em contato conosco
+86 13928187729
+86 13928187729
manager@southlathe.com
/
js_john@vip.163.com
No.3 Huafu Road, Bianjiaojuweihui, cidade de Ronggui, cidade de Shunde Foshan, província de Guangdong, China.