Fábrica original da China, aberta para visitas
Celular/Whatsapp/Wechat: + 86 13928187729
CK56S
Esta máquina é um torno CNC de estrutura rígida. O fuso é acionado pela engrenagem do cabeçote para obter uma transmissão manual de três marchas: alta, média e baixa. As engrenagens do cabeçote adotam uma grande relação de transmissão (i=21). O uso de engrenagens de maior diâmetro aumenta o torque de transmissão quando a máquina opera em velocidades médias e baixas, permitindo suportar impactos maiores. O torno é retificado por trilhos-guia CNC, o cabeçote é produzido por usinagem horizontal japonesa Divid e as engrenagens do cabeçote são produzidas por retificação CNC de engrenagens.
A máquina possui alta precisão, baixo ruído, boa rigidez, operação conveniente, etc. Adequada para o processamento de todos os tipos de chapas, buchas, eixos, roscas internas e externas, cones, esferas, etc.
Parâmetros do produto
Modelo de torno | CK56S | |||||
Diâmetro máximo de giro no torno | 630 mm | |||||
Comprimento máximo da peça de trabalho | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm | ||
Faixa de processamento | Diâmetro máximo usinado no corpo da cama | 560 mm | ||||
Diâmetro máximo usinado na placa de arrasto | 410 mm | |||||
Comprimento máximo de usinagem | 900 mm | 1400 mm | 1900 mm | 2900 mm | ||
Diâmetro da barra | 84 mm | |||||
Altura do centro | 315 mm | |||||
Fuso | furo do eixo | 86 mm | ||||
Conicidade da pinça da cabeça do fuso | 1:20 Ø90mm | |||||
Velocidade do fuso | H: 1600-500 rpm | |||||
Torre | Curso longitudinal máximo da torre | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm | |
Curso transversal máximo da torre | ||||||
velocidade de movimento longitudinal rápido | 6000 mm/min | |||||
velocidade de movimento transversal rápido | 3000 mm/min | |||||
Número da estação da torre | 4 estações | |||||
Dimensões da seção transversal da torre | 25 x 25 m㎡ | |||||
A dimensão da linha central do eixo até a superfície de apoio da torre. | 25 mm | |||||
contraponto | Cone da haste do cabeçote móvel | MT5 | ||||
Curso máximo da haste do cabeçote móvel | 150 mm | |||||
Movimento transversal máximo | ±15mm | |||||
Motor | Potência do servomotor do fuso | 7,5 kW | ||||
A potência do servomotor longitudinal (direção Z) | 1,5 kW | |||||
Potência do servomotor transversal (direção X) | 1,2 kW | |||||
Modelo de bomba de refrigeração | AYB-20 0,115 kW | |||||
Modelo de torre | LD4 | |||||
Correia de transmissão principal | 6-SPZ2437 | |||||
Dimensões da máquina (C x L x A) | 1000 mm | 2500 mm x 1400 mm x 1550 mm | ||||
1500 mm | 3000 mm x 1400 mm x 1550 mm | |||||
2000 mm | 3500 mm x 1400 mm x 1550 mm | |||||
3000 mm | 4500 mm x 1400 mm x 1550 mm | |||||
Peso líquido | 1000 mm | 2400 kg | ||||
1500 mm | 2600 kg | |||||
2000 mm | 2900 kg | |||||
3000 mm | 3400 kg | |||||
Entre em contato conosco
+86 13928187729
+86 13928187729
manager@southlathe.com
/
js_john@vip.163.com
No.3 Huafu Road, Bianjiaojuweihui, cidade de Ronggui, cidade de Shunde Foshan, província de Guangdong, China.