Fábrica original de China, abierto para visitas
Teléfono móvil/Whatsapp/Wechat: + 86 13928187729
CN-K80B-2
Parámetros del producto
Clasificación | Artículo | CN-K80B-2 | |||
Especificaciones principales | Diámetro máximo de torneado en la bancada | 850 mm | |||
El tramo del riel guía | 600 mm | ||||
Dimensiones del contrapunto | 1575 mm | 2075 mm | 3075 mm | ||
Rango de procesamiento | Diámetro máximo de mecanizado del cuerpo de la bancada | 800 mm | |||
Diámetro máximo de mecanizado en la placa deslizante | 520 mm | ||||
Longitud máxima de la pieza de trabajo | 1445 mm | 1945 mm | 2945 mm | ||
Diámetro máximo de la barra | Ø103 mm | ||||
Eje de alimentación | Recorrido efectivo del eje X | 420 mm | |||
Recorrido efectivo del eje Z | 1550 mm | 2050 mm | 3050 mm | ||
Eje X/Z de alta velocidad | 6 m/min, 8 m/min | ||||
servomotor del eje X | 10 N·m | ||||
servomotor del eje Z | 22N·m | ||||
Huso | Tipo de extremo de punta de huso | C11 | |||
Diámetro del orificio pasante del husillo | Ø105 mm | ||||
Velocidad del husillo | Automático de tres velocidades 10-1000 rpm | ||||
Potencia del motor del husillo | 15/11KW | ||||
Especificaciones de la placa de tarjeta | Hidráulico de 12 pulgadas | ||||
Exactitud | Precisión de funcionamiento | IT6-IT7 | |||
Rugosidad de procesamiento | ≤Ra2,15 µm | ||||
Precisión de repetición del eje X/Z | ±0,003, ±0,005 mm | ||||
Precisión de posicionamiento del eje X/Z | ±0,006, ±0,01 mm | ||||
Rendimiento del contrapunto | Especificaciones del manguito del contrapunto | MT5 | |||
Recorrido del manguito del contrapunto | 300 mm | ||||
movimiento transversal máximo | 100 mm | ||||
Volumen máximo de movimiento lateral | ±10 mm | ||||
Torreta | Especificación cuadrada del cuchillo | 32 x 32 mm | |||
Forma de torreta | Estación vertical de cuatro estaciones | ||||
Otro | Estructura del cuerpo de la cama | Fundición integrada | |||
Forma de lubricación | Voluntariamente | ||||
Dimensiones generales y peso | Largo x Ancho x Alto | 1500 mm | 4000 mm x 1900 mm x 1821 mm | ||
2000 mm | 4500 mm x 1900 mm x 1821 mm | ||||
1500 mm | 5500 mm x 1900 mm x 1821 mm | ||||
Peso | 4800KG | 5500KG | 6500KG | ||
Contáctenos
+86 13928187729
+86 13928187729
manager@southlathe.com
/
js_john@vip.163.com
No.3 Huafu Road, Bianjiaojuweihui, ciudad de Ronggui, ciudad de Shunde Foshan, provincia de Guangdong, China.