مصنع الصين الأصلي ، مفتوح للزيارات
الهاتف المحمول/واتساب/ويشات: + 86 13928187729
معايير المنتج
| نموذج | B0325-III | |
| سعة الماكينة، نطاق التشغيل | قطر قضيب العمل | Ø8~Ø26 مم |
| أقصى قطر لتثبيت المغزل الخلفي | قطر 32 مم | |
| أقصى طول للتشغيل الآلي | جلبة توجيه كهربائية للقيادة المباشرة 320 مم*1؛ جلبة توجيه دوارة 90 مم؛ جلبة توجيه 80 مم بدون | |
| قطر فتحة المغزل الرئيسية | Ø39.6 مم | |
| قطر فتحة المغزل الخلفي | قطر 32.5 مم | |
| أقصى قطر حفر المغزل الرئيسي | قطر 14 مم | |
| أقصى قطر لعملية تثبيت المغزل الرئيسي | M14 | |
| أقصى قطر لحفر المغزل الخلفي | قطر 13 مم | |
| أقصى قطر لعملية تثبيت المغزل الخلفي | M12 | |
| أقصى قطر حفر عميق للمغزل | قطر 10 مم | |
| أقصى قطر لثقب مغزل الأداة | حامل أدوات أمامي بقطر 8 مم؛ حامل أدوات خلفي بقطر 10 مم (قطعة واحدة) / حامل أدوات خلفي (قطعتان) | |
| أقصى قطر لثقب محور الأداة | M6 - حامل أدوات أمامي؛ M8 مم - حامل أدوات خلفي *1 / حامل أدوات خلفي *2 | |
| أقصى قطر لقاطع شق مغزل الأداة | Ø45mm (عمود الأدوات الأمامي) | |
| آلة | سرعة دوران المغزل الرئيسية | 200-8000 دورة/دقيقة (السرعة المقدرة 6000 دورة/دقيقة)*3 |
| سرعة دوران المغزل الخلفي | 200-8000 دورة/دقيقة (السرعة المقدرة 7000 دورة/دقيقة)*3*4 | |
| جلبة توجيه دوارة | 200- 8000 دورة/دقيقة (السرعة المقدرة 6000 دورة/دقيقة)*1*3 | |
| مسمار أداة | 200 - 6000 دورة في الدقيقة (السرعة المقدرة 4800 دورة في الدقيقة) * 3 | |
| إجمالي سعة تخزين الأدوات (قياسي / أقصى: اختياري) | 32 | |
| حجم الأدوات | 16 مم × 16 مم | |
| معدل اجتياز سريع | 35 م/دقيقة (X1,Y1:24 م/دقيقة) | |
| المحور المتحكم به (المحاور الخطية) | 5 محاور | |
| تحويل سرعة المحرك محور التصادم | المغزل الرئيسي | 3.7/5.5 كيلوواط |
| المغزل الخلفي | 3.7/5.5 كيلوواط | |
| محور | X1، Y2:0.5 كيلو واط، Y1، Z1، X2، Z2: 0.75 كيلو واط | |
| التدريب المتقاطع | حامل الأدوات الأمامي: 1.0 كيلوواط؛ حامل الأدوات الخلفي: 1.4 كيلوواط × 1؛ حامل الأدوات الخلفي: 1.4 كيلوواط × 2 | |
| مضخة سائل التبريد | 0.4 كيلوواط | |
| مضخة زيت التشحيم | 3W | |
| مصدر الطاقة وغيره | الوزن الصافي | 3700 كجم |
| متطلبات مصدر الطاقة | 16.8 كيلو فولت أمبير | |
| متطلبات الهواء المضغوط | 0.4 ميجا باسكال أو أعلى | |
| معدل تصريف الهواء | 100 لتر/دقيقة | |
| سعة خزان سائل التبريد | 180 لتر | |
| العرض × العمق × الارتفاع | 2630 × 1695 × 1970 مم | |
ملاحظة *1: رأي.
ملاحظة *2: هذا الرأي خاص بالآلات ذات 5 محاور فقط.
ملاحظة *3: عند تجاوز السرعة العادية، يرجى عدم استخدامه لفترة طويلة.
ملاحظة *4: عند تركيب رأس الطاقة على جانب العمود الخلفي، فإن السرعة القصوى للمغزل الخلفي محدودة بـ 8000 دورة في الدقيقة.
الاتصال بنا
+86 13928187729
+86 13928187729
manager@southlathe.com
/
js_john@vip.163.com
No.3 Huafu Road، Bianjiaojuweihui، Ronggui town Shunde Foshan City، Guangdong Pronvice China.