450毫米摆在床上数控车床 –450毫米加工长度
主要性能(CKS2545A)
1. 荡过车床直径450毫米
2. 车削长度450毫米
3. 转弯直径250毫米
4. 一件式铸造基地和斜床保持良好稳定的机器性能
5. 主轴孔62毫米
6. 台湾新代控制器或可选的FANUC
7. 采用床身的单片连体大号结构
8. 该机具有良好的性能精度高, 低噪声, 新风格, 等等
主要规格
车床模式 | CKS2545B
|
|
马克斯. 直径摇摆. 在车床 | 450毫米 | |
马克斯. 车削长度 | 450毫米 | |
马克斯. 转弯直径 | 250毫米 | |
马克斯. 在滑板转弯直径 | 250毫米 | |
主轴端部的形式,并且码 | A2-6 | |
主轴头收集锥度 | 直径 68,1:20 | |
主轴孔 | Ø62mm | |
单主轴,主轴箱 | 主轴转速 | 35-4000转/分,max.6000 |
主轴转速步数 | 无级 | |
主轴转速转换 | 自动输入 | 1转/分
直接指令/圆周速度 |
手动输入 | 10转/分直接指令 / 连续控制 | |
30分钟评级 | 15千瓦 | |
主电机输出功率 | 连续评级 | 11千瓦 |
标准夹头 | 卡盘直径 | 8” |
X轴快速移动速度 | 24 米/分钟 | |
Z轰快速移动速度 | 24 米/分钟 | |
X轴行程 | 135毫米(diameter270mm) | |
Z轰的旅行 | 460毫米 | |
尾座套筒直径 | 80毫米 | |
尾座套筒行程 | 110毫米 | |
尾座主轴夹头锥体 | 锥体 4 | |
马克斯. 尾座套筒推力 | 8000ñ | |
尾座行程 | 400毫米 | |
炮塔的类型 | 横 8 工作站 | |
炮塔传输时间: 每个工作站/ 180度 | 0.5/1.2小号 | |
切削刀具的尺寸 | 外部圆形切割工具 | 20 X 20 X125毫米 |
钻刃直径 | 直径Ø25mm,20毫米,O16mm | |
炮塔可以交换或不 | 不 | |
装载能力 | 潘型 | 50公斤 |
轴 | 80公斤 | |
该中心的高度(机的前面的底部) | 980毫米 | |
机器尺寸(长x宽x高) | 2865毫米X1647毫米X1677毫米 | |
重量 | 2500 公斤 |
精密标准
单元:毫米
检查项目 | 中国标准 | 企业标准 |
加工精度 | IT8 | IT8 |
加工工件圆度精度 | 0.007毫米 | 0.006毫米 |
加工工件圆柱度精密 | 0.015毫米/Ф300mm | 0.013毫米/Ф200mm |
加工工件surfaceness | Ra3.2μm | Ra2.8μm |
加工工件的平面度 | 0.02毫米 / 300毫米 | 0.018毫米 / 300毫米 |
配置标准配件
名称 | 规格 | 牌 | 备注 |
主电机 | 11 千瓦伺服电机 | 中国制造 | |
主轴轴承 | P4 | 中国制造 | |
X轴滚珠丝杆 | C3 | 中国制造 | |
同- 轴滚珠丝杠 | C3 | ||
夹头 | 8“ 可选的 | 中国制造 | |
电器元件 | 所有 | 中国制造 |
标准配件:
没有. | 名称 | 规格 | QTY |
1 | 内六角扳手 | 1 组 | |
2 | 开放式扳手 | 1 组 | |
3 | 酒吧扳手 | 1 组 | |
4 | 主轴拉杆 | 1 组 | |
5 | 主轴法兰 | 1 组 | |
6 | 长刀架 | 4 组 | |
7 | 正面和负面的长刀架 | 1 组 | |
8 | 钻孔刀架 | 2 组 | |
9 | 弹簧刀柄 | 2 组 | |
10 | 工具箱 | 1 组 |
技术日期:
1. | 操作说明书 | 1 组 |
2. | 系统附件规范 | 1 组 |
3. | 质检报告 | 1 组 |
4. | 打包清单 | 1 组 |
发送邮件给我们:
