450мм чароғ дар болои бистар CNC –450дарозии коркарди мм
Main performance(CKS2545A)
1. Swing over lathe diameter 450mm
2. turning length 450mm
3. turning diameter 250mm
4. One piece casting base and slanting bed keep good stable machine performance
5. Spindle bore 62mm
6. Taiwan SYNTEC controller or optional FANUC
7. Adopting the monolithic conjoined L structure of lathe bed
8. Мошин дорои дақиқии баландсифати хуб мебошад, садои паст, услуби нав, ва ғайра
Мушаххасоти асосӣ
Модели токарӣ | CKS2545B
|
|
Макс. диаминг. аз болои токарй | 450мм | |
Макс. turning length | 450мм | |
Макс. turning diameter | 250мм | |
Макс. turning diameter on the skateboard | 250мм | |
The forms and codes of spindle end | A2-6 | |
Spindle head collect taper | Diameter 68,1:20 | |
Сӯрохи шпиндель | Ø62mm | |
Spindle box with single spindle | Spindle speed | 35-4000р / дақ,max.6000 |
Spindle speed step number | Stepless | |
Spindle speed conversion | Automatic input | 1р / дақ
Direct instruction/circumferential velocity |
Manually input | 10r/min direct instruction / continuous control | |
The 30-minute rating | 15кВ | |
Main motor output power | Continuous rating | 11кВ |
Standard chuck | Diameter of chuck | 8” |
X axle rapid movement speed | 24 м / дақ | |
Z axle rapid movement speed | 24 м / дақ | |
Travel of X axle | 135мм(diameter270mm) | |
Travel of Z axle | 460мм | |
The tailstock sleeve diameter | 80мм | |
Travel of tailstock sleeve | 110мм | |
Spindle collet taper of the tailstock | Cone 4 | |
Макс. thrust of tailstock sleeve | 8000N | |
The tailstock travel | 400мм | |
Type of turret | Horizontal 8 working station | |
Turret transfer time: every workstation/180 degree | 0.5/1.2s | |
Size of the cutting tool | External circular cutting tool | 20 х 20 x 125mm |
Boring blade diameter | Diameter Ø25mm,Ø20mm,Ø16mm | |
The turret could be swapped or not | not | |
Loading capacity | Pan type | 50кг |
Shaft | 80кг | |
Height of the center(Front the bottom of machine) | 980мм | |
Андозаи мошин(L x W x H) | 2865mm X 1647mm X 1677mm | |
Вазн | 2500 кг |
Стандарти дақиқ
Шӯъба:мм
Адад санљиш | Стандарти Чин | Стандартҳои фабрика |
Дақиқ дақиқ | IT8 | IT8 |
Дурустии коркарди мудавварии порчаи корӣ | 0.007мм | 0.006мм |
Дақиқии силиндрии коркарди механикӣ | 0.015мм / Ф300мм | 0.013мм / Ф200mm |
Мустақкамии дастгоҳи коркарди | Ra3.2μm | Ra2.8μm |
Маҳсулоти коркарди нақшакашӣ | 0.02мм / 300мм | 0.018мм / 300мм |
Лавозимоти стандартии танзимот
Ном | Тавсифи | Бренд | Диққат |
Муҳаррики асосӣ | 11 kw servo motor | Сохти Чин | |
Расми чархи | П4 | Сохти Чин | |
Винти болаззат | К3 | Сохти Чин | |
БО- мехи печдор | К3 | ||
чак | 8”Ихтиёрӣ | Сохти Чин | |
Ҷузъҳои барқӣ | all | Сохти Чин |
Лавозимоти стандартӣ:
Не. | Ном | Тавсифи | Миқдор |
1 | Калиди калидӣ | 1 гузошт | |
2 | Калиди кушод | 1 гузошт | |
3 | Калиди панҷара | 1 гузошт | |
4 | Асои кашидани шпиндель | 1 гузошт | |
5 | Халќи шпинделӣ | 1 гузошт | |
6 | Пости асбоби дароз | 4 гузошт | |
7 | Пости абзорҳои мусбат ва манфии дароз | 1 гузошт | |
8 | Пости асбобҳои пармакунӣ | 2 гузошт | |
9 | Spring collect chuck | 2 гузошт | |
10 | Қуттиҳои абзор | 1 гузошт |
Санаи техникӣ:
1. | Дастурамали истифодабарӣ | 1 гузошт |
2. | Мушаххасоти замимаи система | 1 гузошт |
3. | Ҳисоботи санҷиши сифат | 1 гузошт |
4. | Феҳрасти бастабандӣ | 1 гузошт |
Паёми худро ба мо фиристед:

-
500мм чароғ дар болои бистар CNC –350дарозии коркарди мм
-
500мм чароғ дар болои бистар CNC –470дарозии коркарди мм
-
500мм босуръат аз болои кат cnc torna маркази machining-350mm дарозии machining
-
520мм чароғ дар болои бистар CNC –650дарозии коркарди мм
-
450мм чароғ дар болои бистар CNC –450дарозии коркарди мм
-
520мм босуръат аз болои кат cnc lathe маркази machining-470mm дарозии machining
-
450мм босуръат аз болои кат cnc lathe маркази machining-280mm дарозии machining
-
500мм чароғ дар болои бистар CNC –445дарозии коркарди мм