450мм љуља се преко ЦНЦ струга –450мм дужина обраде
Main performance(CKS2545A)
1. Свинг преко струга пречника 450мм
2. дужина окретања 450мм
3. пречник окретања 250мм
4. Једноделна база за ливење и коси кревет одржавају добре стабилне перформансе машине
5. Spindle bore 62mm
6. Тајвански СИНТЕЦ контролер или опциони ФАНУЦ
7. Усвајање монолитне спојене Л структуре лежаја струга
8. Машина има добре перформансе и високу прецизност, низак ниво буке, Нови стил, итд
Главна спецификација
Модел струга | CKS2545B
|
|
Макс. свинг диам. преко струга | 450мм | |
Макс. дужина окретања | 450мм | |
Макс. пречник окретања | 250мм | |
Макс. пречник окретања на скејтборду | 250мм | |
Облици и кодови краја вретена | A2-6 | |
Глава вретена сакупља конус | Пречник 68,1:20 | |
Проврт вретена | Ø62mm | |
Кутија за вретено са једним вретеном | Вретено брзина | 35-4000р/мин,мак.6000 |
Број корака брзине вретена | Степлесс | |
Конверзија брзине вретена | Аутоматски унос | 1р/мин
Директна инструкција/обимна брзина |
Ручни унос | 10р/мин директно упутство / континуирана контрола | |
Оцена од 30 минута | 15кв | |
Излазна снага главног мотора | Континуирано оцењивање | 11кв |
Стандардна стезна глава | Пречник стезне главе | 8” |
Брза брзина кретања осовине Кс | 24 м/мин | |
Брза брзина кретања З осовине | 24 м/мин | |
Ход осовине Кс | 135мм(пречник 270мм) | |
Ход З осовине | 460мм | |
Пречник чауре | 80мм | |
Ход чахуре чауре | 110мм | |
Конус вретена на стражњој бати | Шишарка 4 | |
Макс. потисак чауре чауре | 8000Н | |
Путовање задњег бата | 400мм | |
Тип куполе | Хоризонтално 8 радна станица | |
Време преноса куполе: свака радна станица/180 степени | 0.5/1.2с | |
Величина алата за сечење | Спољни кружни алат за сечење | 20 Икс 20 к 125мм |
Пречник сечива за бушење | Пречник Ø25мм,Ø20мм,Ø16мм | |
Купола се могла заменити или не | не | |
Носивост | Пан тип | 50кг |
Схафт | 80кг | |
Висина центра(Предњи доњи део машине) | 980мм | |
Димензија машине(Д к Ш к В) | 2865мм Кс 1647 мм Кс 1677 мм | |
Тежина | 2500 кг |
Стандард прецизности
Јединица:мм
Ставка за инспекцију | Кинески стандард | Фабрички стандард |
Прецизна обрада | ИТ8 | ИТ8 |
Прецизност обраде заобљености радног комада | 0.007мм | 0.006мм |
Прецизност цилиндричности обраде радног комада | 0.015мм/Ф300мм | 0.013мм/Ф200мм |
Машинска површина површине | Ра3.2μм | Ра2.8μм |
Машинска равнина равнине | 0.02мм / 300мм | 0.018мм / 300мм |
Конфигурација стандардни прибор
Име | Спецификација | Марка | Напомена |
Главни мотор | 11 кв серво мотор | Произведено у Кини | |
Вретенасти лежај | П4 | Произведено у Кини | |
Куглични завртањ са осовином Кс | Ц3 | Произведено у Кини | |
З- осовински куглични вијак | Ц3 | ||
цхуцк | 8" опционо | Произведено у Кини | |
Електричне компоненте | све | Произведено у Кини |
Стандардни прибор:
Не. | Име | Спецификација | КОЛ |
1 | Кључ са утичницом | 1 комплет | |
2 | Отвори кључ | 1 комплет | |
3 | Кључ за шипке | 1 комплет | |
4 | Вучна шипка вретена | 1 комплет | |
5 | Прирубница вретена | 1 комплет | |
6 | Дугачак пост алата | 4 комплет | |
7 | Позитиван и негативан дугачак пост алата | 1 комплет | |
8 | Пост алата за бушење | 2 комплет | |
9 | Опружна стезна глава | 2 комплет | |
10 | Кутија са алаткама | 1 комплет |
Технички датум:
1. | Упутство за употребу | 1 комплет |
2. | Спецификација додатка система | 1 комплет |
3. | Извештај о испитивању квалитета | 1 комплет |
4. | Листа потрепштина за путовање | 1 комплет |
Пошаљите нам поруку:

-
500мм љуља се преко ЦНЦ струга –350мм дужина обраде
-
500мм љуља се преко ЦНЦ струга –470мм дужина обраде
-
500мм љуља се преко кревета ЦНЦ стружни центар-350 мм дужина обраде
-
520мм љуља се преко ЦНЦ струга –650мм дужина обраде
-
450мм љуља се преко ЦНЦ струга –450мм дужина обраде
-
520мм замах преко кревета ЦНЦ струг за машинску обраду-470мм дужина обраде
-
450мм замах преко кревета ЦНЦ струг за обраду - 280мм дужина обраде
-
500мм љуља се преко ЦНЦ струга –445мм дужина обраде