450мм над станиной станка с ЧПУ –450мм Длина обработки
Основные характеристики (CKS2545A)
1. Поворотный станок диаметром 450 мм
2. длина точения 450 мм
3. диаметр поворота 250 мм
4. Цельная литая основа и наклонная станина обеспечивают стабильную работу машины
5. Отверстие шпинделя 62 мм
6. Тайваньский контроллер SYNTEC или дополнительный FANUC
7. Принятие монолитной соединенной L-образной конструкции станины токарного станка
8. Машина имеет хорошую производительность, высокую точность, тихий шум, новый стиль, так далее
Основные технические характеристики
Модель токарного станка | CKS2545B
|
|
Максимум. диаметр качелей. над токарным станком | 450мм | |
Максимум. длина поворота | 450мм | |
Максимум. диаметр поворота | 250мм | |
Максимум. диаметр поворота на скейтборде | 250мм | |
Формы и коды конца шпинделя | A2-6 | |
Шпиндельная головка собирает конус | Диаметр 68,1:20 | |
Отверстие шпинделя | Ø62мм | |
Коробка шпинделя с одним шпинделем | Скорость вращения шпинделя | 35-4000г / мин,макс.6000 |
Номер шага скорости шпинделя | Бесступенчатый | |
Преобразование скорости шпинделя | Автоматический ввод | 1г / мин
Прямая инструкция / окружная скорость |
Ввод вручную | 10об / мин прямая инструкция / непрерывный контроль | |
30-минутный рейтинг | 15кВт | |
Выходная мощность главного двигателя | Непрерывный рейтинг | 11кВт |
Стандартный патрон | Диаметр патрона | 8” |
Скорость быстрого движения оси X | 24 м / мин | |
Скорость быстрого движения оси Z | 24 м / мин | |
Ход оси X | 135мм(диаметр270мм) | |
Ход оси Z | 460мм | |
Диаметр втулки задней бабки | 80мм | |
Ход втулки задней бабки | 110мм | |
Конус цанги шпинделя задней бабки | Конус 4 | |
Максимум. тяга втулки задней бабки | 8000N | |
Ход задней бабки | 400мм | |
Тип башни | Горизонтальный 8 рабочая станция | |
Время передачи башни: каждая рабочая станция / 180 градусов | 0.5/1.2s | |
Размер режущего инструмента | Инструмент для наружной круговой резки | 20 Икс 20 х 125 мм |
Диаметр расточного лезвия | Диаметр Ø25 мм,Ø20мм,Ø16мм | |
Башню можно было менять местами или нет | не | |
Грузоподъемность | Тип кастрюли | 50кг |
Вал | 80кг | |
Высота центра(Передняя нижняя часть машины) | 980мм | |
Размер машины(Д x Ш x В) | 2865мм X 1647 мм X 1677 мм | |
Масса | 2500 кг |
стандарт точности
Ед. изм:мм
Осмотр пункт | стандарт Китай | стандарт Factory |
точность обработки | IT8 | IT8 |
Точность обработки заготовки округлости | 0.007мм | 0.006мм |
Точность обработки заготовки цилиндричность | 0.015мм / Ф300mm | 0.013мм / Ф200mm |
Обработка заготовки surfaceness | Ra3.2μm | Ra2.8μm |
Обработка заготовки плоскостности | 0.02мм / 300мм | 0.018мм / 300мм |
Конфигурация Стандартные принадлежности
название | Технические характеристики | марка | замечание |
Главный мотор | 11 кВт сервомотор | Сделано в Китае | |
Шпиндель подшипник | P4 | Сделано в Китае | |
X -Axis шариковый винт | C3 | Сделано в Китае | |
с- шариковой винтовой оси | C3 | ||
чак | 8" по желанию | Сделано в Китае | |
Электрические компоненты | все | Сделано в Китае |
Стандартные принадлежности:
нет. | название | Технические характеристики | КОЛ |
1 | Торцевой ключ | 1 поставил | |
2 | Открытый гаечный ключ | 1 поставил | |
3 | Ключ для стержней | 1 поставил | |
4 | Тяга шпинделя | 1 поставил | |
5 | Фланец шпинделя | 1 поставил | |
6 | Длинный резцедержатель | 4 поставил | |
7 | Положительный и отрицательный длинный резцедержатель | 1 поставил | |
8 | Столб для бурового инструмента | 2 поставил | |
9 | Пружинный патрон | 2 поставил | |
10 | Ящик для инструментов | 1 поставил |
Техническая дата:
1. | Инструкция по эксплуатации | 1 поставил |
2. | Спецификация системного приложения | 1 поставил |
3. | Отчет о проверке качества | 1 поставил |
4. | Товарная накладная | 1 поставил |
Отправить нам сообщение:
-
500мм над станиной станка с ЧПУ –350мм Длина обработки
-
500мм над станиной станка с ЧПУ –470мм Длина обработки
-
500мм над станиной с ЧПУ токарный центр-350мм длина обработки
-
520мм над станиной станка с ЧПУ –650мм Длина обработки
-
450мм над станиной станка с ЧПУ –450мм Длина обработки
-
520мм качели над станиной токарный станок с ЧПУ-470мм длина обработки
-
450мм качели над станиной токарный станок с ЧПУ-длина обработки 280мм
-
500мм над станиной станка с ЧПУ –445мм Длина обработки