450balanço da milímetro sobre a cama centro de usinagem do torno cnc-280mm comprimento de usinagem
Main performance(CN-FD52)
1. One piece casting base and slanting bed keep good stable performance
2. Machine installation horizontal power living tool 12 positions, can turning and drilling and milling and threat for any side
3. Power living installation on Y-axis.
4. Swing over lathe diameter 450mm
5. turning length 280mm
6. turning diameter 230mm
7. The forms and codes of spindle A2-6
8. Adopt the structure of Y-axis power cutter tower.
9. A máquina tem bom desempenho, alta precisão, barulho baixo, novo estilo, etc
Especificação principal
Modelo de torno | CN-FD52
|
|||
Max. balanço diam. sobre o torno | 450milímetros | |||
Max. turning length | 280milímetros | |||
Max. turning diameter | 230milímetros | |||
Diam. Especificação principal KX36(KX-36L) | 50milímetros(optional 65) | |||
Max. loading capacity | Pan type | 50kg | ||
shaft | 80kg | |||
X/Z axis re- position accuracy | 0.005/0.01milímetros | |||
X/Z axis position accuracy | 0.01/0.02milímetros, | |||
Height of the center(from the bottom of machine) | 980milímetros | |||
The forms and codes of spindle end | A2-6 | |||
Cone de pinça de cabeça de eixo | Diameter 68,1:20 | |||
Diâmetro do eixo | 62milímetros | |||
Spindle box with single spindle | velocidade do eixo | 35-4000r / min | ||
Spindle speed step number | stepless | |||
Spindle speed conversion | Automatic input | 1r/min direct instruction/circumferential velocity | ||
Manually input | 10r/min direct instruction/continuous control | |||
Main motor output power | The 30-minute rating | 15kw | ||
Continuous rating | 11kw | |||
X/Z motor torque | 15/10N.m | |||
Standard chuck | Diameter of chuck | 8’’ | ||
X axis rapid movement speed | 20m / min | |||
Z axis rapid movement speed | 24m / min | |||
Curso do eixo X | 135milímetros | |||
Curso do eixo Z | 460milímetros | |||
The tailstock sleeve diameter | 80milímetros | |||
Travel of tailstock sleeve | 110milímetros | |||
Spindle collect taper of the tailstock | Cone 4 | |||
Max. thrust of tailstock sleeve | 8000N | |||
The tailstock body travel | 400milímetros | |||
Power
turret performance |
Tipo da torre | Horizontal power 12 working positions | ||
Turret transfer time: every workstation /30 degree including braking time | 0.12 S | |||
Maximum tool speed | 6000(4000 when continuous operation) | |||
Curso do eixo Y | ±50mm | |||
Size of the cutting tool | External circular cutting tool | 20 x 20mm | ||
Boring blade diameter | Diameter 32mm,25milímetros | |||
The turret could be swapped or not | Not | |||
Dimensão da máquina(C x L x A) | 2400mm X 2000mm X 3000mm | |||
Peso | 3000 kg | |||
padrão de precisão
Unidade:milímetros
Item de Inspeção | padrão China | padrão de fábrica |
usinagem de precisão | IT8 | IT8 |
Precisão de usinagem redondeza peça de trabalho | 0.007milímetros | 0.006milímetros |
Precisão de usinagem cilindricidade peça de trabalho | 0.015mm / Ф300mm | 0.013mm / Ф200mm |
Usinagem peça surfaceness | Ra3.2μm | Ra2.8μm |
Usinagem peça planeness | 0.02milímetros / 300milímetros | 0.018milímetros / 300milímetros |
acessórios padrão de configuração
Nome | Especificação | marca | Observação |
Motor principal | 11 KW servo motor | Feito na china | |
rolamento do eixo | P4 | Feito na china | |
parafuso de bola eixo x | C3 | Feito na china | |
com- parafuso de bola eixo | C3 | ||
mandril | 8Opcional | Feito na china | |
Componentes elétricos | Tudo | Feito na china |
Acessórios padrão:
Não. | Nome | Especificação | QTY |
1 | Chave de soquete | 1 conjunto | |
2 | Chave aberta | 1 conjunto | |
3 | Chave de barras | 1 conjunto | |
4 | Haste de tração do eixo | 1 conjunto | |
5 | Flange do eixo | 1 conjunto | |
6 | Poste longo da ferramenta | 4 conjunto | |
7 | Poste longo positivo e negativo da ferramenta | 1 conjunto | |
8 | Poste da ferramenta de perfuração | 2 conjunto | |
9 | Mandril de coleta de primavera | 2 conjunto | |
10 | Caixa de ferramentas | 1 conjunto |
data Technical:
1. | Manual de instruções de operação | 1 conjunto |
2. | Especificação do apêndice do sistema | 1 conjunto |
3. | Relatório de teste de qualidade | 1 conjunto |
4. | Lista de embalagem | 1 conjunto |
Envie sua mensagem para nós:

-
500mm balanço sobre a cama de Torno CNC –350comprimento de usinagem milímetros
-
500mm balanço sobre a cama de Torno CNC –470comprimento de usinagem milímetros
-
450mm balanço sobre a cama de Torno CNC –450comprimento de usinagem milímetros
-
500balanço da milímetro sobre a cama centro de usinagem cnc centro-350mm comprimento de usinagem
-
520mm balanço sobre a cama de Torno CNC –650comprimento de usinagem milímetros
-
450mm balanço sobre a cama de Torno CNC –450comprimento de usinagem milímetros
-
520balanço da milímetro sobre a cama torno cnc centro de usinagem-470mm comprimento de usinagem
-
500mm balanço sobre a cama de Torno CNC –445comprimento de usinagem milímetros