Guangzhou South CNC Lathe Machine Chida Company Limited
Export kampani: ZHONGSHAN SAQIANG kuitanitsa katundu opangidwa malonda NKHA., LTD
CN6180B / 1000 Buku Lathe
ntchito Main
1. Machining kutalika kwa 1000mm
2. Swing over bed diameter 800mm
3. Akuponya m'munsi ndi 2 nthuli ndi bedi ntchito
4. Spindle inabala awiri ndi 82mm
5. Chovuta chozungulira sichidutsa 0,01mm
6. Cylindricity cholakwika sichidutsa 100mm
7. Muyeso Utali si choposa 0.01mm
8. Surfaceness(kunja) si choposa 25um
9. kamangidwe watsopano kudya wopita kwa Z olamulira.
10. makina ali mkulu mwatsatanetsatane, otsika phokoso, chinthu chimodzimodzi wabwino, kalembedwe latsopano, etc
Main mfundo
Model | Chithunzi cha CN6180B | |
Main mfundo | Spindle malo okwezeka | 400 mamilimita |
Pachimake pa bedi | 800mamilimita | |
Max. kutalika ntchito chidutswa | 1000 mamilimita | |
Zida kuyenda pa Z-olamulira | 1000 mamilimita | |
Max. awiri Machining pa chida chonyamulira | 560 mamilimita | |
Bar zinthu awiri | 80mamilimita | |
spindle | Spindle inabala awiri | F82 |
Taper wa Leya anaberekera spindle | f90 / 1:2 | |
Osiyanasiyana liwiro spindle | 8~1500 r/min , 24 kalasi kwa kasinthasintha onse | |
zida wochirikiza | Max. X-olamulira kuyenda zipangizo wochirikiza | 410 mamilimita |
Max. kuyenda zipangizo yaing'ono wochirikiza | 175 mamilimita | |
mwatsatanetsatane pa Z olamulira | 1 mamilimita / sitepe 300 mamilimita / r Mukhoza | |
Mwatsatanetsatane pa X olamulira | 0.05 mamilimita / sitepe 5 mamilimita / r Mukhoza | |
precsion aang'ono chida wochirikiza | 0.05 mamilimita / sitepe 5 mamilimita / r Mukhoza | |
Kasinthasintha ngodya zosiyanasiyana pa turret | 1° / sitepe | |
Center kutalika kwa mbali wochirikiza | Pafupifupi 28 mamilimita | |
Gawo la chida(H X W) | 32 mm × 32 mamilimita | |
Zingayambe mlingo kwa Z olamulira | 0.028~ 6,43 mamilimita / r Mukhoza 93 sukulu | |
Zingayambe mlingo kwa X olamulira | 0.012~ 2,73 mamilimita / r Mukhoza 93 grade | |
Tailstock | Taper wa tailstock wamanja | MT5 |
Max kuyenda kwa tailstock wamanja | 150 mamilimita | |
Max kuyenda kwa tailstock pa X olamulira | ± 15 mamilimita | |
wononga ulusi | Ulusi chinkafunika pitches | 0.5~ 224 48 sukulu |
Ulusi pitches inchi | 72~ 1/8 T / mu 48 sukulu | |
Ulusi modulo pitches | 0.5~ 112 mamilimita 42 sukulu | |
Ulusi diametral pitches | 56~ 1/4 DP 45 sukulu | |
Njinga | mota Main | 11 KW |
Main galimoto liwiro 50Hz | 1500 r Mukhoza / mphindi | |
Wozizira mpope galimoto | 90W | |
Cacikulu gawo(L × W × H) | 1000 mamilimita | 3560× 1077 × 1315 mamilimita |
Kalemeredwe kake konse | 2250 kg | |
lamba | Main pagalimoto lamba mfundo | B-2260 mamilimita |
muyezo mogometsa
Unit:mamilimita
kasamalidwe item | muyezo China | muyezo Factory |
mwatsatanetsatane Machining | IT8 | IT8 |
Mwatsatanetsatane za Machining ntchito chidutswa roundness | 0.007mamilimita | 0.006mamilimita |
Mwatsatanetsatane za Machining ntchito chidutswa cylindricity | 0.015mamilimita / Ф300mm | 0.013mamilimita / Ф200mm |
Machining ntchito chidutswa surfaceness | Ra3.2μm | Ra2.8μm |
Machining ntchito chidutswa planeness | 0.02mamilimita / 300mamilimita | 0.018mamilimita / 300mamilimita |
Kasinthidwe Chalk muyezo
dzina | mfundo | Brand | ndemanga |
mota Main | 7.5 KW Zitatu gawo asynchronous galimoto | Chopangidwa ku China | |
spindle zimakhudza | mwatsatanetsatane grade5 | Chopangidwa ku China | |
X -axis mpira wononga | Chopangidwa ku China | ||
ndi- olamulira mpira wononga | |||
Buku Chuck | 3 Nsagwada Chuck 250mm | Chopangidwa ku China | |
magetsi zigawo | Chopangidwa ku China |
Chalk Standard:
Ayi. | dzina | mfundo | QTY |
1 | Zogwiritsira kuyatsa | 1 akonzedwa | |
2 | yozizira dongosolo | 1 akonzedwa | |
3 | 3 nsagwada Chuck | 250 | 1 akonzedwa |
4 | 3 Nsagwada Chuck polumikizira mbale | f250 | 1 akonzedwa |
5 | Tailstock | MT5 | 2 akonzedwa |
6 | Tailstock cholembela | 1 : 20/M.T5 | 1 akonzedwa |
7 | Kawiri mutu spanner | 10× 12 S91-1 | 1 akonzedwa |
8 | Kawiri mutu spanner | 14× 17 S91-1 | 1 akonzedwa |
9 | Kawiri mutu spanner | 19× 22 S91-1 | 1 akonzedwa |
10 | Kawiri mutu spanner | 27× 30 S91-1 | 1 akonzedwa |
11 | Square bokosi spanner | 22 S92-3 | 1 akonzedwa |
12 | Slotted mtedza osakwatiwa-mapeto spanner | 45-52 S93-1 | 1 akonzedwa |
13 | Slotted mtedza osakwatiwa-mapeto spanner | 115-130 S93-1 | 1 akonzedwa |
14 | Slotted mtedza osakwatiwa-mapeto spanner | 145-160 S93-1 | 1 akonzedwa |
15 | lamkati hexagon spanner | 5 S91-7 | 1 akonzedwa |
16 | lamkati hexagon spanner | 6 S91-7 | 1 akonzedwa |
17 | lamkati hexagon spanner | 8 S91-7 | 1 akonzedwa |
18 | lamkati hexagon spanner | 10 S91-7 | 1 akonzedwa |
19 | lamkati hexagon spanner | 12 S91-7 | 1 akonzedwa |
20 | Screwdriver | 150 | 1 akonzedwa |
21 | mafuta mfuti | YQ100 | 1 akonzedwa |
22 | phazi bawuti | M16 × 400;GB799-76 | 6 akonzedwa |
23 | mtedza | M16;GB52-76 | 6 akonzedwa |
24 | makina ochapira | 16;GB97-76 | 6 akonzedwa |
25 | Triangle lamba | 40 mndandanda Buku B2260 (89 ") | 4 akonzedwa |
50 mndandanda Buku B2330 (92 ") | 4 akonzedwa | ||
26 | Change zida | Z = 84 (kwa 50 mndandanda makina) | 1 |
27 | Change zida | Z = 69 (chifukwa 40 mndandanda makina) | 1 |
28 | Change zida | Z = 56;60 | 1 |
29 | Change zida | Z = 57 | 1 |
luso tsiku:
1. | Machine wosuta Buku | 1 akonzedwa |
2. | Machine chitsimikizo | 1 akonzedwa |
3. | Mndandanda wazolongedza | 1 akonzedwa |
Tumizani uthenga wanu kwa ife:
-
500mamilimita pachimake pa bedi Buku lathe –1000mamilimita Machining kutalika
-
400mamilimita pachimake pa bedi Buku lathe –1500mamilimita Machining kutalika
-
350mamilimita pachimake pa bedi chishalo Buku lathe–1000mamilimita Machining kutalika
-
500mamilimita pachimake pa bedi chishalo Buku lathe –3000mamilimita Machining kutalika
-
500mamilimita pachimake pa bedi chishalo Buku lathe –2000mamilimita Machining kutalika
-
500mamilimita pachimake pa bedi chishalo Buku lathe –1500mamilimita Machining kutalika
-
500mamilimita pachimake pa bedi chishalo Buku lathe –1000mamilimita Machining kutalika
-
420mamilimita pachimake pa bedi chishalo Buku lathe –3000mamilimita Machining kutalika