400mamilimita pachimake pa bedi Buku lathe –1500mamilimita Machining kutalika
Main performance(C6140D-1500)
1. Swing over bed diameter 400mm
2. machining length up to 1500mm.
3. Strong performance for the casting base
4. Distance between the hard rails up to 320mm
5. Machining precision is IT8
6. Machining work piece roundness is not exceeding 0.01mm,
7. Machining work piece plainness is not exceeding 0.013mm/Ø200mm
8. Surfaceness(kunja) is not exceeding 2.8um
9. Machining diameter consistency is not exceeding 0.018mm/300mm
10. makina ali mkulu mwatsatanetsatane, otsika phokoso, chinthu chimodzimodzi wabwino, kalembedwe latsopano, etc
Main mfundo
Model | C6140D-1500 | |
Swinging over bed | 400mamilimita | |
Kutalika kwakukulu kwa chidutswa cha ntchito ya machining | 1500mamilimita | |
Width of guide on bed | 320mamilimita | |
Max machining diameter on tool carrier | 240mamilimita | |
Max. Z-axis travel of tools supporter | 1380mamilimita | |
Max. X-olamulira kuyenda zipangizo wochirikiza | 220mamilimita | |
Bar kupyola m'mimba mwake | Ø50mm | |
Max. swinging diameter on saddle | //// | |
Max. machining Length on saddle | //// | |
spindle | Spindle Center height | 200mamilimita |
Spindle connection | C6 | |
Spindle inabala awiri | Ø52mm | |
Taper wa Leya anaberekera spindle | MT6 | |
Kusintha kwa liwiro lozungulira | 25-1600r Mukhoza / mphindi 12 sukulu | |
Tailstock | Taper of top sleeve | MT4 |
Tail stock sleeve max travel | 130mamilimita | |
Tail stock horizontal max travel | ±10mm | |
Screw threads | Ulusi chinkafunika pitches | 0.45-20mamilimita / r Mukhoza 30 models |
Ulusi pitches inchi | 80-1-3/4n/1” 35 models | |
Ulusi modulo pitches | 0.25-10mamilimita 25 models | |
Threads diametric pitches | 160-3-1/2 DP 30 models | |
Spindle motor model | YD132M-8/4-B5 3/4.5 kw | |
Main drive belt model & spec | 4-A-1900mm, 4-A-2000mm | |
Njinga | mota Main | 3 / 4.5 KW |
Main galimoto liwiro 50Hz | 1500 r Mukhoza / mphindi | |
Wozizira mpope galimoto | 90W | |
Cacikulu gawo(L × W × H) | 1500 mamilimita | 2700mmx950mmx1200mm |
Kalemeredwe kake konse | 1600 kg |
muyezo mogometsa
Unit:mamilimita
kasamalidwe item | muyezo China | muyezo Factory |
mwatsatanetsatane Machining | IT8 | IT8 |
Mwatsatanetsatane za Machining ntchito chidutswa roundness | 0.007mamilimita | 0.006mamilimita |
Mwatsatanetsatane za Machining ntchito chidutswa cylindricity | 0.015mamilimita / Ф300mm | 0.013mamilimita / Ф200mm |
Machining ntchito chidutswa surfaceness | Ra3.2μm | Ra2.8μm |
Machining ntchito chidutswa planeness | 0.02mamilimita / 300mamilimita | 0.018mamilimita / 300mamilimita |
Kasinthidwe Chalk muyezo
dzina | mfundo | Brand | ndemanga |
mota Main | 5.5 KW Zitatu gawo asynchronous galimoto | Chopangidwa ku China | |
spindle zimakhudza | mwatsatanetsatane grade5 | Chopangidwa ku China | |
X -axis mpira wononga | /// | Chopangidwa ku China | |
ndi- olamulira mpira wononga | /// | ||
Buku Chuck | 8 inches(3 Jaws chuck 200mm) | Chopangidwa ku China | |
magetsi zigawo | Chopangidwa ku China |
Chalk Standard:
Ayi. | dzina | mfundo | QTY |
1 | Zogwiritsira kuyatsa | 1 akonzedwa | |
2 | yozizira dongosolo | 32A-10001 | 1 akonzedwa |
3 | Adjustable mount | 3# | 6 akonzedwa |
4 | 3 nsagwada Chuck | KZ200 | 1 akonzedwa |
5 | 3 Nsagwada Chuck polumikizira mbale | 32D-09701 | 1 akonzedwa |
6 | Tailstock | D114 | 1 akonzedwa |
7 | Tailstock cholembela | P326*4 | 1 akonzedwa |
8 | Kawiri mutu spanner | 12×14 S91-1 | 1 akonzedwa |
9 | Kawiri mutu spanner | 17×19 S91-1 | 1 akonzedwa |
10 | Kawiri mutu spanner | 12×24 S91-1 | 1 akonzedwa |
11 | Single head spanner | 30 S91-2 | 1 akonzedwa |
12 | Square bokosi spanner | 12 S92-3 | 1 akonzedwa |
13 | Slotted mtedza osakwatiwa-mapeto spanner | 38-42 S93-1 | 1 akonzedwa |
14 | Slotted mtedza osakwatiwa-mapeto spanner | 45-52 S93-1 | 1 akonzedwa |
15 | Slotted mtedza osakwatiwa-mapeto spanner | 100-110 S93-1 | 1 akonzedwa |
16 | Slotted mtedza osakwatiwa-mapeto spanner | 115-130 S93-1 | 1 akonzedwa |
17 | lamkati hexagon spanner | 5 S91-7 | 1 akonzedwa |
18 | lamkati hexagon spanner | 6 S91-7 | 1 akonzedwa |
19 | lamkati hexagon spanner | 8 S91-7 | 1 akonzedwa |
20 | lamkati hexagon spanner | 10 S91-7 | 1 akonzedwa |
21 | Screwdriver | 150 | 1 akonzedwa |
22 | mafuta mfuti | YQ100 | 1 akonzedwa |
23 | phazi bawuti | M16 × 400;GB799-76 | 8 akonzedwa |
24 | mtedza | M16;GB52-76 | 8 akonzedwa |
25 | makina ochapira | 16;GB97-76 | 8 akonzedwa |
26 | Triangle lamba | 32A a model 1900 | 4 akonzedwa |
27 | Brake block | 32A-01041 | 2 akonzedwa |
29 | Brake wire | Ø2.8*1250 | 1 akonzedwa |
luso tsiku:
1. | Machine wosuta Buku | 1 akonzedwa |
2. | Machine chitsimikizo | 1 akonzedwa |
3. | Mndandanda wazolongedza | 1 akonzedwa |
Tumizani uthenga wanu kwa ife:
-
500mamilimita pachimake pa bedi Buku lathe –1000mamilimita Machining kutalika
-
800mamilimita pachimake pa bedi Buku lathe –1000mamilimita Machining kutalika
-
350mamilimita pachimake pa bedi chishalo Buku lathe–1000mamilimita Machining kutalika
-
500mamilimita pachimake pa bedi chishalo Buku lathe –3000mamilimita Machining kutalika
-
500mamilimita pachimake pa bedi chishalo Buku lathe –2000mamilimita Machining kutalika
-
500mamilimita pachimake pa bedi chishalo Buku lathe –1500mamilimita Machining kutalika
-
500mamilimita pachimake pa bedi chishalo Buku lathe –1000mamilimita Machining kutalika
-
420mamilimita pachimake pa bedi chishalo Buku lathe –3000mamilimita Machining kutalika