400mamilimita kugwedezeka pa bedi CNC lathe –750mamilimita Machining kutalika
Main performance(CN-K40D-750)
1. Swing over bed up to 400mm diameter
2. machining length 750mm
3. Chidutswa chimodzi kutaya ndi kama, keep the machine stable reliability.
4. Longer 320mm distance between two guild ways on Z axis.
5. Longer 190mm distance between two guild ways on X axis.
6. Three levels speed range and automatic transfer
7. Independent chip removal system
8. All accessories are from China famous brand, and so they keep the good quality for the machine
Model mfundo | CN-K40D-750 | |
Zachikulu | Pachimake pa bedi | 400mamilimita |
Kutalika kwakukulu kwa chidutswa cha ntchito ya machining | 750mamilimita | |
Kutha | Dongosolo lamakina ambiri pakama | 400mamilimita |
Makina akulu kwambiri pamakwerero | 220mamilimita | |
Kutalika kwa makina(mtunda pakati pa tambala tating'onoting'ono) | 640mamilimita | |
Bar kupyola m'mimba mwake | Ø50mm | |
Spindle malo okwezeka | 200mamilimita | |
Mtunda pakati pakati pa tinthu tozungulira | Mtunda pakati pa kupindika kuzungulira | 750mamilimita |
spindle | Spindle inabala awiri | Ø52mm |
Taper wa Leya anaberekera spindle | MORSE #6 | |
Kusintha kwa liwiro lozungulira | Automatic transfer three gear automatic shift 60-2000r/min H:275-2000r Mukhoza / mphindi,M:112-820r Mukhoza / mphindi L: 60-440r Mukhoza / mphindi | |
turret | Max. kuyenda kwa turret pa Z axis | 750mamilimita |
Max. kuyenda kwa turret pa X axis | 230mamilimita | |
Kuthamanga mwachangu pa Z axis | 8000mm / mphindi | |
Kuthamanga mwachangu pa X axis | 4000mm / mphindi | |
Maudindo a Turret | mtundu woloza 4 maudindo turret | |
Kukula kwamphamvu | 25×25 mamilimita | |
Mtunda pakati pa spindle center mpaka pamalo othandizira | 25mamilimita | |
Tailstock | Taper of spindle sleeve | MT5 |
max travel of tailstock sleeve | 130mamilimita | |
max travel of Tailstock on X-axis | ±10mm | |
Njinga | Mphamvu yayikulu yamagalimoto | 5.5/7.5kw |
Torque of Z axis motor | 6 N.m | |
Torque ya X axis mota | 4 N.m | |
Pampu yozizira | AYB-20 0,115kw | |
Chida chogwirizira zida | LD4 | |
Tchulani miyeso | 750mm mod | 2200mm x 1500mm x 1800 mamilimita |
Kalemeredwe kake konse | 750mm mod | 1600 kg |
Makina oyang'anira makina
kasamalidwe item | China Zoyimira | muyezo Factory |
mwatsatanetsatane Machining | IT7 | IT7 |
Machining ntchito chidutswa | 0.005mm / φ50mm | 0.004mm / φ50mm |
Machining ntchito chidutswa cylindricity | 0.03mamilimita / 300mamilimita | 0.02mamilimita / 200mamilimita |
Machining ntchito chidutswa planeness | 0.025mm / φ300mm | 0.015mm / φ200mm |
Machining ntchito chidutswa surfaceness | Ra2.5μm | Ra2.0μm |
Malo molondola | X-axis 0.03mm | X-axis 0.024mm |
Z-axis 0.04mm | Z-axis 0.032mm | |
Kukhazikikanso | X-axis 0,012mm | X-axis 0,01mm |
Z-axis 0,016mm | Z-axis 0,012mm |
Kusintha kwamakina
Dzina la Chalk | Zitsanzo za Model | Wopanga | ndemanga |
CNC | GSK980 | GSK | |
Galimoto yayikulu | 5.5/7.5 KW spindle servo mota | China Keteng | |
X-axis mota | 110ST-M040 | GSK | |
Z-axis mota | 130ST-M060 | GSK | |
spindle zimakhudza | P4 | China famous HRB bearing | |
P5 P5 | |||
spindle | 52 mm Spindle | Southern Machine | |
Turret | Osakhazikika 4 maudindo turret | HTC | |
Chingwe cha mpira wa X-axis | C3 | Bot / Mtsinje wa Han | |
Z-axis mpira chopanda | C3 | Bot / Mtsinje wa Han | |
Screw bearings for X-axis lead screw | P4 | HRB/Luo axis research | |
Screw bearings for Z-axis lead screw | P4 | HRB/Luo axis research | |
Kuwala kwamitundu itatu | Mitundu itatu ikuwala | PA | |
Zofunikira zamagetsi | Kuperekanso / Pochezera | Izumi / Switzerland ABB / Schneider waku Japan | |
mchira | South CNC Machine Tool Company | Mtundu waku South |
Chida chofunikira chamakina:
Ayi. | dzina lowonjezera | Matchulidwe a Model | Kuchuluka | ndemanga |
1 | Sinthani nyanga ndi mabawu | CN-K40D | 1 | Our |
2 | Zida za Pan | 1 | Zinthu zitatu | |
3 | Zida za Screw | 1 | China mtundu | |
4 | Chuck | Manual jaw chuck diameter Φ200 | 1 | China mtundu |
Zambiri zaukadaulo:
Ayi. | Dzina laukadaulo dzina | Makope | ndemanga |
1 | Chida chamakina pamanja (makina)—Makanema ndi zamagetsi | 1 | |
2 | Satifiketi | 1 | |
3 | Kuwunika koyang'ana bwino | 1 | |
4 | Mndandanda wazolongedza | 1 | |
5 | Ntchito yamavuto ogwiritsa ntchito owongolera | 1 | |
6 | Mtsogoleri wa opaleshoni dongosolo | 1 | |
7 | Chithunzi chojambula zamagetsi | 1 |
Tumizani uthenga wanu kwa ife:

360mamilimita kugwedezeka pa bedi CNC lathe –1000mamilimita Machining kutalika
360mamilimita kugwedezeka pa bedi CNC lathe –750mamilimita Machining kutalika
420mamilimita kugwedezeka pa bedi CNC lathe –650mamilimita Machining kutalika
500mamilimita kugwedezeka pa bedi CNC lathe –1500mamilimita Machining kutalika
500mm kutembenuka pakama cnc lathe-1500mm kutalika kwamakina
500mm kutembenuka pakama cnc lathe-1000mm kutalika kwamakina
420mamilimita kugwedezeka pa bedi CNC lathe –650mamilimita Machining kutalika
640mamilimita kugwedezeka pa bedi CNC lathe –460mamilimita Machining kutalika