1. Pae mahi diameter rakau Ø3~Ø20 mm
2. Max. te roa o te miihini:210mm(80/170:(Ngahere arataki hurihuri)/45mm(Arataki ngahere iti)*4
3. Max. Ko te diameter keri miro matua Ø10mm
4. Max. M10mm te diameter miro matua
5. Kotahi te turanga maka me te moenga o te moenga e pai ana te mahi miihini pumau
Ko nga miihini taketake e whakarato ana i nga hua nui ma te iti o te haumi
Ø20mm 4-axis control
Mua & whakamuri machining tukutahi | — | |
Miro tuara | ○ | |
Whakawhiti taputapu hurihuri | Kōwhiringa | |
He kete arataki-ngahere-iti | Kōwhiringa | |
Ngahere arataki taraiwa tika | Kōwhiringa | |
tuaka-C | Kōwhiringa | |
Whakawhitihia te tap maro | Kōwhiringa | |
Te maha o nga taputapu | ||
OD taputapu rokiroki kaha | 9 | |
Whakawhitiwhiti | Kōwhiringa | |
Mua | Whakaritea | 4 |
Hurihuri | — | |
Whakamuri | Whakaritea | 4 |
Hurihuri | — | |
Te kaha rokiroki taputapu katoa | 17 |
Rohe taputapu
Nga ahua
Nga waahanga miihini CNC
Collet chucks and guide bushing for Tsugami’s standard specification
B0204-III | ||
Kohikohi poroporo matua | 2601-1192 | |
Kohikohi poroporo tuara | 2601-1147 | |
Ngahere arahi | Momo kawe | 2621-1147 |
Momo puku tika | 2621-1226(exclusive) |
Te kowhiringa taputapu ora (kōwhiringa)
B0204-III | |||||
Whakawhitiwhiti | 2 porowhita whakarara(Whakawhitiwhiti:2,Ka taea e koe te whakahaere i nga mahi miihini maha(Mua):3,Ka taea e koe te whakahaere i nga mahi miihini maha(Whakamuri):3,Pupuri keri o mua:Ø20 x 4) | 3220-Y5130 | |||
2 kua nekehia nga miro(Whakawhitiwhiti:2,Ka taea e koe te whakahaere i nga mahi miihini maha(Mua):3,Ka taea e koe te whakahaere i nga mahi miihini maha(Whakamuri):3,Pupuri keri o mua:Ø20 x 4) | 3220-Y5140 | ||||
3 miro (Whakawhitiwhiti:3,Ka taea e koe te whakahaere i nga mahi miihini maha(Mua):2,Ka taea e koe te whakahaere i nga mahi miihini maha(Whakamuri):3,Pupuri keri o mua:Ø20 x 4) | 3220-Y5150 | ||||
4 miro (Whakawhitiwhiti:4,Ka taea e koe te whakahaere i nga mahi miihini maha(Mua):2,Ka taea e koe te whakahaere i nga mahi miihini maha(Whakamuri):3,Pupuri keri o mua:Ø20 x 4) | 3220-Y5160 | ||||
Mahunga awhiowhio miro | Mahunga awhiowhio miro | (Ka taea e koe te whakahaere i nga mahi miihini maha(Mua):2,Ka taea e koe te whakahaere i nga mahi miihini maha(Whakamuri)
:4,Pupuri keri o mua:-) |
3220-Y6540 | ||
Ripeka: kotahi miro | |||||
Utauta ora i mua | Nga taputapu ora o mua: 3 (Momo modular:1) | 3220-Y7060 | |||
Miro taputapu | I te taha o nga taputapu ora o muri(3220-Y7060) | 3281-T051 | |||
Miro mata rua | 3220-Y7065 | ||||
Whakahokia nga taputapu ora | Utauta ora kei te pou taputapu tuara(Momo modular:2 rua) | — | |||
Miro mata rua | I te taha o nga taputapu ora o muri(3220-Y7070) | — | |||
Whakauru taputapu tuara | — | ||||
Miro taputapu whiti tuara | — | ||||
Nga taputapu pumau | 2 taputapu | — | |||
Y2 pou taputapu tuaka | Nga taputapu ora | Mua : 2/Ripeka : 2 | — | ||
Pumau puia mau | 4 taputapu | — |
Main Whakapūtātanga
tauira | B0204-III | |
Te kaha o te miihini, Awhe miihini |
Pae mahi diameter rakau | Ø3~Ø20 mm |
Max. te roa o te miihini | 210mm(80/170mm:(Ngahere arataki hurihuri)/45mm(Arataki ngahere iti))*4 | |
Max. Ko te diameter keri miro matua | Ø10mm | |
Max. Ko te diameter miro matua | M10mm | |
Max. Ko te diameter chucking porowhita o muri | Ø20mm | |
Max. Te diameter keri poroporo tuara | Ø8mm | |
Max. Te diameter o te miro o muri | M8 | |
Max. Ripeka keri diameter | Ø6mm(kōwhiringa) | |
Max. Whakawhitiwhiti diameter | M5 x 0.8mm(Kōwhiringa) | |
Max. Taputapu miro slotting cutter dia. | Ø30mm(Kōwhiringa) | |
Max. Te diameter keri tuara | — | |
Max. Te tahanga o muri | — | |
Miihini ri |
tere porowhita matua | 200-10,000 r / min |
Te tere porowhita o muri | 200 ki te 12000r/min | |
Te tere ngahere arataki hurihuri | 200 ki 8000 r/min momo kawe kaikawe porotaka ngahere ngahere / 200-10000 r/min puku tika hurihuri | |
Te tere porowhita taputapu | 200 ki 8000 r / min (kōwhiringa)*3 (tere whakatau 7000 r / min) | |
Te kaha rokiroki taputapu katoa (Paerewa / Max. : Kōwhiringa) | 17 | |
Rahi taputapu | 12 mm x 12 mm x 85 mm | |
Te tere tere haere | 32 m / min ( X 1:24 m / min) | |
Tuaka whakahaere ( toki raina ) | 4-tuaka | |
Te hurihanga tere motuka toki kohi |
Miro matua | 2.2/3.7 KW |
Miro tuara | 1.5/2.2Kw | |
Tuaka | 0.5 KW (X1, X2, Y1, Z1, Z2) | |
Whakawhitiwhiti | 0.75 KW (kōwhiringa) | |
Puma whakamahana | 0.25 KW | |
Puma hinu whakahinuhinu | 3 W | |
Te tuku hiko me etahi atu |
taimaha Net | 1950 kgs |
Te hiahia puna hiko | 10 kVA | |
Te whakaritenga hau kōpeke | 0.4 MPa kei runga ake ranei | |
Te rere o te hau | 50 NL/min | |
Te kaha tank whakamahana | 120 L | |
Te whanui x te hohonu x te teitei | 1655 x 1135 x 1700 |
Ko nga korero a te NC
tūemi | B0204-III |
Waeine NC | FANUC 0i-TD |
Nga toki whakahaere | X1, Z1, Y1,Z2 |
He iti rawa te pikinga whakauru | 0.001 mm (X te diameter) (BO74III:0.0001mm) |
Te pikinga whakahau iti rawa | X: 0.0005 mm, etahi atu toki: 0.001 mm(BO074III:0.00005mm,etahi atu toki:00001mm) |
Te uara ka taea te whakahōtaka | ±8 mati |
Tikanga whakawhitiwhiti | Rarangi , porowhita |
Te utu whangai | 1 ki 6,000 mm/min |
Whakakorehia te reeti whangai | 0 ki 150 % i roto 10% pikinga |
Noho | G04 0 ki 99999.99 |
ABS / INC whakahau |
X,Y,ki te : tino , U, V , W : Whakapiki |
Utauta takai takirua | Matua : 64, tuara 64 ( BO073-III, BO123-III, BO203-III matua anake) |
LCD / MDI | 8.4 inihi LCD tae |
Whakaatu reo | Hapanihi / Ingarihi |
Te rahi o te rokiroki kaupapa | 1mbyte(equivalent to 2560m tape length)*te huinga o nga NC porowhita matua me muri |
Nga kaupapa rehita | 800 * te huinga o nga NC porowhita matua me muri |
Nga mahi rereke | M5-mati |
Mahi poroporo | S5-mati |
Mahi taputapu | T4-mati |
oko Paerewa
tūemi | B0204-III |
Pūnaha whakahōtaka aunoa | ○ |
Utauta utu teitei | ○ |
Kaitatau ora taputapu | ○ |
Mata tiaki i ia wa | ○ |
Whāurutau porowhita matua | ○ |
Kaiurutau miro tuara | ○ |
Arahi urutau ngahere | ー(B074-III standard) |
Tutaki tatau | ○ |
Kaitohu taumata whakamatao | ○ |
Wae whakamatao miro | ○ |
Nga taputapu paerewa | ○ |
Rawhi whakawhiti | ○ |
4-taiapa drill poka | ○ |
Puha whakamatao ka taea te tango | ○ |
Ka weto te hiko aunoa | ○ |
Pou taputapu o mua: 4-poroporo ripeka drill | ー |
Pupuri poka hohonu( φ25mm×2) | ー |
Mahi tapahi aunoa / mahi anga aunoa | ○ |
Pure hau miro/muri porowhita matua | ー |
Whakawhiti rewa hau para | ー |
Parai porowhita matua | ー |
Mana tuaka-C mo nga miro matua/muri | ー |
He kairiiri (Mahunga kotahi) | ○(3) |
Pupuri pukoro mahunga takirua(Kai mau pukoro ka taea te whakarite) | ○(1) |
Maama whakamarama | ○ |
NC taputapu paerewa
Tūemi | B0204-III |
Mahi whaiwhai | ○ |
Te tapahi miro tonu | ○ |
Kaihanga pupuhi a-ringa | ○ |
Atanga whakauru/putanga kaari mahara | ○ |
Te whakatika o muri | ○ |
Te wa oma & whakaaturanga tau wahanga | ○ |
Tonotono ritenga | ○ |
Te whakahaere tere mata tonu | ○ |
Āmio mana tukutahi (hurihanga/waahanga/whaiwhai) | ○ |
He huinga hangahanga taputapu | ○ |
Ko te whakauru raraunga ka taea | ○ |
Whakahau & kokonga R | ○ |
Utauta ihu radius utu | ○ |
HRV mana whakahaere | ○ |
Te hurihanga tukurua maha | ○ |
Ko te whakatika i te hotaka roa | ○ |
Te hurihanga keri kēne | ○ |
Paoa maro (Miro matua, porowhita tuara) | ○ |
Te rapunga rerekeenga tere o te poroporo | ○ |
Te kitenga tapahi (Momo rereke tere) | ○ |
Mahi a-ringa retrace | ー |
Tirohanga whiu kua rongoa 2,3 | ー |
Te rahi o te rokiroki kaupapa | 1mbyte (te huinga o nga NC porowhita matua me muri) |
Nga kaupapa rehita | 800(te huinga o nga NC porowhita matua me muri) |
Kōwhiringa
Kao. | Tūemi | B0204-III | |
Arataki pahi | Ngahere arataki noho | ○ | |
Ngahere arataki hurihuri momo kawe | ○ | ||
Ngahere arataki taraiwa tika | ○*6 | ||
He kete arataki-pupuhi-iti | ○ | ||
Arā atu pūnaha mahi
|
Mana tuaka C porowhita matua | ○ | |
Mana tuaka C porowhita tuara (Ko te frein he mea whiriwhiri) | ○*1 | ||
Porowhita 1° taupū | ○ | ||
Porowhita 15° taupū | ○ | ||
Parai porowhita matua | ○ | ||
Porowhita tuara 15° taupū | ○*1 | ||
Porowhita tuara 1° taupū | ○*1 | ||
Parai porowhita o muri | ○*1 | ||
He taputapu ora kei te taha o te miro o muri | ー | ||
Whakawhitiwhiti (Momo modular:1) | ○ | ||
2-poroporo ripeka drill | ○ | ||
3-poroporo ripeka drill | ○ | ||
4-poroporo ripeka drill | ○ | ||
Pūnaha pū teitei
|
0.1 μm taumira | ○ | |
Pūmana pāmahana hinu whakamahana | ○ | ||
X2-tuaka pa whakakā | ○*3 | ||
Nga taputapu ora (Pou taputapu muri)
|
Te taraiwa o muri | ー | |
Miro taputapu | ー | ||
Miro mata rua | ー | ||
Mahunga keri koki | ー | ||
Mahunga awhiowhio miro | ー | ||
Mahunga hobbing | ー | ||
Nga taputapu ora
(Te pou taputapu tuara)
|
Puku tuara | ○*3 | |
Miro taputapu | ○*3 | ||
Miro taputapu whiti tuara | ○*3 | ||
Whakauru taputapu tuara | ○*3 | ||
E pa ana ki te whakamahana
|
Kohu kohu | ○ | |
Wae papu pehanga teitei | ○ | ||
M code hinu pupuhi | ○ | ||
Puha whakamahana WAVY | ○ | ||
Mea mahi pūnaha tuku
|
Kaipupuri mahi | ○*2 | |
Kaikawe mahi | ○*1 | ||
Tuhinga o mua | ○*1 | ||
Te tukunga o muri | ○*1 | ||
Te tuku maramara | Kaikawe maramara | ○*1 | |
Te tiaki miihini me te
nga mahi aroturuki |
Te kitenga tapahi (Momo pana pa) | ○ | |
Tohu tohu | ○ | ||
E pa ana ki nga taputapu
|
Whāurutau mo te pae porotaka kore (porowhita matua) | ○ | |
Whāurutau mo te pae porotaka kore (porowhita tuara) | ○*1 | ||
Collect chuck with carbide lining | ○ | ||
Tauira huinga taputapu | ○ | ||
Raina poroporo | ○ | ||
He kairiiri | paerewa | ||
Nga mahi NC
|
Te rahi o te rokiroki kaupapa 128 kpaita | ー | |
Te rahi o te rokiroki kaupapa 256 kpaita | ー | ||
Te rahi o te rokiroki kaupapa 512 kpaita | ー | ||
Te rahi o te rokiroki kaupapa 1 mbyte | ー | ||
Te maha o nga hotaka rehitatanga e roha ana #1 | Rahi rokiroki 64 Kbyte (Nga kaupapa rehita: 120) | ー | |
Rahi rokiroki 128 Kbyte (Nga kaupapa rehita: 250) | ー | ||
Rahi rokiroki 256 Kbyte (Nga kaupapa rehita: 500) | ー | ||
Rahi rokiroki 512 Kbyte (Nga kaupapa rehita: 1000) | ー | ||
Hotaka ahu tuhi tika | paerewa | ||
Te tapahi miro taurangi-arahi | paerewa | ||
Hurihia te huringa tapahi miro | paerewa | ||
Te ruruku polar | paerewa*5 | ||
Te wawaotanga porotakaroa | paerewa*5 | ||
Whakaatu reo | ○ | ||
Te haumaru me etahi atu
|
Whakawhiti rere whakamatao | ○ | |
Whakamate ahi aunoa | ○ | ||
Rama whakamarama | paerewa | ||
Atanga kai pae | ○ | ||
Mahi a-ringa retrace | ○*6 | ||
Ko te taputapu ora te patupatu pakari | ○ | ||
RS232C atanga whakauru / putanga | ○ | ||
Tahuri inihi/meera | ○ | ||
Te kitenga uta koretake | ○ | ||
He reta mo te whakamatao wairewa wai | ○ |
rā Hangarau:
1. | Pukapuka tohutohu mahi | 1 huinga |
2. | Whakatakotoranga taapiri punaha | 1 huinga |
3. | Pūrongo whakamātautau kounga | 1 huinga |
4. | rārangi pikau | 1 huinga |
He aratohu whiriwhiri miihini
Tukua tou karere ki a tatou:
-
Kamupene Utauta Miihini Miihini ki te Tonga o Guangzhou B0385L
-
Kamupene Utauta Miihini Miihini ki te Tonga o Guangzhou B0385
-
Kamupene Utauta Miihini Miihini ki te Tonga o Guangzhou B0326
-
Kamupene Utauta Miihini Miihini ki te Tonga o Guangzhou B0325B
-
Kamupene Utauta Miihini Miihini ki te Tonga o Guangzhou B0325
-
Kamupene Utauta Miihini Miihini ki te Tonga o Guangzhou B0266
-
Kamupene Utauta Miihini Miihini ki te Tonga o Guangzhou B0265B
-
Kamupene Utauta Miihini Miihini ki te Tonga o Guangzhou B0265