350mm mitsangantsangana eo am-pandriana torolàlana fampianarana–1000mm ny halavan'ny machining
Main performance(C6232D-1000)
1. Swing over bed diameter 350mm
2. Max. machining length up to 1000mm
3. Max. swing over bed diameter 520mm on saddle place
4. Fampisehoana matanjaka ho an'ny fototra fanariana
5. Ny halavirana eo amin'ny lalamby mafy dia 320mm
6. Ny fahamendrehan'ny milina dia IT8
7. Tsy mihoatra ny 0.01mm ny hatevin'ny singa miasa,
8. Tsy mihoatra ny 0.013mm / Ø200mm ny fahatsorana amin'ny masinina
9. Surfaceness(hoe ra) tsy mihoatra ny 2.8um
10. Machining savaivony tsy miovaova dia tsy mihoatra ny 0.018mm/300mm
11. Ny milina dia manana fepetra avo lenta, tabataba ambany, henjana tsara, fomba vaovao, sns
Famaritana fototra
Model | C6232D-1000 | |
Mihodinkodina eo ambonin'ny fandriana | 350MG | |
Ny halavan'ny fonjan'ny masinina | 1000MG | |
Width of guide on bed | 320MG | |
Max machining savaivony amin'ny fitaovana | 190MG | |
Max. Z-axis dia mpanohana fitaovana | 880MG | |
Max. Fitsidihana X-axis amin'ny mpanohana fitaovana | 220MG | |
Manondraka amin'ny alàlan'ny savaivony | Ø45mm | |
Max. swinging savaivony amin`ny lasely | 520MG | |
Max. machining Length with transition plate | 200MG | |
ampela | Spindle Center haavon'ny | 175MG |
Spindle fifandraisana | D6 | |
Nirefy savaivala ny kiririoka | Ø46mm | |
Mpanapaka ny vorona | MT6 | |
Ny haavon'ny hafainganam-pandehan'ny spindle | 25-1600r / min 12 naoty | |
Tailstock | Taper amin'ny tanany ambony | MT4 |
Tail stock sleeve max travel | 130MG | |
Tail stock horizontal max travel | ± 10mm | |
kofehy visy | Lamina metrika kofehy | 0.45-20mm/r 30 modely |
Ny kofehy mirefy santimetatra | 80-1-3/4n/1” 35 modely | |
Ny kofehy modulo pitches | 0.25-10MG 25 modely | |
Threads diametral pitches | 160-3-1/2 DP 30 modely | |
Spindle maotera modely | YD132M-8/4-B5 3/4.5 KW | |
Modely fehin-kibo lehibe & spec | 4-A-1900mm, 4-A-2000mm | |
Motor | maotera lehibe | 3 / 4.5 KW |
Ny hafainganam-pandehan'ny maotera lehibe 50Hz | 1500 r / min | |
maotera paompy mangatsiaka | 90W | |
Dimension ankapobeny(L x W x H) | 1000 MG | 2200mmx950mmx1200mm |
Lanja afa-karatsaka | 1450 kg |
Standard precision
Unit:MG
Entana fanaraha-maso | Shina fenitra | Fenitry ny orinasa |
Machining precision | IT8 | IT8 |
Precision ny machining sombin-javatra roundness | 0.007MG | 0.006MG |
Ny fahamarinan'ny cylindricity ny asa machining | 0.015mm/Ф300mm | 0.013mm/Ф200mm |
Fanamboarana tsipika fiasana | Ra3.2μm | Ra2.8μm |
Fanamainam-peo vita amin'ny asa | 0.02MG / 300MG | 0.018MG / 300MG |
Accessories mahazatra Configuration
Anarana | famaritana | Marika | fanamarihana |
maotera lehibe | 3 KW telo-dingana asynchronous motera | Vita sinoa | |
Fitondra mirehitra | Precision grade5 | Vita sinoa | |
Vidin'ny baolina X-axis | Vita sinoa | ||
Z- visy baolina axis | |||
Manual chuck | 8 santimetatra(3 Jaws chuck 200mm) | Vita sinoa | |
Fitaovana elektrika | Vita sinoa |
Accessories mahazatra:
No. | Anarana | famaritana | QTY |
1 | Jiro iray | 1 mametraka | |
2 | Rafitra fampangatsiahana | 32A-10001 | 1 mametraka |
3 | Adjustable mount | 3# | 6 mametraka |
4 | 3 Jaws chuck | KZ200 | 1 mametraka |
5 | 3 Varavarankely chuck transit plate | 32D-09701 | 1 mametraka |
6 | Tailstock | D114 | 1 mametraka |
7 | Tailstock quill | P326*4 | 1 mametraka |
8 | Sandam-doha roa | 12×14 S91-1 | 1 mametraka |
9 | Sandam-doha roa | 17×19 S91-1 | 1 mametraka |
10 | Sandam-doha roa | 12×24 S91-1 | 1 mametraka |
11 | Spanner loha tokana | 30 S91-2 | 1 mametraka |
12 | Spanner boaty efajoro | 12 S92-3 | 1 mametraka |
13 | Spanner tokana amin'ny tendrony tokana | 38-42 S93-1 | 1 mametraka |
14 | Spanner tokana amin'ny tendrony tokana | 45-52 S93-1 | 1 mametraka |
15 | Spanner tokana amin'ny tendrony tokana | 100-110 S93-1 | 1 mametraka |
16 | Spanner tokana amin'ny tendrony tokana | 115-130 S93-1 | 1 mametraka |
17 | spanner hexagon anatiny | 5 S91-7 | 1 mametraka |
18 | spanner hexagon anatiny | 6 S91-7 | 1 mametraka |
19 | spanner hexagon anatiny | 8 S91-7 | 1 mametraka |
20 | spanner hexagon anatiny | 10 S91-7 | 1 mametraka |
21 | Screwdriver | 150 | 1 mametraka |
22 | Basy solika | YQ100 | 1 mametraka |
23 | Foot bolt | M16×400;GB799-76 | 8 mametraka |
24 | -bazana | M16;GB52-76 | 8 mametraka |
25 | milina fanasan-damba | 16;GB97-76 | 8 mametraka |
26 | Fehikibo telozoro | 32Modely iray 1900 | 4 mametraka |
27 | Brake block | 32ny-01041 | 2 mametraka |
29 | tariby frein | Ø2.8*1250 | 1 mametraka |
Daty ara-teknika:
1. | Manual mpampiasa milina | 1 mametraka |
2. | Fanamarinana milina | 1 mametraka |
3. | Lisitry ny fonosana | 1 mametraka |
Alefaso aminay ny hafatrao:
-
500mm mihantona eo am-pandriana torolàlana –1000mm ny halavan'ny machining
-
400mm mihantona eo am-pandriana torolàlana –1500mm ny halavan'ny machining
-
800mm mihantona eo am-pandriana torolàlana –1000mm ny halavan'ny machining
-
500mm mitsangantsangana eo am-pandriana torolàlana fampianarana –3000mm ny halavan'ny machining
-
500mm mitsangantsangana eo am-pandriana torolàlana fampianarana –2000mm ny halavan'ny machining
-
500mm mitsangantsangana eo am-pandriana torolàlana fampianarana –1500mm ny halavan'ny machining
-
500mm mitsangantsangana eo am-pandriana torolàlana fampianarana –1000mm ny halavan'ny machining
-
420mm mitsangantsangana eo am-pandriana torolàlana fampianarana –3000mm ny halavan'ny machining