400mm adductius super lecto manual filo soluto circumuoluat –1500mm longum Machining
Principalis perficientur (C6140D, MD)
1. Diameter 400mm adductius in lectulo
2. tandem ad Machining 1500mm.
3. Fortis perficientur pro basi casting
4. Spatium inter cancellos difficile ad 320mm
5. Machining praecisione est IT8
6. Machining opus non amplius sit pars corporis rotunditatem aliter 0.01mm,
7. Machining opus non amplius sit pars ejus planities alta 0.013mm / Ø200mm
8. Surfaceness(e) non tamen ultra 2.8um
9. Machining consistentiae seponatur, non tamen ultra dyametrum 0.018mm / 300mm
10. Quod machina habet excelsum praecisione, submissa voce, bona Romans go home!, Novus propositum, etc.
Specification pelagus
model | C6140D, MD | |
Inclinata in lectulo | 400mm | |
Max longitudinem pars operis machining | 1500mm | |
Dux super cubitum latitudo retinebat | 320mm | |
Max respondens diametros agatur machining tool carrier | 240mm | |
max. Axis in Z peregrinatione instrumenta susceptor | 1380mm | |
max. X-axis de peregrinatione instrumenta susceptor | 220mm | |
Bar materia per dyametrum | Ø50mm | |
max. diametro, tegimen torquens in iudicio | //// | |
max. Longitudo machining in iudicio | //// | |
fusum | Centrum altitudo adprehenderunt fusum | 200mm |
nexum adprehenderunt fusum | C6 | |
Diametri fusi maeroribus peperi | Ø52mm | |
Tulit de turbine fusum cereus | MT6 | |
Celeritate range de turbine fusum | 25-1600r / min 12 grades | |
tailstock | Cereum summo sleeve | MT4 |
Cauda stirpe sleeve max itinerantur | 130mm | |
Horizontali cauda stirpe max itinerantur | ± 10mm | |
Carl relatorum | Quod metrica illa sonos spectabant Sequelae | 0.45-20mm / r 30 exempla monstrabit, |
Sequelae sonorum digitis | 80-1-3/4n / I ' 35 exempla monstrabit, | |
Sequelae sonos spectabant modulo | 0.25-10mm 25 exempla monstrabit, | |
Diametro sonos spectabant Sequelae | 160-3-1/2 DP 30 exempla monstrabit, | |
Motricium exemplar adprehenderunt fusum | YD132M-VIII / IV-B5 3/4.5 kw | |
Pelagus coegi exemplar balteum & spec | 4-A-1900mm, 4-A-2000mm | |
motricium | pelagus motricium | 3 / 4.5 CY |
Motricium principalis celeritate 50Hz | 1500 r / min | |
Frigidior Thracam sentinam motricium | 90W | |
altiore ratione(X x H I. W) | 1500 mm | 2700mmx950mmx1200mm |
Net pondus | 1600 kg |
Subtilitas vexillum
Unit:mm
item inspectionem | Sinis vexillum | vexillum Factory |
Injection | exquisite | IT8 | IT8 |
Subtilitas est operis pars corporis rotunditatem aliter machining | 0.007mm | 0.006mm |
Machining opus singulari fragmen cylindricity | 0.015mm / Ф300mm | 0.013mm / Ф200mm |
Machining opus fragmen surfaceness | Ra3.2μm | Ra2.8μm |
Machining opus fragmen planeness | 0.02mm / 300mm | 0.018mm / 300mm |
Configurationis vexillum vasis suis
nomine | specification | Brand | Attende |
pelagus motricium | 5.5 CY Tres-tempus asynchronous motricium | In Oriente factum | |
afferentem adprehenderunt fusum | Subtilitas grade5 | In Oriente factum | |
X axis pila stupra | /// | In Oriente factum | |
cUM- axis pila stupra | /// | ||
manual monax | 8 pollices(3 Ora 200mm monax) | In Oriente factum | |
Electrical components | In Oriente factum |
Latin forcia:
No. | nomine | specification | QTY |
1 | A paro of lux lucis | 1 statuto | |
2 | refrigerationem ratio | 32A-(X)I | 1 statuto |
3 | Populus Novifacta Quotidiana mount | 3# | 6 statuto |
4 | 3 ora monax | KZ200 | 1 statuto |
5 | 3 Ora monax transit laminam | 32D-09701 | 1 statuto |
6 | tailstock | D114 | 1 statuto |
7 | tailstock pulsat eburno | P326 * IV | 1 statuto |
8 | Duplici capite mechanica | 12XIV × S91-1 | 1 statuto |
9 | Duplici capite mechanica | 17XIX × S91-1 | 1 statuto |
10 | Duplici capite mechanica | 12XXIV × S91-1 | 1 statuto |
11 | Una clave mechanica caput | 30 S91-2 | 1 statuto |
12 | Quadratum arca mechanica | 12 S92-3 | 1 statuto |
13 | Slotted nut singula finem-mechanica | 38-42 S93-1 | 1 statuto |
14 | Slotted nut singula finem-mechanica | 45-52 S93-1 | 1 statuto |
15 | Slotted nut singula finem-mechanica | 100-110 S93-1 | 1 statuto |
16 | Slotted nut singula finem-mechanica | 115-130 S93-1 | 1 statuto |
17 | ABCDEF hexagonum interiorem mechanica | 5 S91-7 | 1 statuto |
18 | ABCDEF hexagonum interiorem mechanica | 6 S91-7 | 1 statuto |
19 | ABCDEF hexagonum interiorem mechanica | 8 S91-7 | 1 statuto |
20 | ABCDEF hexagonum interiorem mechanica | 10 S91-7 | 1 statuto |
21 | solus | 150 | 1 statuto |
22 | oleum gun | YQ100 | 1 statuto |
23 | pedites fulmen iniectum | M16 CD ×;GB799-76 | 8 statuto |
24 | nut | M16;GB52-76 | 8 statuto |
25 | washer | 16;GB97-76 | 8 statuto |
26 | triangulum balteum | 32In exemplum A 1900 | 4 statuto |
27 | fregit obstructionum | 32A-01041 | 2 statuto |
29 | fregit filum | * Ø2.8 MCCL | 1 statuto |
Technical diem:
1. | Machina user manual | 1 statuto |
2. | machina certification | 1 statuto |
3. | Sarcina album | 1 statuto |
Mitte te ad nos,:

-
500mm adductius super lecto manual filo soluto circumuoluat –1000mm longum Machining
-
800mm adductius super lecto manual filo soluto circumuoluat –1000mm longum Machining
-
350Sagma, super lecto mm adductius manual filo soluto circumuoluat–1000mm longum Machining
-
500Sagma, super lecto mm adductius manual filo soluto circumuoluat –3000mm longum Machining
-
500Sagma, super lecto mm adductius manual filo soluto circumuoluat –2000mm longum Machining
-
500Sagma, super lecto mm adductius manual filo soluto circumuoluat –1500mm longum Machining
-
500Sagma, super lecto mm adductius manual filo soluto circumuoluat –1000mm longum Machining
-
420Sagma, super lecto mm adductius manual filo soluto circumuoluat –3000mm longum Machining