500mm swing លើគ្រែ cnc lathe-1500mm ប្រវែងម៉ាស៊ីន
Main performance(CN-DX50-1500)
1. Heavy duty CNC lathe machining centre with side milling and drilling and thread.
2. Machine with Y-axis, can finish side milling and drilling and side thread
3. machining diameter 330mm
4. machining length 1330mm
5. One piece for base and machining bed
6. X-axis position accuracy, 0.03 ម
7. Z-axis position Accuracy 0.04 ម
8. Spindle with gear box and 3 speed grades. ហ:215~2000 r/min, រំកិលលើគ្រែដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 630mm នៅលើកន្លែងកែប:76~700 r/min, រំកិលលើគ្រែដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 630mm នៅលើកន្លែងកែប:34~320 r/min.
CN-DX50 CNC lathe machine specifications
ធាតុ | ឈ្មោះ | ការបញ្ជាក់ | ||
Main specification | អតិបរមា. swing over bed | 530 ម | ||
អតិបរមា. center length | 1500 ម | |||
ចម្ងាយរវាង spindle ទៅ tailstock | 1550 ម | |||
សមត្ថភាព | អតិបរមា. working diameter on bed | 330 ម ( shaft type) | ||
អតិបរមា. working diameter on carrier | 250 ម | |||
Max.machining length from jaw to tailstock | 1180 ម | |||
Max.through material diameter | 80 ម | |||
ភាពត្រឹមត្រូវនៃទីតាំង | X-axis reposition accuracy | 0.006 ម | ||
Z-axis reposition accuracy | 0.016 ម | |||
X-axis position accuracy | 0.03 ម | |||
Z-axis position Accuracy | 0.04 ម | |||
Spindle center distance | Distance between spindle center to floor | 1030 ម | ||
Spindle specification | Spindle bore | 82 ម | ||
Spindle inner tape nose | 1:20/φ90 | |||
ល្បឿន spindle | automatic three-gear the 34~2000 r/min
ហ:215~2000 r/min, រំកិលលើគ្រែដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 630mm នៅលើកន្លែងកែប:76~700 r/min, រំកិលលើគ្រែដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 630mm នៅលើកន្លែងកែប:34~320 r/min |
|||
Power living head speciation | Living head type | Living head on Y-axis | ||
Living head collect range | ER25 (Ø2-Ø16) | |||
Living head speed | 3000 rpm max. | |||
Distance between head | 60ម | |||
Motor specification | spindle ចម្បង | 7.5 KW | ||
Living headl motor | 1.5 KW | |||
Living head Y-axis Motor | 1.2 KW | |||
Z-axis servo motor | 1.5 KW | |||
X-axis servo motor | 1.2 KW | |||
Cooling pump motor | AYB – 0.115 KW | |||
Hydraulic chuck setting | Standard hydraulic chuck | Hydraulic chuck | 8 inch (រំកិលលើគ្រែដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 630mm នៅលើកន្លែងកែប) | |
Axis travel specification | X-axis travel speed | 4 M/min | ||
Z-axis travel speed | 8 M/min | |||
X-axis travel | 310 ម | |||
Z-axis travel | 1520 ម | |||
កាត់ដេរ | Nose type | MT5 | ||
Tailstock travel | 150 ម | |||
Tailstock travel on X-axis | ± ១៥ ម | |||
turret performance | Turret tool type | Horizontal 6 position | ||
Tool transfer time: position/45 degree /60degree | 2.8 ស | |||
Tool dimensions | Machining tools for outside diameter | 25×25 | ||
Boring tool | φ25 | |||
Can the knife plate be interchangeable | ទេ | |||
Centre lunette | Clamping range | ≤200mm | ||
Overall ddimension | L × W× H | 3600mmx1260mm x 1600mm | ||
ទម្ងន់ | Total weight | 3100 គក | ||
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធម៉ាស៊ីន & Parameters
ធាតុ | Origin | ម៉ាក | Note |
Controller | ចិន | ជីអេសខេ 988 | |
Spindle servo motor | ចិន | GSK 7.5KW | |
X ,Z axis servo motor | ចិន | ជីអេសខេ | Bus absolute Type |
Spindle | ចិន | South | |
Spindle bearings | ចិន | HRB | P4 class |
Lead rail bearing | ចិន | HRB | P4 class |
guild way | ចិន | South | Hard Rail |
ball screw | ចិន | Hanjiang / bot | |
living tool motor | ចិន | ជីអេសខេ | |
Y-axis living tool chuck | ចិន | ||
Chuck | ចិន | Billion Chuan | 250 manual three-claw Chuck |
Electric turret | ចិន | Hongda | Electric Horizontal 6 Station |
Automatic Lubrication | ចិន | YERS | |
ប្រព័ន្ធត្រជាក់ | ចិន | Micro Special | |
alarm lamp | ចិន | 3 color LED light | |
External the Hand wheel | ចិន | Guangzhou CNC |
ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង:
-
500mm swing លើគ្រែ cnc lathe-1500mm ប្រវែងម៉ាស៊ីន
-
500មមមមលើគ្រែម៉ាស៊ីន CNC CNC –1500ប្រវែងម៉ាស៊ីនមម
-
360មមមមលើគ្រែម៉ាស៊ីន CNC CNC –1000ប្រវែងម៉ាស៊ីនមម
-
360មមមមលើគ្រែម៉ាស៊ីន CNC CNC –750ប្រវែងម៉ាស៊ីនមម
-
420មមមមលើគ្រែម៉ាស៊ីន CNC CNC –650ប្រវែងម៉ាស៊ីនមម
-
400មមមមលើគ្រែម៉ាស៊ីន CNC CNC –750ប្រវែងម៉ាស៊ីនមម
-
500មមមមលើគ្រែម៉ាស៊ីន CNC CNC –1500ប្រវែងម៉ាស៊ីនមម
-
420មមមមលើគ្រែម៉ាស៊ីន CNC CNC –650ប្រវែងម៉ាស៊ីនមម