1. Working barstock diameter Ø1~Ø7 mm
2. machining length70mm(40mm: (carrier type rotary guide bushing)/70mm(Direct-drive rotary guide bushing)
3. Main spindle drillingdiameter Ø4mm
4. Main spindle tapping diameter M4 x 0.7mm
5. Onepiece casting base and slanting bed keep good stable machine performance
Basic machines provide maximum profits by the minimal investment
Ø1-7mm 4-axis control
Kākau & hoʻi hoʻokahi machining | — | |
Milo hope | ○ | |
Paahana rotary kea | Koho | |
Kiko alakaʻi-bush-less | Koho | |
Alakaʻi alakaʻi kuhikuhi | Koho | |
C-axis | Koho | |
Paʻa paʻa paʻa | Koho | |
Ka helu o nā mea hana | ||
ʻO ka hiki ke hoʻopaʻa i nā mea hana OD | 9 | |
Kea-wiliwili | Koho | |
Kākau | Paʻa | 4 |
Rotary | — | |
Ke kua | Paʻa | 4 |
Rotary | — | |
Huina hiki ke waiho mea paahana | 17 |
Wahi mea hana
Nā hiʻohiʻona
ʻāpana mīkini CNC
E hōʻiliʻili i nā chucks a alakaʻi i nā ʻōpala no ka kikoʻī maʻamau o Tsugami
B074-III | ||
Main spindle collect chuck | 2601-1132 | |
ʻOhi chuck spindle hope | 2601-1132 | |
Alakaʻi ʻana | ʻAno lawe | 2621-1132 |
ʻAno hoʻokele pololei | 2621-1132 |
Ke koho ʻana i ka mea hana ola (koho)
B074-III | |||||
wili kea | 2 wiliwili like(wili kea:2,Huli(Kākau):3,Huli(Mahope):3,Paʻa wili mua:Ø20 x 4) | 3270-Y030 | |||
2 hoʻololi ʻia nā milo(wili kea:2,Huli(Kākau):3,Huli(Mahope):3,Paʻa wili mua:Ø20 x 4) | 3270-Y040 | ||||
3 wiliwili (wili kea:3,Huli(Kākau):2,Huli(Mahope):3,Paʻa wili mua:Ø20 x 4) | 3270-Y050 | ||||
4 wiliwili (wili kea:4,Huli(Kākau):2,Huli(Mahope):3,Paʻa wili mua:Ø20 x 4) | 3270-Y060 | ||||
Ke poʻo wiliwili kaula | Ke poʻo wiliwili kaula | (Huli(Kākau):2,Huli(Mahope)
:4,Paʻa wili mua:-) |
— | ||
Kea: hookahi milo | — | ||||
Mea paahana ola mua | Mea paahana ola mua: 3 (ʻAno modular:1) | 3270-Y310 | |||
Milo mea hana | I ka hui pū ʻana me nā mea hana ola hope(3220-Y7060) | 3281-T051 | |||
Milo maka pālua | 3220-Y7065 | ||||
Hoʻihoʻi i nā mea hana ola | Mea paahana ola ma ka pou mea hana hope(ʻAno modular:2 puka) | — | |||
Milo maka pālua | I ka hui pū ʻana me nā mea hana ola hope(3220-Y7070) | — | |||
Mea hoʻopili mea hana hope | — | ||||
Milo kea hope | — | ||||
Mea paʻa paʻa | 2 mea paahana | — | |||
Y2 axis mea hana pou | Mea hana ola | Kākau : 2/Kea : 2 | — | ||
Paʻa paʻa drill | 4 mea paahana | — |
Main hoakaka
Kālea | B074-III | |
Kaha mīkini, Laina mīkini |
Anawaena o ka pahu hana | Ø1~Ø7 mm |
Max. mīkini lōʻihi | 70mm(40 mm(Carrier type rotary guide bushing) / 70 mm (Direct-drive rotary guide bushing) | |
Max. ʻO ke anawaena wili spindle nui | Ø4mm | |
Max. ʻO ke anawaena hoʻopaʻa spindle nui | M4 x 0.7mm | |
Max. ʻO ke anawaena hoʻokuʻu ʻana i ka spindle kua | Ø7mm | |
Max. Anawaena wili milo hope | Ø4mm | |
Max. Anawaena pa'i milo hope | M4 x 0.7mm | |
Max. Anawaena wili kea | Ø4mm | |
Max. Anawaena paʻi keʻa | M4 x 0.7mm(Koho) | |
Max. Mea hana spindle slotting cutter dia. | Ø25mm(Koho) | |
Max. Anawaena wili hope | — | |
Max. Anawaena paʻi hope | — | |
Mīkini ri |
ʻO ka māmā spindle nui | 200-15,000 r / min |
ʻO ka māmā spindle hope | 200to 10000r/min | |
ʻO ke alakaʻi rotary ka māmā holo | 200 i 8000 r/min carrier type / 200-12000 r/min direct drive | |
ʻO ka māmā spindle mea hana | 200 i 8000 r / min (koho)*3 (helu māmā 7000 r / min) | |
Huina hiki ke waiho mea paahana (Pūnaehana / Max. : Koho) | 17 | |
Ka nui o ka mea hana | 8 mm x 8 mm x 85 mm | |
Holo wikiwiki | 32 m / min ( X 1:24 m / min) | |
axis hoʻomalu ( koʻi laina ) | 4-axis | |
Hoʻololi kaʻa kaʻa axi coll |
Milo nui | 1.1/1.5 KW |
Milo hope | 0.55/1.1kw | |
Axis | 0.5 KW (X1, x2, Y1, Z1, Z2) | |
wili kea | 0.75 KW (koho) | |
Coolant pump | 0.18 KW | |
Pahu aila lubricating | 3 W | |
Ka lako mana a me nā mea ʻē aʻe |
Kaumaha Net | 1700 ʻomi |
Pono kumu mana | 9 kVA | |
Pono ea kōmi | 0.4 MPa a i ʻole ma luna | |
Ka hoʻolele ʻana o ka ea | 50 NL/min | |
Hiki i ka pahu hoʻoluʻu | 120 L | |
Width x depth x height | 1655 x 1135 x 1700 |
Nā kikoʻī NC
mea | B074-III |
Huina NC | FANUC 0i-TD |
Nā koʻi lipi | X1, Z1, Y2 |
Hoʻonui hoʻokomo liʻiliʻi | 0.001 mm (X ka anawaena) (BO74III:0.0001mm) |
Hoʻonui kauoha liʻiliʻi | X: 0.0005 mm, nā koi ʻē aʻe: 0.001 mm(BO074III:0.00005mm,nā koi ʻē aʻe:00001mm) |
ʻO ka waiwai nui hiki ke hoʻolālā ʻia | ± 8 huahelu |
ʻano huikau | Linear , poepoe |
Laki hānai | 1 i 6,000 mm / min |
Hoʻopau ka helu hānai | 0 i 150 % i loko 10% māhuahua |
Noho | G04 0 i 99999.99 |
ABS / Kauoha INC |
X,Y,Kauola : paa loa , U, V , W : Hoʻonui |
ʻO nā hui hoʻopaʻa hana | Nui : 64, hope 64 ( BO073-III, BO123-III, BO203-III nui wale) |
LCD / MDI | 8.4 ʻīniha kala LCD |
Hōʻike ʻōlelo | Kepanī / Pelekania |
Ka nui o ka mālama ʻana i ka papahana | 1mbyte(equivalent to 2560m tape length)*sum of main and back spindle NCs |
Nā polokalamu hiki ke hoʻopaʻa inoa | 800 * sum of main and back spindle NCs |
Hana like ʻole | M5-helu |
ʻO ka hana spindle | S5-helu |
Mea hana hana | T4-helu |
Nā mea hana maʻamau
mea | B074-III |
Pūnaehana hoʻolālā ʻakomi | ○ |
Uku kiʻekiʻe mea hana | ○ |
Mea paahana ola kino | ○ |
Pale mālama manawa | ○ |
Mea hoʻopili spindle nui | ○ |
Mea hoʻopili spindle hope | ○ |
Alakaʻi bushing adapter | ー(B0-74-III standard) |
Puka puka | ○ |
Mea ike pae hooluolu | ○ |
Mea hoʻoheheʻe spindle | ○ |
Nā mea hana maʻamau | ○ |
Paʻa kaʻa | ○ |
4-puʻu wili puka | ○ |
Nozzle hoʻoheheʻe hiki ke huki ʻia | ○ |
Paʻa ka mana ʻakomi | ○ |
kia mea hana mua: 4-milo kea wiliwili | ー |
Paʻa wili lua hohonu( φ25mm×2) | ー |
Hana ʻoki ʻoki ʻoki ʻokiʻoki/Hana hana kūʻokoʻa | ○ |
Hoʻomaʻemaʻe ea spindle nui/hoʻi kua | ー |
ʻO ka hoʻomaʻemaʻe ea wili keʻa | ー |
Paʻa spindle nui | ー |
Ka mana C-axis no nā wili nui/hope | ー |
Paʻa wili (Poʻo hoʻokahi) | ○(3) |
Paʻa wili poʻo pālua(Paʻa drill hiki ke hoʻololi) | ○(1) |
Māmā kukui | ○ |
Nā mea hoʻohana maʻamau NC
'ikamu | B074-III |
Hana hahai | ○ |
ʻOki ʻoki mau | ○ |
mīkini hana pulupulu lima | ○ |
Kāleka hoʻokomo/puka puka | ○ |
Hoʻoponopono hope | ○ |
Ka manawa holo & hōʻike helu ʻāpana | ○ |
Makko maʻamau | ○ |
Ka hoomalu ana i ka wikiwiki o ka ili | ○ |
ʻO ka mana hoʻolike like ʻole spindle (ka hoʻololi ʻana/ka ʻāpana/ka ʻimi ʻana) | ○ |
Mea hana geometry/ʻaʻahu ʻia | ○ |
Hoʻokomo ʻikepili polokalamu | ○ |
Chamfering & kihi R | ○ |
Pākuʻi ihu ihu mea hana | ○ |
HRV mana | ○ |
pōʻaiapuni hou pinepine | ○ |
Hoʻoponopono polokalamu hoʻonui | ○ |
pōʻaiapili wili kēkē | ○ |
Paʻa paʻa (Milo nui, milo hope) | ○ |
ʻO ka ʻike ʻana i ka fluctuation wikiwiki o ka spindle | ○ |
ʻIke ʻoki ʻoki (ʻAno ʻokoʻa ka wikiwiki) | ○ |
Hana hoʻihoʻi lima lima | ー |
Ka nānā ʻana i ka hahau ʻana 2,3 | ー |
Ka nui o ka mālama ʻana i ka papahana | 1mbyte (sum of main and back spindle NCs) |
Nā polokalamu hiki ke hoʻopaʻa inoa | 800(sum of main and back spindle NCs) |
Nā koho
ʻAʻole. | 'ikamu | B074-III | |
Alakaʻi busing | ʻO ke alakaʻi alakaʻi ʻana | maʻamau | |
ʻO ke ʻano o ka lawe ʻana i ke alakaʻi rotary bushing | ○ | ||
Alakaʻi alakaʻi kuhikuhi | ○*6 | ||
Ke alakaʻi-bushing-less kit | ー | ||
Kiʻekiʻe ʻōnaehana hana
|
ʻO ka mana axis C spindle nui | ○ | |
Ka hoʻomalu axis C spindle hope (He koho ke kaa) | ○*7 | ||
Helu kuhikuhi 1° | ○ | ||
Helu helu 15° | ○ | ||
Paʻa spindle nui | ○ | ||
ʻO ka milo hope 15° index | ○*1 | ||
Helu 1° index | ○*1 | ||
Paʻa milo hope | ○*1 | ||
Mea hana ola ma ka ʻaoʻao o ka milo hope | ー | ||
ʻO ka hoʻoheheʻe keʻa(ʻAno modular:1) | ー | ||
2-milo kea wiliwili | ー | ||
3-milo kea wiliwili | ○ | ||
4-milo kea wiliwili | ○ | ||
ʻōnaehana kikoʻī kiʻekiʻe
|
0.1 μm hoʻonā | maʻamau | |
Mea hoʻomalu mahana ʻaila hoʻoluʻu | ○ | ||
X2-axis touch switch | ○*3 | ||
Mea hana ola (pou mea hana hope)
|
Kaa hope | ー | |
Milo mea hana | ー | ||
Milo maka pālua | ー | ||
ʻO ke poʻo wili kihi | ー | ||
Ke poʻo wiliwili kaula | ー | ||
Hobbing poo | ー | ||
Mea hana ola
(pou mea hana hope)
|
Kaʻa hope | ○*3 | |
Milo mea hana | ○*3 | ||
Milo kea hope | ○*3 | ||
Mea hoʻopili mea hana hope | ○*3 | ||
Pili ana i ka mea hooluolu
|
Mea ʻohi noe | ○ | |
Pumi pume kiʻekiʻe | ○ | ||
M code oil blow | ○ | ||
Nozzle hoʻoluʻu WAVY | ○ | ||
Mea hana ʻōnaehana hoʻokuʻu
|
Ka hopu hana | maʻamau | |
Mea lawe hana | ○*3 | ||
Hoʻokuʻu mua | ○*1 | ||
Hoʻokuʻu hope | ○*1 | ||
Hoʻopau chip | ʻO ka mea lawe puʻupuʻu | ○*1 | |
Mālama mīkini a me
nā hana nānā |
ʻIke ʻoki ʻoki (ʻAno hoʻololi pā) | ○ | |
Hōʻailona hōʻailona | ○ | ||
Pili nā mea hana
|
Mea hoʻopili no ka pahu pōʻai ʻole (spindle nui) | ○ | |
Mea hoʻopili no ka pahu pōʻai ʻole (milo hope) | ○*1 | ||
E hōʻiliʻili i ka pahu me ka lining carbide | ○ | ||
Mea ana hoʻonohonoho | ○ | ||
Laina milo | ○ | ||
Paʻa wili | maʻamau | ||
Nā hana NC
|
Ka nui o ka mālama ʻana i ka papahana 128 kbytes | ー | |
Ka nui o ka mālama ʻana i ka papahana 256 kbytes | ー | ||
Ka nui o ka mālama ʻana i ka papahana 512 kbytes | ー | ||
Ka nui o ka mālama ʻana i ka papahana 1 mbyte | ー | ||
Ka helu o nā papahana hoʻopaʻa inoa #1 | Nui waihona 64 Kbyte (Nā polokalamu hiki ke hoʻopaʻa inoa: 120) | ー | |
Nui waihona 128 Kbyte (Nā polokalamu hiki ke hoʻopaʻa inoa: 250) | ー | ||
Nui waihona 256 Kbyte (Nā polokalamu hiki ke hoʻopaʻa inoa: 500) | ー | ||
Nui waihona 512 Kbyte (Nā polokalamu hiki ke hoʻopaʻa inoa: 1000) | ー | ||
Papahana kaha kaha kiʻi pololei | maʻamau | ||
ʻOki ʻana i ke kaula hoʻololi-lead | maʻamau | ||
Hoʻihoʻi ka pōʻaiapili ʻoki kaula | maʻamau | ||
Polar coordinate interpolation | maʻamau*5 | ||
ʻO ka hoʻopili ʻana i ka cylindrical | maʻamau*5 | ||
Hōʻike ʻōlelo | ○ | ||
Palekana a me nā mea ʻē aʻe
|
Hoʻololi kahe hoʻoluʻu | ○ | |
Mea kinai ahi ʻakomi | ○ | ||
kukui kukui | maʻamau | ||
Pākuʻi meaʻai pā | ○ | ||
Hana hoʻihoʻi lima lima | ○*6 | ||
Paahana ola paʻa | ○ | ||
RS232C hoʻokomo a puka | ○ | ||
Hoʻololi ʻīniha/metric | ○ | ||
ʻIke haawe maʻamau | ○ | ||
Palapala no ka wai hoʻoheheʻe wai | ー |
Lā ʻenehana:
1. | ʻ manuallelo aʻoaʻo kuhikuhi | 1 hoʻonoho |
2. | Hōʻike ʻōkuhi ʻōnaehana | 1 hoʻonoho |
3. | Hōʻike hoʻāʻo maikaʻi | 1 hoʻonoho |
4. | Papa inoa hāʻawe | 1 hoʻonoho |
Alakaʻi koho mīkini
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
-
ʻO Guangzhou South Lathe Machine Tools Company Limited B0385L
-
ʻO Guangzhou South Lathe Machine Tools Company Limited B0385
-
ʻO Guangzhou South Lathe Machine Tools Company Limited B0326
-
ʻO Guangzhou South Lathe Machine Tools Company Limited B0325B
-
ʻO Guangzhou South Lathe Machine Tools Company Limited B0325
-
ʻO Guangzhou South Lathe Machine Tools Company Limited B0266
-
ʻO Guangzhou South Lathe Machine Tools Company Limited B0265B
-
ʻO Guangzhou South Lathe Machine Tools Company Limited B0265