350mm ʻomoe ma luna o kahi moena loiloi manuhe lathe manual–1000mm machining lōʻihi
Main performance(C6232D-1000)
1. Swing over bed diameter 350mm
2. Max. machining length up to 1000mm
3. Max. swing over bed diameter 520mm on saddle place
4. Hana ikaika no ke kumu hoʻolei
5. Ka mamao ma waena o nā ala paʻa o 320mm
6. ʻO Machining kikoʻī ʻo IT8
7. ʻAʻoleʻoi aku ka nui o ka poepoe hana machining i ka 0.01mm,
8. ʻAʻole i ʻoi aku ka nui o ka hana machining ma mua o 0.013mm / Ø200mm
9. Kaʻalā(Ma waho) ʻaʻole ʻoi aku i ka 2.8um
10. ʻAʻoleʻoi aku ka nui o ke anawaena mīkini ma mua o 0.018mm / 300mm
11. He kiʻekiʻe ke kikoʻī o ka mīkini, walaʻau haʻahaʻa, ʻoʻoleʻa maikaʻi, kaila hou, a pēlā aku
Main hoakaka
Kālea | C6232D-1000 | |
Swinging over moe | 350mm | |
Ka lōʻihi loa o ka wahi hana machining | 1000mm | |
Width of guide on bed | 320mm | |
Max machining anawaena ma mea paahana lawe | 190mm | |
Max. Huakaʻi Z-axis o nā mea kōkua kākoʻo | 880mm | |
Max. Huakaʻi X-axis o nā mea kōkua kākoʻo | 220mm | |
Bore through material diameter | Ø45mm | |
Max. e lele ana ke anawaena ma luna o ka noho | 520mm | |
Max. machining Length with transition plate | 200mm | |
Kāheaʻai | ʻO ke kiʻekiʻena Spindle Center | 175mm |
Pili pili | C6 | |
Loaʻa ka ʻōwili Spindle | Ø46mm | |
ʻO ka pena o kahi pua | MT6 | |
Loaʻa o ka wikiwiki o ka spindle | 25-1600r / min 12 nā māka | |
ʻO Tailstock | Taper o ka lole lima luna | MT4 |
ʻOi aku ka lōʻihi o ka huelo huelo | 130mm | |
ʻO ka huelo huelo max huakaʻi | ± 10mm | |
Nā pae hoʻohewa | Nā pae metric wili | 0.45-20mm / r 30 nā hiʻohiʻona |
Nā pae ʻīniha wili | 80-1-3/4n / 1 ” 35 nā hiʻohiʻona | |
Nā pae modulo pae | 0.25-10mm 25 nā hiʻohiʻona | |
Nā kaula diametral pitches | 160-3-1/2 DP 30 nā hiʻohiʻona | |
Kaha hoʻohālike mīkini | YD132M-8/4-B5 3/4.5 kw | |
Ke kumu hoʻohālikelike kāʻei kalaka nui & spec | 4-A-1900mm, 4-A-2000mm | |
Uahi | Mīkini nui | 3 / 4.5 KW |
ʻO ka wikiwiki nui o ka motika 50Hz | 1500 r / min | |
Mīkini paila anuanu | 90W | |
Ana laulā(L x W x H) | 1000 mm | 2200mmx950mmx1200mm |
Kaumaha Net | 1450 kg |
Kūlana kūpono
ʻĀpana:mm
Mea nānā | Hae Kina | Kāla hale |
Machining pololei | IT8 | IT8 |
Miomio o ka hana ʻana i ka hana mīkini | 0.007mm | 0.006mm |
Ka pololei o ka hana ʻana i ka hana mīkini | 0.015mm / Ф300mm | 0.013mm / Ф200mm |
Mea hana ʻana i nā ʻāpana ʻāpana | Ra3.2μm | Ra2.8μm |
Hoʻonohonoho ʻana i ka hana hana ʻāpana | 0.02mm / 300mm | 0.018mm / 300mm |
Hoʻonohonoho hoʻonohonoho pono
Inoa | Kaoaohai | Brand | Kākau |
Mīkini nui | 3 KW ʻEkolu pae ʻāpana moto | Hana ʻia ma Kina | |
ʻ bearingleka ʻōwili | Helu 5 pono | Hana ʻia ma Kina | |
ʻ -pō kinipōpō X -axis | Hana ʻia ma Kina | ||
Kauola- hoʻoiho kinipōpō axis | |||
Chuck manual | 8 iniha(3 Lele aku nā ʻūlū 200mm) | Hana ʻia ma Kina | |
Nā mea uila | Hana ʻia ma Kina |
Nā mea hana maʻamau:
Aʻole. | Inoa | Kaoaohai | QTY |
1 | ʻO kahi hoʻonohonoho kukui | 1 hoʻonoho | |
2 | ʻIngnaehana anuanu | 32A-10001 | 1 hoʻonoho |
3 | Mauna hoʻoneʻe | 3# | 6 hoʻonoho |
4 | 3 ʻĀkau Chuck | KZ200 | 1 hoʻonoho |
5 | 3 Pā ʻo Chuck transit plate | 32D-09701 | 1 hoʻonoho |
6 | ʻO Tailstock | D114 | 1 hoʻonoho |
7 | Kālepa Tailstock | P326 * 4 | 1 hoʻonoho |
8 | Pālua poʻo poʻo pāpālua | 12× 14 S91-1 | 1 hoʻonoho |
9 | Pālua poʻo poʻo pāpālua | 17× 19 S91-1 | 1 hoʻonoho |
10 | Pālua poʻo poʻo pāpālua | 12× 24 S91-1 | 1 hoʻonoho |
11 | Poepoe poʻo hoʻokahi | 30 S91-2 | 1 hoʻonoho |
12 | Pākuʻi pahu huinahā | 12 S92-3 | 1 hoʻonoho |
13 | Slotted nut hoʻokahi-hopena spanner | 38-42 S93-1 | 1 hoʻonoho |
14 | Slotted nut hoʻokahi-hopena spanner | 45-52 S93-1 | 1 hoʻonoho |
15 | Slotted nut hoʻokahi-hopena spanner | 100-110 S93-1 | 1 hoʻonoho |
16 | Slotted nut hoʻokahi-hopena spanner | 115-130 S93-1 | 1 hoʻonoho |
17 | ʻaoʻao hexagon spanner | 5 S91-7 | 1 hoʻonoho |
18 | ʻaoʻao hexagon spanner | 6 S91-7 | 1 hoʻonoho |
19 | ʻaoʻao hexagon spanner | 8 S91-7 | 1 hoʻonoho |
20 | ʻaoʻao hexagon spanner | 10 S91-7 | 1 hoʻonoho |
21 | ʻRewkini hoʻohewa | 150 | 1 hoʻonoho |
22 | Pū ʻaila | YQ100 | 1 hoʻonoho |
23 | Paʻa wāwae | M16 × 400;GB799-76 | 8 hoʻonoho |
24 | Nut | M16;GB52-76 | 8 hoʻonoho |
25 | Mea holoi holoi | 16;GB97-76 | 8 hoʻonoho |
26 | Kāʻei Triangle | 32He kumu hoʻohālike 1900 | 4 hoʻonoho |
27 | Palaka wawahi | 32A-01041 | 2 hoʻonoho |
29 | Uea wawahi | 2.8 * 1250 | 1 hoʻonoho |
Lā ʻenehana:
1. | Mea hoʻohana mīkini mīkini | 1 hoʻonoho |
2. | Palapala hōʻoia mīkini | 1 hoʻonoho |
3. | Papa inoa hāʻawe | 1 hoʻonoho |
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:

-
400mm luna ma luna o kahi manu manual lathe –1500mm machining lōʻihi
-
500mm luna ma luna o kahi manu manual lathe –1000mm machining lōʻihi
-
800mm luna ma luna o kahi manu manual lathe –1000mm machining lōʻihi
-
500mm ʻomoe ma luna o kahi moena loiloi manuhe lathe manual –3000mm machining lōʻihi
-
500mm ʻomoe ma luna o kahi moena loiloi manuhe lathe manual –2000mm machining lōʻihi
-
500mm ʻomoe ma luna o kahi moena loiloi manuhe lathe manual –1500mm machining lōʻihi
-
500mm ʻomoe ma luna o kahi moena loiloi manuhe lathe manual –1000mm machining lōʻihi
-
420mm ʻomoe ma luna o kahi moena loiloi manuhe lathe manual –3000mm machining lōʻihi