Prif berfformiad Prif berfformiadPrif berfformiad Prif berfformiadPrif berfformiad
Prif berfformiadPrif berfformiad Prif berfformiad: ZhongShan SAQIANG MEWNFORIO AC ALLFORIO MASNACHU CO., LTD
CN6180Prif berfformiad000 Prif berfformiad Prif berfformiad
Prif berfformiad
1. Peiriannu hyd hyd at 1000mm
2. Swing over bed diameter 800mm
3. Castio sylfaen a 2 darnau gyda gwely yn gweithio
4. diamedr turio Spindle yn 82mm
5. Nid yw gwall roundness yn rhagori 0.01mm
6. Nid yw gwall Cylindricity yn rhagori 100mm
7. Nid yw Mesur Hyd yn rhagori 0.01mm
8. Surfaceness(allan) Nid yw yn fwy na 25um
9. dylunio newydd ar gyfer symud yn gyflym i echel Z.
10. Mae gan y peiriant manwl uchel, swn isel, anhyblygrwydd da, steil newydd, ac ati
Main Manyleb
model | CN6180B | |
Main Manyleb | uchder ganolfan Spindle | 400 mm |
Swing dros y gwely | 800mm | |
Max. hyd y darn gwaith | 1000 mm | |
Tools teithio ar Z-echel | 1000 mm | |
max. diamedr peiriannu ar cludwr offeryn | 560 mm | |
diamedr deunydd Bar | 80mm | |
Spindle | diamedr turio Spindle | F82 |
Taper o turio gwerthyd | F90 / 1:2 | |
Ystod o gyflymder Spindle | 8~1500 r/min , 24 radd ar gyfer y ddau cylchdroadau | |
offer cefnogwr | Max. teithio echel-x o offer cefnogwr | 410 mm |
Max. teithio o offer gefnogwr bach | 175 mm | |
trachywiredd ar echelin Z | 1 mm / gam 300 mm / r | |
Precision ar echel X | 0.05 mm / gam 5 mm / r | |
precsion ar gefnogwr offeryn bach | 0.05 mm / gam 5 mm / r | |
ystod ongl Cylchdroi ar tyred | 1° / cam | |
uchder y Ganolfan i'r ochr cefnogwr | Tua-28 mm | |
Dimensiwn offeryn(H x W) | 32 mm × 32 mm | |
Feeds gyfradd ar gyfer echel Z | 0.028~ 6.43 mm / r 93 graddau | |
Cyfradd Feeds ar gyfer X echel | 0.012~ 2.73 mm / r 93 gradd | |
Tailstock | Taper o llawes tailstock | MT5 |
teithio Uchafswm o llawes tailstock | 150 mm | |
teithio Uchafswm o tailstock ar X echel | ± 15 mm | |
sgriw Thread | Trywyddau caeau metrig | 0.5~ 224 48 graddau |
Trywyddau caeau modfedd | 72~ 1/8 t / mewn 48 graddau | |
Trywyddau modwlo caeau | 0.5~ 112 mm 42 graddau | |
Trywyddau caeau diametral | 56~ 1/4 DP 45 graddau | |
Motor | prif modur | 11 KW |
Prif cyflymder modur 50Hz | 1500 r / min | |
Oerach modur pwmp | 90W | |
dimensiwn gyffredinol(L x W x H) | 1000 mm | 3560× 1077 × 1315 mm |
pwysau net | 2250 kg | |
gwregys | Prif fanyleb gyrru gwregys | B-2260 mm |
safon Precision
Uned:mm
eitem arolygu | safon Tsieina | safon Factory |
trachywiredd peiriannu | IT8 | IT8 |
Precision o roundness gwaith darn peiriannu | 0.007mm | 0.006mm |
Precision o cylindricity gwaith darn peiriannu | 0.015mm / Ф300mm | 0.013mm / Ф200mm |
surfaceness darn gwaith Peiriannu | Ra3.2μm | Ra2.8μm |
planeness darn gwaith Peiriannu | 0.02mm / 300mm | 0.018mm / 300mm |
ategolion safonol Ffurfweddiad
enw | Manyleb | brand | sylw |
prif modur | 7.5 KW Tri-gam modur asynchronous | Wnaed yn llestri | |
dwyn Spindle | Precision Gradd 5 | Wnaed yn llestri | |
X -axis sgriw bêl | Wnaed yn llestri | ||
gyda- sgriw pêl echel | |||
Chuck Llawlyfr | 3 250mm Chuck Jaws | Wnaed yn llestri | |
cydrannau trydanol | Wnaed yn llestri |
ategolion safonol:
Nac ydw. | enw | Manyleb | QTY |
1 | Mae set o oleuadau | 1 set | |
2 | system oeri | 1 set | |
3 | 3 Jaws Chuck | 250 | 1 set |
4 | 3 plât cludo Chuck Jaws | F250 | 1 set |
5 | Tailstock | MT5 | 2 set |
6 | Tailstock cwilsyn | 1 : 20/M.T5 | 1 set |
7 | sbaner pen dwbl | 10× 12 S91-1 | 1 set |
8 | sbaner pen dwbl | 14× 17 S91-1 | 1 set |
9 | sbaner pen dwbl | 19× 22 S91-1 | 1 set |
10 | sbaner pen dwbl | 27× 30 S91-1 | 1 set |
11 | blwch sbaner Square | 22 S92-3 | 1 set |
12 | Dyllog cnau sbaner-pen sengl | 45-52 S93-1 | 1 set |
13 | Dyllog cnau sbaner-pen sengl | 115-130 S93-1 | 1 set |
14 | Dyllog cnau sbaner-pen sengl | 145-160 S93-1 | 1 set |
15 | sbaner hecsagon mewnol | 5 S91-7 | 1 set |
16 | sbaner hecsagon mewnol | 6 S91-7 | 1 set |
17 | sbaner hecsagon mewnol | 8 S91-7 | 1 set |
18 | sbaner hecsagon mewnol | 10 S91-7 | 1 set |
19 | sbaner hecsagon mewnol | 12 S91-7 | 1 set |
20 | Sgriwdreifer | 150 | 1 set |
21 | gwn olew | YQ100 | 1 set |
22 | bollt Traed | M16 × 400;GB799-76 | 6 set |
23 | cnau | M16;GB52-76 | 6 set |
24 | golchwr | 16;GB97-76 | 6 set |
25 | gwregys triongl | 40 Cyfres B2260 llaw (89 ") | 4 set |
50 Cyfres B2330 llaw (92 ") | 4 set | ||
26 | Newid gêr | Z = 84 (ar gyfer 50 peiriant gyfres) | 1 |
27 | Newid gêr | Z = 69 (am 40 peiriant gyfres) | 1 |
28 | Newid gêr | Z = 56;60 | 1 |
29 | Newid gêr | Z = 57 | 1 |
dyddiad Technegol:
1. | llawlyfr defnyddwyr Peiriant | 1 set |
2. | ardystio peiriant | 1 set |
3. | Rhestr pacio | 1 set |
Anfonwch eich neges atom:
-
500mm swing dros turn llaw gwely –1000Hyd peiriannu mm
-
400mm swing dros turn llaw gwely –1500Hyd peiriannu mm
-
350mm swing gwely dros turn llaw cyfrwy–1000Hyd peiriannu mm
-
500mm swing gwely dros turn llaw cyfrwy –3000Hyd peiriannu mm
-
500mm swing gwely dros turn llaw cyfrwy –2000Hyd peiriannu mm
-
500mm swing gwely dros turn llaw cyfrwy –1500Hyd peiriannu mm
-
500mm swing gwely dros turn llaw cyfrwy –1000Hyd peiriannu mm
-
420mm swing gwely dros turn llaw cyfrwy –3000Hyd peiriannu mm