450mm Swing gwely dros CNC turn –450Hyd peiriannu mm
Main performance(CKS2545A)
1. Siglen dros ddiamedr turn 450mm
2. hyd troi 450mm
3. diamedr troi 250mm
4. Mae sylfaen castio un darn a gwely gogwydd yn cadw perfformiad peiriant sefydlog da
5. Spindle bore 62mm
6. Rheolwr Taiwan SYNTEC neu FANUC dewisol
7. Mabwysiadu strwythur L cydgysylltiedig monolithig gwely turn
8. Mae gan y peiriant gywirdeb uchel perfformiad da, swn isel, steil newydd, ac ati
Main Manyleb
Model turn | CKS2545B
|
|
Max. swing diam. dros turn | 450mm | |
Max. hyd troi | 450mm | |
Max. diamedr troi | 250mm | |
Max. troi diamedr ar y bwrdd sgrialu | 250mm | |
Mae ffurfiau a chodau gwerthyd yn dod i ben | A2-6 | |
Pen gwerthyd yn casglu tapr | Diamedr 68,1:20 | |
Tyllwr gwerthyd | Ø62mm | |
Blwch gwerthyd gyda gwerthyd sengl | Cyflymder gwerthyd | 35-4000r / min,mwyaf.6000 |
Rhif cam cyflymder gwerthyd | Di-gam | |
Trosi cyflymder gwerthyd | Mewnbwn awtomatig | 1r / min
Cyfarwyddyd uniongyrchol / cyflymder cylcheddol |
Mewnbwn â llaw | 10cyfarwyddyd uniongyrchol r / min / rheolaeth barhaus | |
Y sgôr 30 munud | 15kw | |
Prif bŵer allbwn moduron | Sgôr barhaus | 11kw |
Chuck safonol | Diamedr y chuck | 8” |
Cyflymder symud cyflym echel X. | 24 m / mun | |
Cyflymder symud cyflym echel Z. | 24 m / mun | |
Teithio echel X. | 135mm(diamedr270mm) | |
Teithio echel Z. | 460mm | |
Diamedr llawes tailstock | 80mm | |
Teithio llawes tailstock | 110mm | |
Tapr collet gwerthyd y tailstock | Côn 4 | |
Max. byrdwn llawes tailstock | 8000N. | |
Mae'r tailstock yn teithio | 400mm | |
Math o dyred | Llorweddol 8 gorsaf weithio | |
Amser trosglwyddo tyred: pob gweithfan / 180 gradd | 0.5/1.2s | |
Maint yr offeryn torri | Offeryn torri cylchol allanol | 20 x 20 x 125mm |
Diamedr llafn diflas | Diamedr Ø25mm,Ø20mm,Ø16mm | |
Gellid cyfnewid y tyred ai peidio | ddim | |
Capasiti llwytho | Math o badell | 50kg |
Siafft | 80kg | |
Uchder y ganolfan(Blaen gwaelod y peiriant) | 980mm | |
Dimensiwn y peiriant(L x W x H.) | 2865mm X 1647mm X 1677mm | |
Pwysau | 2500 kg |
safon Precision
Uned:mm
eitem arolygu | safon Tsieina | safon Factory |
trachywiredd peiriannu | IT8 | IT8 |
Precision o roundness gwaith darn peiriannu | 0.007mm | 0.006mm |
Precision o cylindricity gwaith darn peiriannu | 0.015mm / Ф300mm | 0.013mm / Ф200mm |
surfaceness darn gwaith Peiriannu | Ra3.2μm | Ra2.8μm |
planeness darn gwaith Peiriannu | 0.02mm / 300mm | 0.018mm / 300mm |
ategolion safonol Ffurfweddiad
enw | Manyleb | brand | sylw |
prif modur | 11 modur servo kw | Wnaed yn llestri | |
dwyn Spindle | P4 | Wnaed yn llestri | |
X -axis sgriw bêl | C3 | Wnaed yn llestri | |
gyda- sgriw pêl echel | C3 | ||
chuck | 8”Dewisol | Wnaed yn llestri | |
cydrannau trydanol | I gyd | Wnaed yn llestri |
ategolion safonol:
Nac ydw. | enw | Manyleb | QTY |
1 | Wrench pen soced | 1 set | |
2 | Sbaner agored | 1 set | |
3 | Wrench bariau | 1 set | |
4 | Gwialen dynnu gwerthyd | 1 set | |
5 | Fflans gwerthyd | 1 set | |
6 | Post offeryn hir | 4 set | |
7 | Post offeryn hir cadarnhaol a negyddol | 1 set | |
8 | Post offeryn drilio | 2 set | |
9 | Gwanwyn casglu chuck | 2 set | |
10 | Blwch offer | 1 set |
dyddiad Technegol:
1. | Llawlyfr cyfarwyddiadau gweithredu | 1 set |
2. | Manyleb atodiad system | 1 set |
3. | Adroddiad profi ansawdd | 1 set |
4. | Rhestr pacio | 1 set |
Anfonwch eich neges atom:
-
500mm Swing gwely dros CNC turn –350Hyd peiriannu mm
-
500mm Swing gwely dros CNC turn –470Hyd peiriannu mm
-
500mm swing dros ganolfan peiriannu turn cnc gwely-hyd peiriannu 350mm
-
520mm Swing gwely dros CNC turn –650Hyd peiriannu mm
-
450mm Swing gwely dros CNC turn –450Hyd peiriannu mm
-
520mm swing dros ganol peiriannu turn cnc canol-hyd peiriannu 470mm
-
450mm swing dros ganol peiriannu turn cnc canol-hyd peiriannu 280mm
-
500mm Swing gwely dros CNC turn –445Hyd peiriannu mm